HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. - Institutionelles Eigentümerschaft - Verkäufer

Hydrofarm Holdings Group, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US44888K2096

Institutionelle und Fonds-Eigentümerschaft - Verkäufer

Diese Seite zeigt Institutionen, Fonds und Großaktionäre, die im letzten Berichtszeitraum ihre Bestände verringert oder ihre Positionen geschlossen haben. Rote Zeilen zeigen geschlossene Positionen an.Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen.

Upgradezum Freischalten von Premium-Daten.

Datei Datum Quelle Anleger Typ Durchschnittlicher Preis
(Est)
Aktien Δ Aktien
(%)
Gemeldeter
Wert
($1000)
Δ Wert
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Avalon Trust Co 0 -100,00 0
2026-02-03 13F SBI Securities Co., Ltd. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 2.911 -18,30 3 -60,00
2026-05-13 13F DRW Securities, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Renaissance Technologies Llc 72.163 -0,41 74 -33,03
2026-02-17 13F Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Sound Income Strategies, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 123.586 -34,13 187 -69,85
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 75 -2,60 0
2026-05-15 13F Morgan Stanley 90 -65,52 0
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 221 -11,95 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 962 -80,47 1 -100,00
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 338 -2,87 1 -100,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista