Basisstatistiken
| Short Interest | 8.174 shares |
| Short Interest % Float | 0,00 % |
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Burgundy Diamond Mines Limited.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 232.560 | 1.421,33 | 0,01 |
| 2025-02-17 | 52.500 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-02-14 | 98.000 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-02-13 | 375.917 | 1.421,33 | 0,02 |
| 2025-02-12 | 35.265 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-02-10 | 56.000 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-02-06 | 128.547 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-02-03 | 153.000 | 1.421,33 | 0,01 |
| 2025-01-30 | 111.612 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-01-29 | 258.700 | 1.421,33 | 0,01 |
| 2025-01-28 | 206.496 | 1.421,33 | 0,01 |
| 2025-01-24 | 70.874 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-01-22 | 10.933 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-01-21 | 34.750 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2025-01-13 | 7.400 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2024-12-30 | 1.069 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2024-12-20 | 240 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2024-12-19 | 19.216 | 1.421,33 | 0,00 |
| 2024-12-18 | 190.181 | 1.421,33 | 0,01 |
| 2024-12-17 | 198.651 | 1.421,33 | 0,01 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily