Basisstatistiken
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Gold Mountain Limited.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 1.000.000 | 4.579,22 | 0,02 |
| 2025-01-15 | 1.000.000 | 4.579,22 | 0,02 |
| 2024-12-11 | 280.201 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-12-09 | 2.137.708 | 3.907,47 | 0,05 |
| 2024-12-06 | 1.000.000 | 3.907,47 | 0,02 |
| 2024-12-02 | 211.850 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-11-29 | 211.850 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-10-28 | 36.500 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-10-24 | 353.083 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-10-23 | 353.083 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-10-22 | 353.083 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-10-21 | 588.471 | 3.907,47 | 0,01 |
| 2024-10-17 | 588.471 | 3.907,47 | 0,01 |
| 2024-10-16 | 500.000 | 3.907,47 | 0,01 |
| 2024-10-15 | 588.471 | 3.907,47 | 0,01 |
| 2024-10-03 | 143.406 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-09-17 | 66.667 | 3.907,47 | 0,00 |
| 2024-08-27 | 464.378 | 3.907,47 | 0,01 |
| 2024-07-24 | 464.378 | 3.177,74 | 0,01 |
| 2024-07-23 | 133.333 | 3.177,74 | 0,00 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily