Basisstatistiken
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Hartshead Resources NL.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 33.333 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2025-02-03 | 247.094 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2025-01-31 | 222.463 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-11-06 | 1.125.000 | 2.808,68 | 0,04 |
| 2024-11-05 | 398.167 | 2.808,68 | 0,01 |
| 2024-11-01 | 42.858 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-09-09 | 44.000 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-09-06 | 70.912 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-09-03 | 70.912 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-08-22 | 70.912 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-06-27 | 500.000 | 2.808,68 | 0,01 |
| 2024-06-25 | 133.333 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-06-21 | 180.000 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-06-18 | 467.083 | 2.808,68 | 0,01 |
| 2024-06-13 | 365.200 | 2.808,68 | 0,01 |
| 2024-06-12 | 140.980 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-06-04 | 150.000 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-06-03 | 199.556 | 2.808,68 | 0,00 |
| 2024-05-28 | 436.945 | 2.808,68 | 0,01 |
| 2024-05-15 | 156.500 | 2.808,68 | 0,00 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily