Basisstatistiken
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Newcrest Mining Ltd.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2023-10-26 | 9.321.749 | 894,23 | 0,04 |
| 2023-10-25 | 1.229.942 | 894,23 | 0,13 |
| 2023-10-24 | 1.340.051 | 894,23 | 0,15 |
| 2023-10-23 | 863.441 | 894,23 | 0,09 |
| 2023-10-20 | 256.622 | 894,23 | 0,02 |
| 2023-10-19 | 282.879 | 894,23 | 0,03 |
| 2023-10-18 | 401.994 | 894,23 | 0,04 |
| 2023-10-17 | 934.251 | 894,23 | 0,10 |
| 2023-10-16 | 353.298 | 894,23 | 0,04 |
| 2023-10-13 | 307.049 | 894,23 | 0,03 |
| 2023-10-12 | 69.733 | 894,23 | 0,00 |
| 2023-10-11 | 126.363 | 894,23 | 0,01 |
| 2023-10-10 | 238.928 | 894,23 | 0,02 |
| 2023-10-09 | 376.473 | 894,23 | 0,04 |
| 2023-10-06 | 507.304 | 894,23 | 0,05 |
| 2023-10-05 | 104.257 | 894,23 | 0,01 |
| 2023-10-04 | 188.174 | 894,23 | 0,02 |
| 2023-10-03 | 314.794 | 894,23 | 0,03 |
| 2023-10-02 | 19.424 | 894,23 | 0,00 |
| 2023-09-29 | 83.890 | 894,23 | 0,00 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily