Basisstatistiken
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Prodigy Gold NL.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1.000.000 | 2.117,77 | 0,04 |
| 2024-07-24 | 1.000.000 | 2.117,77 | 0,04 |
| 2024-07-23 | 200.000 | 2.117,77 | 0,00 |
| 2024-07-19 | 175.000 | 2.117,77 | 0,00 |
| 2024-07-18 | 520.000 | 2.117,77 | 0,02 |
| 2024-07-09 | 34.347 | 2.117,77 | 0,00 |
| 2024-06-12 | 200.000 | 2.117,77 | 0,00 |
| 2024-06-11 | 170.000 | 2.117,77 | 0,00 |
| 2024-06-07 | 1.000.000 | 2.117,77 | 0,04 |
| 2024-05-29 | 503.333 | 2.117,77 | 0,02 |
| 2024-05-20 | 300.000 | 2.013,77 | 0,01 |
| 2024-05-13 | 813.333 | 2.013,77 | 0,04 |
| 2023-05-01 | 24.464 | 1.747,88 | 0,00 |
| 2023-03-27 | 3.044 | 1.747,88 | 0,00 |
| 2023-02-22 | 54.999 | 1.747,88 | 0,00 |
| 2022-08-01 | 71.763 | 582,63 | 0,01 |
| 2022-03-18 | 101 | 582,63 | 0,00 |
| 2022-01-06 | 18.887 | 582,63 | 0,00 |
| 2021-05-27 | 2.312 | 580,63 | 0,00 |
| 2021-05-17 | 47.170 | 580,63 | 0,00 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily