Basisstatistiken
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Raptor Metals Limited.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 297.501 | 859,70 | 0,03 |
| 2022-09-14 | 40.728 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-09-13 | 107.930 | 859,70 | 0,01 |
| 2022-09-12 | 65.849 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-09-09 | 10 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-09-07 | 421.129 | 859,70 | 0,04 |
| 2022-08-23 | 14.000 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-08-15 | 716 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-08-12 | 342.472 | 859,70 | 0,04 |
| 2022-08-04 | 400.000 | 859,70 | 0,04 |
| 2022-08-03 | 1.299.139 | 859,70 | 0,15 |
| 2022-08-01 | 43.600 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-07-29 | 25.991 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-07-28 | 53.238 | 859,70 | 0,00 |
| 2022-07-27 | 151.661 | 859,70 | 0,01 |
| 2022-07-26 | 200.000 | 859,70 | 0,02 |
| 2022-07-25 | 406.476 | 859,70 | 0,04 |
| 2022-07-22 | 1.266.327 | 859,70 | 0,14 |
| 2022-07-21 | 819.087 | 859,70 | 0,09 |
| 2022-07-20 | 399.361 | 859,70 | 0,04 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily