Basisstatistiken
Einführung
Dieser Short Interest Tracker bietet eine Vielzahl von Daten zu Leerverkäufen, die von verschiedenen Partnern bezogen werden. Die Daten sind nach Aktualisierungshäufigkeit geordnet, wobei die Intraday-Daten ganz oben stehen (Verfügbarkeit von Short-Aktien, Leihgebührensatz), die täglichen Daten (Short-Volumen, Fail-to-Deliver) in der Mitte und die am langsamsten aktualisierten Daten (Short-Interesse) ganz unten. Beachten Sie, dass die Short-Zinsen zweimal im Monat nach einem von FINRA festgelegten Zeitplan veröffentlicht werden.
Short-Squeeze-Score
Der-Short-Squeeze Score ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit dem höchsten Risiko für einen Short-Squeeze identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus Short-Zinsen, Streubesitz, Short-Leihgebühren und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen für ein höheres Risiko eines Short-Squeeze im Vergleich zu den anderen Unternehmen stehen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Innertags
Siehe unsere Short-Squeeze-Ranglisten für die USA, Kanada, Australien and Hongkong
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Triton Minerals Limited.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Leerverkäufe (Offizielle ASX-Daten)
Diese Tabelle zeigt die täglichen Leerverkaufsaktivitäten, wie sie von der Australian Stock Exchange (ASX) gemeldet werden
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
| Datum | Leerverkäufe | Ausgegebenes Kapital (MM) | Prozentsatz Leerverkäufe |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 178 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2025-02-19 | 178 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2025-01-28 | 22.388 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2025-01-14 | 14.070 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2025-01-09 | 202 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2025-01-08 | 202 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2025-01-06 | 202 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-12-24 | 202 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-12-17 | 382.527 | 1.568,39 | 0,02 |
| 2024-12-16 | 178 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-12-09 | 13.162 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-12-04 | 19.836 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-11-28 | 57.299 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-11-26 | 296 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-11-21 | 79 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-11-19 | 202 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-11-18 | 7.094 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-11-13 | 119.948 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-10-25 | 202 | 1.568,39 | 0,00 |
| 2024-10-24 | 53.043 | 1.568,39 | 0,00 |
Short-Zinsen - Offizielle Agenturdaten
Das Short-Zinsen ist die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen eines Wertpapiers. Von einem Short-Squeeze spricht man, wenn der Kurs eines Unternehmens mit hohem Short-Zinsen steigt. Dies zwingt die Leerverkäufer, ihr Short-Zinsen durch den Kauf tatsächlicher Aktien zu "decken", was wiederum den Kurs noch weiter in die Höhe treibt.
Aktualisierungshäufigkeit: Daily