Erfolgsrechnung (TTM)
Energiekontor AG Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 122 | 139 | 157 | 163 | 169 | 178 | 188 | 194 | 200 | 221 | 242 | 248 | 255 | 191 | 126 | 125 | 124 | 146 | 168 |
| Ändern (%) | 14,25 | 12,47 | 3,91 | 3,76 | 5,58 | 5,28 | 3,39 | 3,28 | 10,36 | 9,39 | 2,66 | 2,59 | -25,17 | -33,64 | -0,78 | -0,79 | 17,46 | 14,86 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 56 | 57 | 54 | 51 | 60 | 69 | 79 | 89 | 60 | 31 | 22 | 12 | 27 | 41 |
| Ändern (%) | 14,06 | 12,33 | 10,21 | 9,27 | 2,00 | 1,96 | -5,37 | -5,67 | 17,27 | 14,73 | 14,76 | 12,86 | -32,39 | -47,91 | -30,31 | -43,50 | 114,68 | 53,42 | |
| % des Umsatzes | 29,36 | 29,31 | 29,27 | 31,05 | 32,70 | 31,59 | 30,59 | 28,00 | 25,58 | 27,18 | 28,50 | 31,86 | 35,05 | 31,67 | 24,86 | 17,46 | 9,94 | 18,17 | 24,27 |
| Bruttobetriebsgewinn | 86 | 98 | 111 | 112 | 114 | 122 | 130 | 140 | 149 | 161 | 173 | 169 | 165 | 130 | 95 | 104 | 112 | 120 | 127 |
| Ändern (%) | 14,33 | 12,53 | 1,30 | 1,28 | 7,32 | 6,82 | 7,25 | 6,76 | 7,99 | 7,40 | -2,17 | -2,21 | -21,27 | -27,02 | 8,99 | 8,25 | 6,72 | 6,30 | |
| % des Umsatzes | 70,64 | 70,69 | 70,73 | 68,95 | 67,30 | 68,41 | 69,41 | 72,00 | 74,42 | 72,82 | 71,50 | 68,14 | 64,95 | 68,33 | 75,14 | 82,54 | 90,06 | 81,83 | 75,73 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Ändern (%) | 3,65 | 3,52 | -0,14 | -0,14 | 4,32 | 4,14 | 6,84 | 6,40 | 5,56 | 5,27 | 4,56 | 4,36 | 1,65 | 1,62 | 2,62 | 2,55 | 0,39 | 0,39 | |
| % des Umsatzes | 15,34 | 13,92 | 12,81 | 12,31 | 11,85 | 11,71 | 11,58 | 11,97 | 12,33 | 11,79 | 11,35 | 11,56 | 11,76 | 15,97 | 24,46 | 25,30 | 26,15 | 22,35 | 19,54 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 82 | 88 | 93 | 97 | 101 | 104 | 107 | 105 | 103 | 115 | 127 | 140 | 152 | 121 | 89 | 80 | 72 | 88 | 105 |
| Ändern (%) | 6,83 | 6,39 | 4,43 | 4,24 | 2,77 | 2,70 | -1,64 | -1,67 | 11,17 | 10,05 | 10,20 | 9,25 | -20,78 | -26,23 | -9,85 | -10,93 | 23,38 | 18,95 | |
| % des Umsatzes | 67,27 | 62,90 | 59,50 | 59,80 | 60,07 | 58,48 | 57,04 | 54,26 | 51,66 | 52,04 | 52,35 | 56,20 | 59,85 | 63,36 | 70,43 | 63,99 | 57,45 | 60,35 | 62,50 |
| Betriebsergebnis | 40 | 52 | 63 | 65 | 67 | 74 | 81 | 89 | 97 | 106 | 115 | 109 | 102 | 70 | 37 | 45 | 53 | 58 | 63 |
| Ändern (%) | 29,50 | 22,78 | 3,14 | 3,05 | 9,80 | 8,93 | 10,07 | 9,15 | 9,50 | 8,68 | -5,63 | -5,96 | -31,71 | -46,44 | 20,81 | 17,23 | 9,46 | 8,64 | |
| % des Umsatzes | 32,73 | 37,10 | 40,50 | 40,20 | 39,93 | 41,52 | 42,96 | 45,74 | 48,34 | 47,96 | 47,65 | 43,80 | 40,15 | 36,64 | 29,57 | 36,01 | 42,55 | 39,65 | 37,50 |
| Zinsaufwendungen | -16 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -21 | -20 | -19 | -21 | -22 | -25 | -27 |
| Ändern (%) | 1,06 | 1,05 | -0,51 | -0,52 | 1,32 | 1,30 | 1,93 | 1,89 | 6,34 | 5,96 | 1,30 | 1,29 | -3,31 | -3,43 | 8,70 | 8,00 | 10,45 | 9,46 | |
| % des Umsatzes | -13,53 | -11,96 | -10,75 | -10,29 | -9,87 | -9,47 | -9,11 | -8,98 | -8,86 | -8,54 | -8,27 | -8,16 | -8,06 | -10,41 | -15,15 | -16,60 | -18,07 | -16,99 | -16,19 |
| Nettoeinkommen | 16 | 26 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 51 | 57 | 70 | 83 | 79 | 74 | 48 | 23 | 29 | 35 | 38 | 41 |
| Ändern (%) | 66,25 | 39,85 | 4,00 | 3,85 | 6,95 | 6,50 | 13,93 | 12,22 | 23,16 | 18,81 | -5,50 | -5,82 | -34,79 | -53,34 | 27,20 | 21,38 | 8,78 | 8,07 | |
| % des Umsatzes | 12,78 | 18,60 | 23,13 | 23,15 | 23,17 | 23,47 | 23,74 | 26,16 | 28,43 | 31,73 | 34,46 | 31,72 | 29,12 | 25,38 | 17,84 | 22,87 | 27,99 | 25,92 | 24,39 |
Source: Capital IQ