Erfolgsrechnung (TTM)
HWA AG Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 76 | 81 | 86 | 86 | 86 | 90 | 94 | 96 | 96 | 86 | 81 | 76 | 74 | 73 | 77 | 82 | 88 | 93 |
| Ändern (%) | 6,16 | 5,80 | 0,19 | 0,19 | 4,41 | 4,22 | 2,26 | 0,56 | -11,05 | -5,83 | -6,19 | -1,76 | -1,80 | 5,75 | 5,44 | 7,35 | 5,82 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 56 | 52 | 48 | 48 | 48 | 51 | 53 | 58 | 62 |
| Ändern (%) | 3,97 | 3,82 | 0,95 | 0,94 | 6,18 | 5,82 | 4,56 | 4,36 | -8,72 | -6,90 | -7,42 | 0,20 | 0,20 | 4,54 | 4,34 | 9,06 | 8,31 | |
| % des Umsatzes | 59,47 | 58,24 | 57,15 | 57,59 | 58,02 | 59,00 | 59,91 | 61,25 | 63,57 | 65,24 | 64,49 | 63,65 | 64,92 | 66,24 | 65,48 | 64,80 | 65,83 | 67,38 |
| Bruttobetriebsgewinn | 31 | 34 | 37 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| Ändern (%) | 9,37 | 8,57 | -0,83 | -0,83 | 1,96 | 1,92 | -1,17 | -5,46 | -15,12 | -3,81 | -3,96 | -5,20 | -5,48 | 8,13 | 7,52 | 4,19 | 1,03 | |
| % des Umsatzes | 40,53 | 41,76 | 42,85 | 42,41 | 41,98 | 41,00 | 40,09 | 38,75 | 36,43 | 34,76 | 35,51 | 36,35 | 35,08 | 33,76 | 34,52 | 35,20 | 34,17 | 32,62 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Ändern (%) | 1,03 | 1,02 | -1,56 | -1,58 | 1,50 | 1,48 | 2,08 | 2,04 | -3,83 | -2,23 | -2,28 | 0,93 | 0,92 | 1,98 | 1,94 | -0,51 | -0,51 | |
| % des Umsatzes | 27,60 | 26,27 | 25,08 | 24,64 | 24,21 | 23,53 | 22,91 | 22,87 | 23,21 | 25,09 | 26,05 | 27,14 | 27,88 | 28,65 | 27,63 | 26,71 | 24,76 | 23,28 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 84 | 84 | 85 | 84 | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 93 | 89 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| Ändern (%) | 0,33 | 0,33 | -0,73 | -0,73 | 4,62 | 4,11 | 4,54 | 2,77 | -4,63 | -4,32 | -4,52 | 3,53 | 3,41 | 3,31 | 3,20 | 1,52 | 0,99 | |
| % des Umsatzes | 110,01 | 103,97 | 98,59 | 97,69 | 96,79 | 96,98 | 96,88 | 99,04 | 101,22 | 108,52 | 110,26 | 112,22 | 118,27 | 124,54 | 121,66 | 119,07 | 112,61 | 107,47 |
| Betriebsergebnis | -8 | -3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -7 | -8 | -9 | -14 | -18 | -17 | -16 | -11 | -7 |
| Ändern (%) | -57,90 | -137,54 | 64,38 | 39,17 | -1,92 | 7,85 | -68,48 | -227,34 | 522,45 | 13,34 | 11,77 | 46,86 | 31,91 | -6,67 | -7,15 | -29,00 | -37,33 | |
| % des Umsatzes | -10,01 | -3,97 | 1,41 | 2,31 | 3,21 | 3,02 | 3,12 | 0,96 | -1,22 | -8,52 | -10,26 | -12,22 | -18,27 | -24,54 | -21,66 | -19,07 | -12,61 | -7,47 |
| Zinsaufwendungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ändern (%) | -1,87 | -1,90 | -4,34 | -4,54 | -0,50 | -0,50 | 9,50 | 10,04 | 28,54 | -1,78 | -1,81 | 3,13 | 3,04 | -0,93 | -0,94 | -1,56 | -0,05 | |
| % des Umsatzes | -1,22 | -1,12 | -1,04 | -0,99 | -0,95 | -0,90 | -0,86 | -0,92 | -1,01 | -1,46 | -1,52 | -1,59 | -1,67 | -1,76 | -1,64 | -1,55 | -1,42 | -1,34 |
| Nettoeinkommen | -9 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -0 | -1 | -2 | -11 | -21 | -21 | -21 | -15 | -9 |
| Ändern (%) | -53,43 | -114,75 | 135,29 | 57,50 | -9,30 | -10,25 | -130,57 | 427,06 | -84,40 | 158,60 | 61,33 | 484,38 | 82,89 | -0,87 | -0,88 | -28,00 | -38,88 | |
| % des Umsatzes | -11,81 | -5,18 | 0,72 | 1,69 | 2,66 | 2,31 | 1,99 | -0,60 | -3,12 | -0,55 | -1,50 | -2,59 | -15,38 | -28,65 | -26,85 | -25,24 | -16,93 | -9,78 |
Source: Capital IQ