Erfolgsrechnung (TTM)
Focusrite plc Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 174 | 173 | 172 | 178 | 184 | 180 | 177 | 178 | 178 | 174 | 169 | 164 | 159 | 161 | 163 | 166 | 169 |
| Ändern (%) | -0,69 | -0,69 | 3,55 | 3,43 | -1,81 | -1,84 | 0,39 | 0,39 | -2,62 | -2,69 | -3,13 | -3,23 | 1,27 | 1,25 | 1,96 | 1,92 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 91 | 91 | 91 | 96 | 100 | 98 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| Ändern (%) | 0,02 | 0,02 | 4,99 | 4,75 | -2,00 | -2,04 | -1,47 | -1,49 | -2,10 | -2,15 | -0,92 | -0,93 | 2,10 | 2,05 | 1,15 | 1,14 | |
| % des Umsatzes | 52,49 | 52,87 | 53,25 | 53,98 | 54,67 | 54,57 | 54,46 | 53,45 | 52,46 | 52,74 | 53,03 | 54,24 | 55,53 | 55,99 | 56,43 | 55,98 | 55,55 |
| Bruttobetriebsgewinn | 83 | 81 | 80 | 82 | 83 | 82 | 81 | 83 | 85 | 82 | 79 | 75 | 70 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| Ändern (%) | -1,47 | -1,49 | 1,92 | 1,88 | -1,58 | -1,61 | 2,61 | 2,54 | -3,20 | -3,30 | -5,62 | -5,96 | 0,24 | 0,23 | 3,00 | 2,92 | |
| % des Umsatzes | 47,51 | 47,13 | 46,75 | 46,02 | 45,33 | 45,43 | 45,54 | 46,55 | 47,54 | 47,26 | 46,97 | 45,76 | 44,47 | 44,01 | 43,57 | 44,02 | 44,45 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 66 | 65 |
| Ändern (%) | 5,51 | 5,22 | 0,98 | 0,97 | 1,43 | 1,41 | 4,06 | 3,90 | 2,14 | 2,09 | 2,76 | 2,68 | 1,55 | 1,52 | -1,17 | -1,18 | |
| % des Umsatzes | 26,87 | 28,54 | 30,24 | 29,49 | 28,79 | 29,74 | 30,72 | 31,84 | 32,96 | 34,57 | 36,27 | 38,47 | 40,82 | 40,93 | 41,04 | 39,79 | 38,58 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||
| Betriebskosten | 138 | 141 | 143 | 148 | 153 | 152 | 151 | 152 | 152 | 152 | 151 | 152 | 153 | 156 | 158 | 159 | 159 |
| Ändern (%) | 1,88 | 1,84 | 3,54 | 3,41 | -0,82 | -0,82 | 0,53 | 0,52 | -0,47 | -0,47 | 0,57 | 0,57 | 1,86 | 1,83 | 0,17 | 0,17 | |
| % des Umsatzes | 79,36 | 81,41 | 83,49 | 83,48 | 83,46 | 84,31 | 85,18 | 85,30 | 85,41 | 87,31 | 89,30 | 92,71 | 96,35 | 96,92 | 97,47 | 95,77 | 94,13 |
| Betriebsergebnis | 36 | 32 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| Ändern (%) | -10,56 | -11,80 | 3,65 | 3,52 | -6,83 | -7,33 | -0,39 | -0,40 | -15,24 | -17,99 | -34,03 | -51,58 | -14,46 | -16,91 | 70,74 | 41,43 | |
| % des Umsatzes | 20,64 | 18,59 | 16,51 | 16,52 | 16,54 | 15,69 | 14,82 | 14,70 | 14,59 | 12,69 | 10,70 | 7,29 | 3,65 | 3,08 | 2,53 | 4,23 | 5,87 |
| Zinsaufwendungen | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | ||||
| Ändern (%) | 810,96 | 89,02 | 9,55 | -88,89 | 128,43 | 93,99 | -28,02 | -63,11 | -70,56 | 127,19 | |||||||
| % des Umsatzes | -0,02 | -0,04 | -0,37 | -0,71 | -0,77 | -0,09 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | -0,11 | -0,03 | -0,75 | -1,68 | ||||
| Nettoeinkommen | 28 | 25 | 22 | 24 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Ändern (%) | -10,28 | -11,46 | 5,14 | 4,89 | -10,10 | -11,23 | -4,99 | -5,26 | -16,79 | -20,18 | -38,97 | -63,85 | -12,10 | -13,76 | 85,76 | 46,17 | |
| % des Umsatzes | 16,26 | 14,69 | 13,10 | 13,30 | 13,48 | 12,35 | 11,17 | 10,57 | 9,97 | 8,52 | 6,99 | 4,40 | 1,65 | 1,43 | 1,22 | 2,22 | 3,18 |
Source: Capital IQ