Erfolgsrechnung (TTM)
DoubleDragon Corporation - Preferred Stock Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5.508 | 5.758 | 6.097 | 6.308 | 6.826 | 7.111 | 6.596 | 6.593 | 7.068 | 7.064 | 7.853 | 8.179 | 8.344 | 8.157 | 8.318 | 10.687 | 10.800 | 12.283 |
| Ändern (%) | 4,53 | 5,89 | 3,46 | 8,22 | 4,17 | -7,24 | -0,05 | 7,21 | -0,06 | 11,18 | 4,14 | 2,02 | -2,24 | 1,97 | 28,49 | 1,05 | 13,74 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 671 | 937 | 790 | 791 | 1.044 | 1.137 | 1.231 | 1.269 | 1.184 | 1.151 | 1.177 | 1.190 | 1.228 | 1.102 | 1.496 | 1.630 | 1.868 | 2.433 |
| Ändern (%) | 39,74 | -15,66 | 0,12 | 31,91 | 8,95 | 8,21 | 3,16 | -6,71 | -2,81 | 2,28 | 1,08 | 3,18 | -10,24 | 35,77 | 8,93 | 14,61 | 30,21 | |
| % des Umsatzes | 12,18 | 16,27 | 12,96 | 12,55 | 15,29 | 15,99 | 18,66 | 19,26 | 16,76 | 16,29 | 14,99 | 14,55 | 14,72 | 13,51 | 17,99 | 15,25 | 17,30 | 19,80 |
| Bruttobetriebsgewinn | 4.837 | 4.821 | 5.306 | 5.516 | 5.782 | 5.973 | 5.365 | 5.323 | 5.883 | 5.913 | 6.676 | 6.989 | 7.116 | 7.055 | 6.822 | 9.057 | 8.931 | 9.851 |
| Ändern (%) | -0,35 | 10,08 | 3,96 | 4,82 | 3,31 | -10,18 | -0,78 | 10,52 | 0,50 | 12,92 | 4,68 | 1,82 | -0,86 | -3,31 | 32,78 | -1,39 | 10,29 | |
| % des Umsatzes | 87,82 | 83,73 | 87,04 | 87,45 | 84,71 | 84,01 | 81,34 | 80,74 | 83,24 | 83,71 | 85,01 | 85,45 | 85,28 | 86,49 | 82,01 | 84,75 | 82,70 | 80,20 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 2.197 | 2.162 | 2.379 | 2.178 | 2.001 | 2.157 | 2.744 | 2.695 | 2.854 | 2.753 | 3.145 | 3.291 | 3.291 | 3.351 | 3.469 | 3.662 | 3.866 | 4.845 |
| Ändern (%) | -1,57 | 10,05 | -8,44 | -8,13 | 7,76 | 27,22 | -1,78 | 5,92 | -3,56 | 14,24 | 4,66 | -0,00 | 1,82 | 3,51 | 5,58 | 5,57 | 25,32 | |
| % des Umsatzes | 39,88 | 37,55 | 39,03 | 34,54 | 29,32 | 30,33 | 41,60 | 40,88 | 40,38 | 38,97 | 40,04 | 40,24 | 39,44 | 41,08 | 41,70 | 34,27 | 35,80 | 39,45 |
| Forschung und Entwicklung | ||||||||||||||||||
| Ändern (%) | ||||||||||||||||||
| % des Umsatzes | ||||||||||||||||||
| Betriebskosten | 2.518 | 2.750 | 3.148 | 2.948 | 3.024 | 3.272 | 3.970 | 3.960 | 4.034 | 3.899 | 4.261 | 4.420 | 4.458 | 4.392 | 4.943 | 5.271 | 5.713 | 7.257 |
| Ändern (%) | 9,19 | 14,49 | -6,35 | 2,56 | 8,22 | 21,32 | -0,25 | 1,88 | -3,34 | 9,28 | 3,74 | 0,85 | -1,48 | 12,55 | 6,62 | 8,39 | 27,02 | |
| % des Umsatzes | 45,72 | 47,75 | 51,63 | 46,74 | 44,30 | 46,02 | 60,19 | 60,06 | 57,08 | 55,20 | 54,26 | 54,05 | 53,43 | 53,85 | 59,43 | 49,32 | 52,90 | 59,08 |
| Betriebsergebnis | 2.990 | 3.008 | 2.949 | 3.360 | 3.802 | 3.838 | 2.626 | 2.633 | 3.034 | 3.165 | 3.592 | 3.758 | 3.886 | 3.765 | 3.375 | 5.417 | 5.087 | 5.027 |
| Ändern (%) | 0,62 | -1,98 | 13,93 | 13,18 | 0,95 | -31,58 | 0,26 | 15,22 | 4,31 | 13,52 | 4,62 | 3,38 | -3,11 | -10,36 | 60,51 | -6,09 | -1,18 | |
| % des Umsatzes | 54,28 | 52,25 | 48,37 | 53,26 | 55,70 | 53,98 | 39,81 | 39,94 | 42,92 | 44,80 | 45,74 | 45,95 | 46,57 | 46,15 | 40,57 | 50,68 | 47,10 | 40,92 |
| Zinsaufwendungen | -1.127 | -1.458 | -1.720 | -1.758 | -1.501 | -1.390 | -1.944 | -2.020 | -2.133 | -2.177 | -2.265 | -2.336 | -2.415 | -2.303 | -2.654 | -2.738 | -3.177 | -3.862 |
| Ändern (%) | 29,42 | 17,97 | 2,22 | -14,63 | -7,41 | 39,86 | 3,91 | 5,59 | 2,08 | 4,04 | 3,11 | 3,41 | -4,66 | 15,25 | 3,17 | 16,02 | 21,57 | |
| % des Umsatzes | -20,46 | -25,33 | -28,22 | -27,88 | -21,99 | -19,55 | -29,48 | -30,64 | -30,18 | -30,82 | -28,84 | -28,56 | -28,95 | -28,23 | -31,91 | -25,62 | -29,42 | -31,44 |
| Nettoeinkommen | 3.287 | 6.327 | 7.404 | 7.489 | 5.984 | 2.770 | 5.552 | 5.429 | 5.370 | 5.674 | 9.251 | 9.353 | 9.445 | 9.325 | 4.125 | 5.104 | 4.663 | 4.109 |
| Ändern (%) | 92,50 | 17,02 | 1,15 | -20,11 | -53,70 | 100,40 | -2,22 | -1,07 | 5,65 | 63,05 | 1,10 | 0,98 | -1,27 | -55,77 | 23,75 | -8,64 | -11,89 | |
| % des Umsatzes | 59,67 | 109,89 | 121,45 | 118,73 | 87,66 | 38,96 | 84,17 | 82,34 | 75,98 | 80,32 | 117,80 | 114,36 | 113,20 | 114,32 | 49,59 | 47,76 | 43,18 | 33,45 |
Source: Capital IQ