Erfolgsrechnung (TTM)
Albapam S.A. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 5,40 | 5,12 | 6,93 | 6,48 | 1,99 | 1,95 | 0,88 | 0,88 | -2,75 | -2,83 | -1,50 | -1,53 | 4,98 | 4,74 | 12,21 | -0,37 | |
| % des Umsatzes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Umsatzkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | -12,39 | -14,08 | -0,84 | -0,92 | 30,72 | 23,56 | 0,71 | 0,74 | -35,49 | -55,09 | 2,10 | 2,06 | 8,21 | 7,46 | -50,43 | 5,75 | |
| % des Umsatzes | 1,42 | 1,18 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 1,07 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 0,86 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,20 | 0,21 |
| Bruttobetriebsgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 5,65 | 5,35 | 7,01 | 6,55 | 1,75 | 1,72 | 0,89 | 0,88 | -2,32 | -2,38 | -1,52 | -1,54 | 4,96 | 4,73 | 12,50 | -0,38 | |
| % des Umsatzes | 98,58 | 98,82 | 99,03 | 99,10 | 99,17 | 98,93 | 98,70 | 98,71 | 98,71 | 99,14 | 99,60 | 99,59 | 99,57 | 99,56 | 99,55 | 99,80 | 99,79 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | 5,72 | 5,41 | 0,19 | 0,19 | 1,67 | 1,64 | -2,08 | -2,12 | -9,64 | -10,67 | -4,93 | -5,19 | 7,30 | 6,80 | 8,49 | 0,00 | |
| % des Umsatzes | 137,01 | 137,43 | 137,81 | 129,12 | 121,48 | 121,10 | 120,74 | 117,20 | 113,72 | 105,66 | 97,14 | 93,76 | 90,27 | 92,27 | 94,08 | 90,96 | 91,30 |
| Forschung und Entwicklung | |||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||
| Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändern (%) | -4,17 | -4,35 | 1,41 | 1,39 | 6,95 | 6,50 | -3,76 | -3,91 | -7,26 | -7,83 | -0,10 | -0,10 | 2,05 | 2,01 | 2,77 | -1,80 | |
| % des Umsatzes | 363,85 | 330,84 | 301,04 | 285,50 | 271,85 | 285,07 | 297,78 | 284,07 | 270,59 | 258,03 | 244,74 | 248,23 | 251,82 | 244,80 | 238,42 | 218,37 | 215,24 |
| Betriebsergebnis | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -7,79 | -8,45 | -1,33 | -1,35 | 9,83 | 8,95 | -6,11 | -6,51 | -9,91 | -11,00 | 0,87 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | -4,05 | -3,00 | |
| % des Umsatzes | -263,85 | -230,84 | -201,04 | -185,50 | -171,85 | -185,07 | -197,78 | -184,07 | -170,59 | -158,03 | -144,74 | -148,23 | -151,82 | -144,80 | -138,42 | -118,37 | -115,24 |
| Zinsaufwendungen | |||||||||||||||||
| Ändern (%) | |||||||||||||||||
| % des Umsatzes | |||||||||||||||||
| Nettoeinkommen | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ändern (%) | -7,79 | -8,45 | -1,33 | -1,35 | 9,83 | 8,95 | -6,11 | -6,51 | -9,91 | -11,00 | 0,87 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | -4,05 | -3,00 | |
| % des Umsatzes | -263,85 | -230,84 | -201,04 | -185,50 | -171,85 | -185,07 | -197,78 | -184,07 | -170,59 | -158,03 | -144,74 | -148,23 | -151,82 | -144,80 | -138,42 | -118,37 | -115,24 |
Source: Capital IQ