Beyond Meat, Inc. - Erfolgsrechnung (TTM)

Beyond Meat, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US08862E1091

Erfolgsrechnung (TTM)

Beyond Meat, Inc. Die Erfolgsrechnung zeigt die Veränderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum. Die Daten der Erfolgsrechnung umfassen Absatz und Umsatz, Bruttogewinn, Forschung und Entwicklung (F&E), Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (VVG), Betriebsergebnis, Ertragsteueraufwand, Zinsaufwand, betriebsfremdes Einkommen, Gewinn je Aktie (EPS) und ausstehende Aktien.

Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.

2021
07-03
2021
10-02
2021
12-31
2022
04-02
2022
07-02
2022
10-01
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-30
2024
06-29
2024
09-28
2024
12-31
2025
03-29
2025
06-28
2025
09-27
2025
12-31
2026
03-28
Einnahmen 454 466 465 466 464 440 419 402 357 350 343 327 318 323 326 320 301 291 275 265
Ändern (%) 2,64 -0,27 0,28 -0,51 -5,16 -4,72 -4,11 -11,17 -2,01 -1,79 -4,84 -2,74 1,79 0,92 -2,11 -5,70 -3,58 -5,19 -3,82
% des Umsatzes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Umsatzkosten 316 334 347 381 433 446 443 415 362 347 426 341 320 304 285 288 273 267 255 236
Ändern (%) 5,52 4,07 9,73 13,71 2,94 -0,80 -6,17 -12,84 -4,08 22,68 -20,05 -5,99 -4,96 -6,43 0,99 -5,15 -1,99 -4,49 -7,47
% des Umsatzes 69,69 71,64 74,76 81,81 93,50 101,49 105,67 103,40 101,46 99,32 124,07 104,24 100,76 94,08 87,23 89,99 90,52 92,01 92,68 89,16
Bruttobetriebsgewinn 138 132 117 85 30 -7 -24 -14 -5 2 -83 -14 -2 19 42 32 29 23 20 29
Ändern (%) -3,98 -11,25 -27,73 -64,46 -121,80 261,55 -42,52 -61,80 -145,52 -3.583,14 -83,22 -82,53 -889,89 117,87 -23,25 -10,70 -18,74 -13,22 42,48
% des Umsatzes 30,31 28,36 25,24 18,19 6,50 -1,49 -5,67 -3,40 -1,46 0,68 -24,07 -4,24 -0,76 5,92 12,77 10,01 9,48 7,99 7,32 10,84
Vertriebs- und Verwaltungskosten 164 185 209 247 261 261 240 223 209 209 204 200 195 181 172 177 171 166 185 175
Ändern (%) 13,18 12,96 17,75 5,66 -0,01 -8,09 -6,98 -6,33 0,21 -2,59 -1,78 -2,45 -7,34 -5,00 3,03 -3,59 -2,50 10,91 -5,28
% des Umsatzes 36,09 39,80 45,08 52,93 56,22 59,27 57,17 55,46 58,48 59,81 59,32 61,24 61,42 55,91 52,63 55,40 56,64 57,27 67,00 65,98
Forschung und Entwicklung 48 55 67 70 72 70 62 49 40 34 40 27 24 21 18 15 17 19 19 20
Ändern (%) 13,67 21,69 4,09 2,90 -3,03 -10,44 -22,06 -18,29 -15,08 17,40 -30,44 -13,39 -11,88 -11,85 -17,28 14,25 6,59 4,09 5,08
% des Umsatzes 10,66 11,81 14,41 14,95 15,47 15,81 14,86 12,08 11,11 9,63 11,51 8,42 7,49 6,49 5,67 4,79 5,80 6,41 7,04 7,69
Betriebskosten 529 574 624 698 766 776 744 687 610 590 669 568 539 506 475 480 461 452 459 431
Ändern (%) 8,64 8,63 11,82 9,78 1,38 -4,11 -7,76 -11,11 -3,33 13,43 -15,10 -5,10 -6,12 -6,15 1,02 -3,96 -1,85 1,53 -6,06
% des Umsatzes 116,44 123,24 134,25 149,69 165,18 176,58 177,70 170,94 171,05 168,76 194,91 173,90 169,68 156,48 145,53 150,17 152,95 155,69 166,72 162,84
Betriebsergebnis -75 -108 -159 -232 -302 -337 -326 -285 -254 -240 -326 -241 -221 -183 -149 -160 -160 -162 -184 -166
Ändern (%) 45,13 46,93 45,51 30,50 11,42 -3,32 -12,46 -11,03 -5,18 35,56 -25,91 -8,29 -17,48 -18,66 7,88 -0,47 1,41 13,59 -9,43
% des Umsatzes -16,44 -23,24 -34,25 -49,69 -65,18 -76,58 -77,70 -70,94 -71,05 -68,76 -94,91 -73,90 -69,68 -56,48 -45,53 -50,17 -52,95 -55,69 -66,72 -62,84
Zinsaufwendungen -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -8 -14 -20
Ändern (%) 10,70 11,59 10,86 2,13 0,85 -4,78 -0,91 -3,03 -1,34 5,19 0,66 1,00 0,97 0,91 0,22 23,70 66,75 65,64 40,69
% des Umsatzes -0,65 -0,70 -0,79 -0,87 -0,89 -0,95 -0,95 -0,98 -1,07 -1,08 -1,15 -1,22 -1,27 -1,26 -1,26 -1,28 -1,69 -2,91 -5,09 -7,45
Nettoeinkommen -91 -127 -182 -255 -333 -380 -366 -325 -281 -250 -338 -333 -314 -271 -160 -167 -162 -246 219 252
Ändern (%) 38,93 43,60 40,19 30,35 14,08 -3,56 -11,31 -13,44 -11,09 35,31 -1,38 -5,71 -13,97 -40,75 4,20 -3,14 52,00 -189,08 14,89
% des Umsatzes -20,11 -27,22 -39,19 -54,79 -71,78 -86,35 -87,40 -80,83 -78,77 -71,47 -98,48 -102,06 -98,95 -83,63 -49,10 -52,26 -53,68 -84,62 79,50 94,96

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:0Q3 0,67 €
IT:1BYND 0,67 €
GB:0A20 0,66 €
AT:BYND 0,64 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista