Bevorstehende Ertragstermine für CubeSmart
Für CubeSmart ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für CubeSmart.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,36 | 0,36 | 1,65 | 1,64 | USD |
| 2025-03-31 | 0,39 | 0,39 | 1,70 | 1,69 | USD |
| 2024-12-31 | 0,45 | 0,44 | 1,73 | 1,72 | USD |
| 2024-09-30 | 0,45 | 0,44 | 1,78 | 1,78 | USD |
| 2024-06-30 | 0,42 | 0,41 | 1,79 | 1,79 | USD |
| 2024-03-31 | 0,42 | 0,42 | 1,81 | 1,81 | USD |
| 2023-12-31 | 0,50 | 0,50 | 1,82 | 1,82 | USD |
| 2023-09-30 | 0,46 | 0,45 | 1,69 | 1,68 | USD |
| 2023-06-30 | 0,43 | 0,43 | 1,73 | 1,72 | USD |
| 2023-03-31 | 0,43 | 0,43 | 1,56 | 1,55 | USD |
| 2022-12-31 | 0,36 | 0,36 | 1,29 | 1,29 | USD |
| 2022-09-30 | 0,50 | 0,50 | 1,15 | 1,15 | USD |
| 2022-06-30 | 0,26 | 0,26 | 1,06 | 1,06 | USD |
| 2022-03-31 | 0,17 | 0,17 | 1,05 | 1,04 | USD |
| 2021-12-31 | 0,21 | 0,21 | 1,10 | 1,09 | USD |
| 2021-09-30 | 0,43 | 0,43 | 1,10 | 1,10 | USD |
| 2021-06-30 | 0,24 | 0,24 | 0,91 | 0,91 | USD |
| 2021-03-31 | 0,21 | 0,21 | 0,87 | 0,86 | USD |
| 2020-12-31 | 0,22 | 0,22 | 0,85 | 0,85 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.