Bevorstehende Ertragstermine für MinTech Co., Ltd.
Für MinTech Co., Ltd. ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für MinTech Co., Ltd..
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -25,00 | -- | -161,86 | -161,86 | KRW |
| 2025-03-31 | -199,00 | -- | -683,63 | -683,63 | KRW |
| 2024-12-31 | 212,00 | 212,00 | -691,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -137,00 | -- | -999,50 | -999,50 | KRW |
| 2024-06-30 | -568,00 | -- | -1.019,15 | -1.019,15 | KRW |
| 2024-03-31 | -212,00 | -- | -601,33 | -601,33 | KRW |
| 2023-12-31 | -53,04 | -53,04 | -575,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -145,00 | -- | -809,93 | -809,93 | KRW |
| 2023-06-30 | -214,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2023-03-31 | -218,00 | -218,00 | -- | -- | KRW |
| 2022-12-31 | -259,21 | -259,21 | -619,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -165,00 | -- | -- | -- | KRW |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.