BA_KZ - The Boeing Company (KAS) Stock - Gewinnhistorie

The Boeing Company
KZ ˙ KAS ˙ US0970231058
238,07 $ ↓ -5,19 (-2,13%)
2026-02-13
AKTIENPREIS
Bevorstehende Ertragstermine für The Boeing Company
Für The Boeing Company ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
Datum Umsatzschätzung EPS-Schätzung Zeit
Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant.
Gewinnhistorie

Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für The Boeing Company.

Periode Enddatum GAAP
Gewinn pro Aktie unverwässert
(vierteljährlich)
GAAP
Gewinn pro Aktie verwässert
(vierteljährlich)
GAAP
Gewinn pro Aktie unverwässert
(TTM)
GAAP
Gewinn pro Aktie verwässert
(TTM)
Währung
2025-12-31 10,59 10,12 2,49 2,48 USD
2025-09-30 -7,14 -7,14 -13,51 -13,51 USD
2025-06-30 -0,92 -0,92 -15,22 -15,23 USD
2025-03-31 -0,16 -0,16 -17,09 -17,09 USD
2024-12-31 -5,46 -5,47 -18,36 -18,36 USD
2024-09-30 -9,97 -9,97 -12,99 -12,98 USD
2024-06-30 -2,33 -2,33 -5,63 -5,64 USD
2024-03-31 -0,56 -0,56 -3,54 -3,54 USD
2023-12-31 -0,04 -0,04 -3,67 -3,67 USD
2023-09-30 -2,70 -2,70 -4,70 -4,71 USD
2023-06-30 -0,25 -0,25 -7,45 -7,45 USD
2023-03-31 -0,69 -0,69 -6,91 -6,92 USD
2022-12-31 -1,06 -1,07 -8,30 -8,30 USD
2022-09-30 -5,49 -5,49 -14,24 -14,24 USD
2022-06-30 0,32 0,32 -8,93 -8,94 USD
2022-03-31 -2,06 -2,06 -8,28 -8,28 USD
2021-12-31 -7,02 -7,02 -7,15 -7,15 USD
2021-09-30 -0,19 -0,19 -14,50 -14,51 USD
2021-06-30 1,00 1,00 -15,23 -15,23 USD
2021-03-31 -0,92 -0,92 -20,53 -20,55 USD
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.
Keine Daten verfügbar.
Other Listings
PL:BOEG 854,10 PLN
IT:1BA 205,45 €
GB:0BOE 241,53 $
DE:BCO 203,80 €
US:BA 242,96 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista