Bevorstehende Ertragstermine für Petron Corporation - Preferred Stock
Für Petron Corporation - Preferred Stock ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für Petron Corporation - Preferred Stock.
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,53 | 0,53 | 1,12 | -- | PHP |
| 2025-09-30 | 0,30 | -- | 0,46 | 0,46 | PHP |
| 2025-06-30 | -0,27 | -0,27 | 0,12 | 0,12 | PHP |
| 2025-03-31 | 0,39 | -- | 0,30 | 0,30 | PHP |
| 2024-12-31 | -0,13 | -0,13 | 0,30 | -- | PHP |
| 2024-09-30 | 0,03 | -- | 0,21 | 0,21 | PHP |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | PHP |
| 2024-03-31 | 0,39 | -- | 0,58 | 0,58 | PHP |
| 2023-12-31 | -0,22 | -0,22 | 0,27 | -- | PHP |
| 2023-09-30 | 0,17 | -- | 0,12 | 0,12 | PHP |
| 2023-06-30 | 0,34 | 0,34 | -0,17 | -0,17 | PHP |
| 2023-03-31 | 0,08 | 0,08 | -0,02 | -0,02 | PHP |
| 2022-12-31 | -0,37 | -0,37 | -- | -- | PHP |
| 2022-09-30 | 0,00 | -- | 0,29 | 0,29 | PHP |
| 2022-06-30 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,35 | PHP |
| 2022-03-31 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | PHP |
| 2021-12-31 | -0,10 | -0,10 | 0,05 | -- | PHP |
| 2021-09-30 | -0,03 | -- | 0,21 | 0,21 | PHP |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | PHP |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.