BIP Fails-To-Deliver - Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership

Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership
US ˙ NYSE ˙ BMG162521014

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-12 37,44 600 22.464,00
2026-05-05 35,73 18.980 678.155,40
2026-05-04 36,18 26 940,68
2026-04-30 34,82 174.637 6.080.860,34
2026-04-27 36,22 203 7.352,66
2026-04-22 36,12 26 939,12
2026-04-09 36,71 25 917,75
2026-04-07 36,22 21 760,62
2026-04-06 36,51 385 14.056,35
2026-03-16 37,75 2.443 92.223,25
2026-03-12 38,89 11.419 444.084,91
2026-03-11 37,99 6.006 228.167,94
2026-03-10 36,89 2.528 93.257,92
2026-03-09 37,60 6.923 260.304,80
2026-03-04 39,31 76 2.987,56
2026-03-03 39,68 1.673 66.384,64
2026-02-27 40,08 2.182 87.454,56
2026-02-25 39,15 4.467 174.883,05
2026-02-20 38,10 26 990,60
2026-02-19 38,27 545 20.857,15
2026-02-18 38,69 2.146 83.028,74
2026-02-17 38,75 1.605 62.193,75
2026-02-12 39,18 16.200 634.716,00
2026-02-11 39,00 15.229 593.931,00
2026-02-09 38,04 8.315 316.302,60
2026-02-06 37,03 1.443 53.434,29
2026-02-05 36,77 1.443 53.059,11
2026-02-04 36,70 29.470 1.081.549,00
2026-02-03 36,62 5.542 202.948,04
2026-02-02 36,15 5.127 185.341,05
2026-01-30 36,35 455 16.539,25
2026-01-29 35,32 16.480 582.073,60
2026-01-20 35,15 11.940 419.691,00
2026-01-02 34,74 10 347,40
2025-12-31 34,84 7.364 256.561,76
2025-12-29 35,15 9 316,35
2025-12-26 35,05 71.219 2.496.225,95
2025-12-18 34,10 9.260 315.766,00
2025-12-12 35,10 15.333 538.188,30
2025-12-01 36,09 3.892 140.462,28
2025-11-28 36,09 200 7.218,00
2025-11-25 35,29 4.448 156.969,92
2025-11-24 35,21 2.400 84.504,00
2025-11-12 35,76 19.710 704.829,60
2025-11-06 34,62 36 1.246,32
2025-10-30 34,31 305 10.464,55
2025-10-22 34,67 31 1.074,77
2025-10-02 33,19 24.275 805.687,25
2025-09-15 30,66 534 16.372,44
2025-09-03 31,44 5.713 179.616,72
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:BIP.UN 53,67 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista