CE Fails-To-Deliver - Celanese Corporation

Celanese Corporation
US ˙ NYSE ˙ US1508701034

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

CE / Celanese Corporation Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-13 59,47 184 10.942,48
2026-05-12 59,55 1 59,55
2026-05-07 62,12 765 47.521,80
2026-04-24 65,23 278 18.133,94
2026-04-20 62,03 18.584 1.152.765,52
2026-04-01 65,77 88 5.787,76
2026-03-31 64,25 651 41.826,75
2026-03-25 60,80 15.117 919.113,60
2026-03-23 56,95 13.020 741.489,00
2026-03-18 60,18 7.364 443.165,52
2026-03-16 57,74 31.236 1.803.566,64
2026-03-13 59,60 36.100 2.151.560,00
2026-03-10 51,45 10.958 563.789,10
2026-03-09 49,32 76 3.748,32
2026-03-04 51,32 3.288 168.740,16
2026-03-03 49,73 3.396 168.883,08
2026-02-23 54,11 1.859 100.590,49
2026-02-18 55,74 3.494 194.755,56
2026-02-12 60,56 77.151 4.672.264,56
2026-02-05 52,81 9.600 506.976,00
2026-02-04 48,04 21 1.008,84
2026-02-02 44,44 1.734 77.058,96
2026-01-30 45,44 1.134 51.528,96
2026-01-28 46,86 30.686 1.437.945,96
2026-01-27 47,53 51.139 2.430.636,67
2026-01-20 46,94 896 42.058,24
2026-01-14 45,88 141 6.469,08
2025-12-29 42,85 19.947 854.728,95
2025-12-22 42,29 700 29.603,00
2025-12-15 43,50 18.907 822.454,50
2025-11-20 36,15 701 25.341,15
2025-11-19 36,36 7.582 275.681,52
2025-11-17 38,94 4 155,76
2025-11-12 41,40 1.294 53.571,60
2025-10-29 41,20 57 2.348,40
2025-09-24 42,60 958 40.810,80
2025-09-17 45,42 3.943 179.091,06
2025-09-08 48,73 15.600 760.188,00
2025-09-03 46,07 2.309 106.375,63
2025-08-25 48,63 92 4.473,96
2025-08-20 45,24 1 45,24
2025-08-19 43,11 527 22.718,97
2025-08-18 42,48 86 3.653,28
2025-08-15 42,62 22 937,64
2025-08-14 41,80 65 2.717,00
2025-08-07 47,82 1.643 78.568,26
2025-08-04 48,55 5.228 253.819,40
2025-07-24 59,75 60.167 3.594.978,25
2025-07-03 60,62 1 60,62
2025-07-02 58,13 6.244 362.963,72
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0HUR 53,12 $
DE:DG3 45,59 €
IT:1CE 47,78 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista