EQAL Fails-To-Deliver - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
US ˙ ARCA ˙ US46138E4200

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-06 58,17 916 53.283,72
2026-05-05 57,84 1.415 81.843,60
2026-05-01 58,12 1.489 86.540,68
2026-04-29 57,45 4 229,80
2026-04-28 57,77 28 1.617,56
2026-04-10 56,84 411 23.361,24
2026-04-09 56,89 12.175 692.635,75
2026-04-07 55,81 6.854 382.521,74
2026-03-31 53,98 7.966 430.004,68
2026-03-30 54,18 55.147 2.987.864,46
2026-03-26 55,24 31 1.712,44
2026-03-25 54,82 331 18.145,42
2026-03-24 54,60 216 11.793,60
2026-03-23 53,98 193 10.418,14
2026-03-20 55,17 4.672 257.754,24
2026-03-05 57,26 2.976 170.405,76
2026-03-04 57,03 1.063 60.622,89
2026-02-24 56,70 1.482 84.029,40
2026-02-23 57,18 1.893 108.241,74
2026-02-20 56,92 1.822 103.708,24
2026-02-19 56,90 2.747 156.304,30
2026-02-18 56,59 37.913 2.145.496,67
2026-02-17 56,79 749 42.535,71
2026-02-12 56,90 143 8.136,70
2026-02-10 56,60 58.936 3.335.777,60
2026-02-09 56,40 55.526 3.131.666,40
2026-02-06 55,14 950 52.383,00
2026-02-04 55,10 111 6.116,10
2026-02-03 54,84 1.191 65.314,44
2026-01-05 53,10 111 5.894,10
2026-01-02 52,64 131 6.895,84
2025-12-30 53,07 1.289 68.407,23
2025-12-29 53,25 5.043 268.539,75
2025-12-26 53,26 566 30.145,16
2025-12-24 53,07 697 36.989,79
2025-12-23 53,23 481 25.603,63
2025-12-22 53,06 763 40.484,78
2025-12-19 52,73 409 21.566,57
2025-12-18 52,58 281 14.774,98
2025-12-17 52,65 1.603 84.397,95
2025-12-03 52,31 26 1.360,06
2025-12-02 52,45 73 3.828,85
2025-10-31 51,44 526 27.057,44
2025-09-29 51,85 1 51,85
2025-09-22 52,06 2.038 106.098,28
2025-08-26 51,45 75.788 3.899.292,60
2025-08-22 50,52 140 7.072,80
2025-08-14 51,11 67 3.424,37
2025-08-04 49,29 558 27.503,82
2025-08-01 49,84 854 42.563,36
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista