| Ausstehende Aktien | 176,315,640 shares |
| Insider-Aktien | 11.435.669 shares |
| Insider-Besitz | 6,49 % |
| Insider gesamt | 21 |
Insider-Stimmungswert
Der Insider-Stimmungswert ermittelt die Unternehmen, die von Unternehmensinsidern gekauft werden.
Es ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Insiderakkumulation identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Nettozahl der Insiderkäufe der letzten 90 Tage, der Gesamtzahl der gekauften Aktien als Prozentsatz des Streubesitzes und der Gesamtzahl der von Insidern gehaltenen Aktien. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Insiderkäufen anzeigen als bei anderen Unternehmen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Führungskräfte-Stimmungswert
Der Führungskräfte-Stimmungswert findet Unternehmen, die von Führungskräften des Unternehmens gekauft werden.
Per Definition sind Führungskräfte des Unternehmens Insider, aber im Gegensatz zu anderen Insidern (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder) arbeiten Führungskräfte täglich für das Unternehmen und verwenden beim Handel ihr eigenes Geld. (10%ige Aktionäre und Vorstandsmitglieder sind oft Fondsmanager, die das Geld anderer Leute verwalten.) Daher sind Insider-Geschäfte, die von Führungskräften getätigt werden, viel bedeutender und sollten entsprechend behandelt werden.
Wie der Insider-Stimmungswert ist auch der Führungskräfte-Stimmungswert das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit der höchsten Führungskräftekonzentration identifiziert.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Wichtige Insider-Kennzahlen
Diese Karte zeigt, wie das Unternehmen bei verschiedenen Insider-Kennzahlen abschneidet. Der Perzentil-Rang zeigt, wie dieses Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf den US-Märkten abschneidet. Höhere Ränge deuten auf eine bessere Situation hin.
Es ist beispielsweise allgemein anerkannt, dass Insiderkäufe ein positiver Indikator sind, so dass Unternehmen mit mehr Insiderkäufen besser abschneiden würden als Unternehmen mit weniger Insiderkäufen (oder sogar Insiderverkäufen).
Prozent des Streubesitzes von Insidern gekauft (Rang)
10456 out of 10786
Prozent des von Insidern gekauften Streubesitzes ist die Gesamtzahl der von Insidern gekauften Aktien abzüglich der Gesamtzahl der von Insidern in den letzten 90 Tagen verkauften Aktien, geteilt durch den gesamten Streubesitz und multipliziert mit 100.
Diagramm zum Insiderhandel
Kopin Corporation Insider-Trades sind in der folgenden Grafik dargestellt. Insider sind leitende Angestellte, Direktoren oder bedeutende Investoren in einem Unternehmen. Im Allgemeinen ist es für Insider illegal, auf der Grundlage von wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen mit Aktien ihrer Unternehmen zu handeln. Das bedeutet nicht, dass es für sie illegal ist, irgendwelche Geschäfte in ihren eigenen Unternehmen zu tätigen. Sie müssen jedoch alle Geschäfte der SEC über ein Formular 4 melden.
Kennzahlen zu Insiderlisten und Rentabilität
Diese Tabelle zeigt die Liste der bekannten Insider und wird automatisch aus den bei der SEC eingereichten Unterlagen erstellt. Zusätzlich zu den Namen, dem letzten Titel und der Bezeichnung als Direktor, leitender Angestellter oder 10%-iger Anteilseigner geben wir die zuletzt veröffentlichten Bestände an. Zusätzlich stellen wir, wenn möglich, die historische Handelsperformance für den Insider zur Verfügung. Die historische Handelsperformance ist ein gewichteter Durchschnitt der Performance tatsächlicher offener Kauftransaktionen, die von dem Insider getätigt wurden. Weitere Informationen zur Berechnung dieses Wertes finden Sie in diesem YouTube-Webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| Scott L Anchin Director - [D] | 55.000 | 55.000 | |
| Jill Janice Avery Director - [D] | 159.000 | 159.000 | |
| James K Brewington Director - [D] | 135.000 | 135.000 | |
| David Brook Director - [D] | 30.000 | 30.000 | |
| Paul Christopher Baker Chief Operating Officer - [O] | 420.025 | 420.025 | |
| Andrew Chapman Director - [D] | 121.622 | 121.622 | |
| Hong K Choi Chief Technology Officer - [O] | 54.821 | 54.821 |
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| Morton Collins Director - [D] | 120.000 | 120.000 | |
| John C C Fan Director - [D] | 5.541.099 | 5.541.099 | |
| Daily S Hill Senior Vice President - [O] | 153.019 | 153.019 | |
| Chi Chia Dr Hsieh Director - [D] | 244.500 | 244.500 | |
| Michael J Landine Director - [D] | 155.000 | 155.000 | |
| Erich Manz Chief Financial Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Michael Andrew Murray CEO, Director - [D] [O] | 2.771.122 | 2.771.122 |
| Insider | Durchschnittlicher Gewinn (%) | Aktien in Besitz |
Split Angepasst |
|---|---|---|---|
| David J Nieuwsma Director - [D] | 193.500 | 193.500 | |
| Richard Hoe III Osgood Director - [D] | 15.000 | 15.000 | |
| Michael Presz VP Special Projects and Gov't - [O] | 292.273 | 292.273 | |
| Margaret K Seif Director - [D] | 129.000 | 129.000 | |
| Richard Sneider - | 610.277 | 610.277 | |
| Bor Yeu Tsaur Executive Vice President - [O] | 106.411 | 106.411 | |
| Paul V Jr Walsh Director - [D] | 129.000 | 129.000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Erfolgsbilanz der Insiderkäufe - Kurzfristige Gewinnanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die Rentabilität jedes ungeplanten Insiderkaufs, der auf dem freien Markt in KOPN / Kopin Corporation getätigt wurde. Diese Analyse hilft zu verstehen, ob der Insider beständig abnormale Renditen erzielt und es sich lohnt, ihm zu folgen. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Käufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Erfolgsbilanz von Insiderverkäufen - Kurzfristige Verlustanalyse
In diesem Abschnitt analysieren wir die kurzfristige Verlustvermeidung jedes ungeplanten Insider-Verkaufs auf dem freien Markt in KOPN / Kopin Corporation. Ein konsistentes Muster der Verlustvermeidung kann darauf hindeuten, dass zukünftige Verkaufstransaktionen Kursrückgänge vorhersagen können. Diese Analyse bezieht sich auf ein Jahr nach jedem Handel, und die Ergebnisse sind theoretisch .
Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Verkäufe am offenen Markt, die nicht Teil eines automatischen Handelsplans waren.
Bereinigter Preis ist der splitbereinigte Preis. Bereinigte Aktien sind die um den Split bereinigten Aktien.
Transaktionshistorie
Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen. Transaktionen, die im Rahmen eines automatischen Handelsplans 10b5-1 gemeldet werden, sind in der Spalte 10b-5 mit einem X gekennzeichnet.
| Datei Datum |
Handel Datum |
Form | Insider | Ticker | Wertpapier-Titel | Code | Direkt | Ausführung Preis |
Einheit Preis |
Eimheiten Verändert |
Wert Geändert (1K) |
Verbleibende Optionen |
Verbleibende Aktien |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026-05-06 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 4,9000 | -58.939 | -289 | 420.025 | ||||
| 2026-05-06 | 2026-05-05 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 4,9000 | -1.041 | -5 | 478.964 | ||||
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 3,9500 | -116.860 | -462 | 480.005 | ||||
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 3,0100 | -96.800 | -291 | 2.771.122 | ||||
| 2026-04-16 | 2026-04-15 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 3,0100 | -63.200 | -190 | 2.867.922 | ||||
| 2026-04-15 | 2026-04-13 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 2,8000 | -187.920 | -526 | 2.931.122 | ||||
| 2026-03-30 | 2026-03-26 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 2,2500 | -5.413 | -12 | 3.119.042 | ||||
| 2026-03-27 | 2026-03-25 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 2,3170 | -33.334 | -77 | 3.124.455 | ||||
| 2026-01-08 | 2026-01-05 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 583.658 | 3.157.789 | ||||||
| 2026-01-08 | 2026-01-05 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 72.000 | 596.865 | ||||||
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 2,6600 | -20.606 | -55 | 610.277 | ||||
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 2,6600 | -93.477 | -249 | 2.574.131 | ||||
| 2025-12-12 | 2025-12-10 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 2,6600 | -19.666 | -52 | 524.865 | ||||
| 2025-10-23 | 2025-09-02 | 4 | Manz Erich | KOPN | Common Stock | D | 400.000 | 400.000 | ||||||
| 2025-10-23 | 3 | Manz Erich | KOPN | Common stock | D | 0 | ||||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 4 | SEIF MARGARET K | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 129.000 | ||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 4 | Avery Jill Janice | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 159.000 | ||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 4 | Walsh Paul V Jr | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 129.000 | ||||||
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 4 | NIEUWSMA DAVID J | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 193.500 | ||||||
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 100.000 | 544.531 | ||||||
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 25.000 | 630.883 | ||||||
| 2025-04-22 | 2025-04-17 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 0,8400 | -3.486 | -3 | 605.883 | ||||
| 2025-04-22 | 2025-04-17 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | -35.372 | 609.369 | ||||||
| 2025-04-22 | 2025-04-17 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 0,8400 | -3.141 | -3 | 444.531 | ||||
| 2025-04-22 | 2025-04-17 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | -31.858 | 447.672 | ||||||
| 2025-01-07 | 2025-01-03 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 136.600 | 644.741 | ||||||
| 2025-01-07 | 2025-01-03 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 408.634 | 2.667.608 | ||||||
| 2025-01-07 | 2025-01-03 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 146.350 | 479.530 | ||||||
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 1,1300 | -12.521 | -14 | 322.992 | ||||
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 1,1300 | -18.895 | -21 | 507.849 | ||||
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 1,1300 | -68.222 | -77 | 2.258.285 | ||||
| 2024-09-10 | 2024-09-06 | 4 | Walsh Paul V Jr | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 64.500 | ||||||
| 2024-09-10 | 3 | Walsh Paul V Jr | KOPN | Common stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-09-03 | 2024-06-06 | 4 | SEIF MARGARET K | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 64.500 | ||||||
| 2024-09-03 | 3 | SEIF MARGARET K | KOPN | Common stock | D | 0 | ||||||||
| 2024-07-01 | 2024-06-28 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 1.200.000 | 2.326.507 | ||||||
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 75.000 | 335.513 | ||||||
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 75.000 | 526.744 | ||||||
| 2024-06-10 | 2024-06-06 | 4 | Avery Jill Janice | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 94.500 | ||||||
| 2024-06-10 | 2024-06-06 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 244.500 | ||||||
| 2024-06-10 | 2024-06-06 | 4 | NIEUWSMA DAVID J | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 129.000 | ||||||
| 2024-05-31 | 2024-05-29 | 4 | BREWINGTON JAMES K | KOPN | Common Stock | D | 0,8400 | 10.000 | 8 | 135.000 | ||||
| 2024-04-02 | 2024-03-27 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 1,8500 | -54.083 | -100 | 260.513 | ||||
| 2024-04-02 | 2024-03-28 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 1,8000 | -9.716 | -17 | 451.744 | ||||
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | -5.155 | 1.126.507 | ||||||
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | -3.980 | 461.460 | ||||||
| 2024-03-15 | 2024-03-14 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | -3.587 | 314.596 | ||||||
| 2024-03-07 | 2024-03-05 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 45.300 | 465.440 | ||||||
| 2024-03-07 | 2024-03-05 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 40.800 | 318.183 | ||||||
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 277.383 | ||||||
| 2023-11-13 | 2023-11-02 | 4 | NIEUWSMA DAVID J | KOPN | Common Stock | D | 64.500 | 64.500 | ||||||
| 2023-11-13 | 3 | NIEUWSMA DAVID J | KOPN | Common stock | D | 0 | ||||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 60.000 | 420.140 | ||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 83.000 | 360.140 | ||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 60.000 | 267.383 | ||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 74.800 | 207.383 | ||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 100.000 | 1.131.662 | ||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 107.500 | 1.031.662 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | BREWINGTON JAMES K | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 125.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 5.541.099 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | Avery Jill Janice | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 30.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 180.000 | ||||||
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 4 | Anchin Scott L | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 50.000 | ||||||
| 2023-05-18 | 2023-05-17 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 1,3500 | 23.293 | 31 | 5.531.099 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | Anchin Scott L By daughter | KOPN | Common Stock | I | 1,2200 | 2.500 | 3 | 2.500 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | Anchin Scott L By son | KOPN | Common Stock | I | 1,2300 | 2.500 | 3 | 2.500 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | BREWINGTON JAMES K | KOPN | Common Stock | D | 1,3500 | 5.000 | 7 | 115.000 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 1,2500 | 25.000 | 31 | 5.507.806 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-16 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common Stock | I | 1,1800 | 1.000 | 1 | 77.000 | ||||
| 2023-03-15 | 2023-03-14 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | -12.300 | 132.583 | ||||||
| 2023-03-15 | 2023-03-14 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | -12.300 | 277.140 | ||||||
| 2023-03-15 | 2023-03-14 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | -30.600 | 5.482.806 | ||||||
| 2023-03-15 | 2023-02-03 | 4/A | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 36.765 | 289.440 | ||||||
| 2023-02-07 | 2023-02-03 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 73.529 | 924.162 | ||||||
| 2023-02-07 | 2023-02-03 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 44.117 | 296.792 | ||||||
| 2023-02-01 | 2023-01-31 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | -65.800 | 54.821 | ||||||
| 2023-01-06 | 2023-01-05 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | -88.300 | 106.411 | ||||||
| 2022-11-17 | 2022-11-16 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 1,3200 | 24.000 | 32 | 850.633 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-10 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 1,0600 | 10.000 | 11 | 826.633 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 0,9900 | 16.633 | 16 | 816.633 | ||||
| 2022-09-07 | 2022-09-06 | 4 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common Stock | D | 800.000 | 800.000 | ||||||
| 2022-09-07 | 3 | Murray Michael Andrew | KOPN | Common stock | D | 0 | ||||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 170.000 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | Avery Jill Janice | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 20.000 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | Anchin Scott L | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 40.000 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | BREWINGTON JAMES K | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 110.000 | ||||||
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 4 | BROOK DAVID | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 30.000 | ||||||
| 2022-03-15 | 2022-03-14 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | -7.500 | 194.711 | ||||||
| 2022-03-15 | 2022-03-14 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | -63.503 | 5.513.406 | ||||||
| 2022-03-15 | 2022-03-14 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | -34.709 | 252.675 | ||||||
| 2022-03-15 | 2022-03-14 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | -37.409 | 120.621 | ||||||
| 2022-03-15 | 2022-03-14 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | -37.409 | 144.883 | ||||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 20.000 | 88 | 202.211 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 12.300 | 54 | 182.211 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 20.000 | 88 | 290.384 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 12.300 | 54 | 270.384 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 20.000 | 88 | 182.292 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 12.300 | 54 | 162.292 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 30.600 | 135 | 5.576.909 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 20.000 | 88 | 158.030 | ||||
| 2021-12-17 | 2021-12-15 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | 4,4000 | 12.300 | 54 | 138.030 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | 4,5400 | -9.292 | -42 | 169.911 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 4,5400 | -9.540 | -43 | 258.084 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 4,5400 | -12.508 | -57 | 149.992 | ||||
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | 4,5400 | -6.148 | -28 | 125.730 | ||||
| 2021-12-08 | 2021-12-07 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | D | 5,0517 | -20.000 | -101 | 120.000 | ||||
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 7,0000 | -19.977 | -140 | 162.500 | ||||
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 5,4500 | 50.000 | 272 | 5.546.309 | ||||
| 2021-08-11 | 2021-08-09 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 5,9300 | -7.500 | -44 | 182.477 | ||||
| 2021-06-16 | 2021-05-26 | 4 | Avery Jill Janice | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 10.000 | ||||||
| 2021-06-16 | 3 | Avery Jill Janice | KOPN | Common stock | D | 0 | ||||||||
| 2021-05-27 | 2020-06-01 | 4 | BROOK DAVID | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 20.000 | ||||||
| 2021-05-27 | 2020-06-01 | 4 | BREWINGTON JAMES K | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 100.000 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 160.000 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-21 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 140.000 | ||||||
| 2021-05-27 | 2021-05-26 | 4 | Anchin Scott L | KOPN | Common Stock | D | 10.000 | 30.000 | ||||||
| 2021-03-22 | 2021-03-08 | 4/A | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 8,0100 | -15.000 | -120 | 191.359 | ||||
| 2021-03-19 | 2021-03-18 | 4 | BREWINGTON JAMES K | KOPN | Common Stock | D | 10,1300 | -70.000 | -709 | 90.000 | ||||
| 2021-03-19 | 2021-03-17 | 4 | BROOK DAVID | KOPN | Common Stock | D | 9,5700 | -299.260 | -2.864 | 10.000 | ||||
| 2021-03-19 | 2021-03-18 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common stock | I | 10,4000 | -15.000 | -156 | 76.000 | ||||
| 2021-03-19 | 2021-03-17 | 4 | HSIEH CHI CHIA DR | KOPN | Common Stock | I | 9,8200 | -35.000 | -344 | 91.000 | ||||
| 2021-03-09 | 2021-03-05 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | -10.000 | 179.203 | ||||||
| 2021-03-09 | 2021-03-05 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | -49.380 | 189.203 | ||||||
| 2021-03-09 | 2021-03-05 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | -1.382 | 267.624 | ||||||
| 2021-03-09 | 2021-03-05 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | -2.303 | 5.496.309 | ||||||
| 2021-03-09 | 2021-03-05 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | -1.382 | 131.878 | ||||||
| 2021-03-09 | 2021-03-05 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | -1.382 | 204.968 | ||||||
| 2021-03-08 | 2021-03-04 | 4 | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | -350.000 | 5.498.612 | ||||||
| 2021-03-08 | 2021-03-08 | 4 | TSAUR BOR YEU | KOPN | Common Stock | D | 8,2000 | -120.000 | -984 | 238.583 | ||||
| 2021-03-08 | 2021-03-08 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 7,9300 | -48.000 | -381 | 206.350 | ||||
| 2021-03-08 | 2021-03-08 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | 8,0000 | -40.000 | -320 | 133.260 | ||||
| 2021-03-08 | 2021-03-08 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 8,1000 | -50.000 | -405 | 269.006 | ||||
| 2021-02-23 | 2021-02-16 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | I | 12,4800 | -44.000 | -549 | 44.500 | ||||
| 2021-02-23 | 2021-02-16 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | I | 12,7000 | -44.500 | -565 | 0 | ||||
| 2021-02-23 | 2021-02-12 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | I | 10,3300 | -44.000 | -455 | 44.500 | ||||
| 2021-02-23 | 2021-02-11 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | I | 10,0200 | -11.500 | -115 | 0 | ||||
| 2021-02-23 | 2021-02-11 | 4 | COLLINS MORTON | KOPN | Common Stock | I | 10,0300 | -21.000 | -211 | 0 | ||||
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 4 | Baker Paul Christopher | KOPN | Common Stock | D | 5,1300 | -16.250 | -83 | 254.360 | ||||
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 4 | Osgood Richard Hoe III | KOPN | Common Stock | D | -5.000 | 15.000 | ||||||
| 2021-02-02 | 2021-01-29 | 4 | Osgood Richard Hoe III | KOPN | Common Stock | D | -20.000 | 20.000 | ||||||
| 2021-01-29 | 2020-12-31 | 4/A | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 288.843 | 5.848.612 | ||||||
| 2021-01-29 | 2020-12-31 | 4/A | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 940.000 | 5.559.769 | ||||||
| 2021-01-29 | 2020-12-31 | 4/A | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 940.000 | 4.619.769 | ||||||
| 2021-01-29 | 2020-12-31 | 4/A | FAN JOHN C C | KOPN | Common Stock | D | 100.000 | 5.559.769 | ||||||
| 2021-01-25 | 2021-01-22 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 4,5000 | -45.000 | -202 | 319.006 | ||||
| 2021-01-22 | 2021-01-21 | 4 | CHOI HONG K | KOPN | Common Stock | D | 3,7000 | -159.072 | -589 | 173.260 | ||||
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 4 | SNEIDER RICHARD | KOPN | Common Stock | D | 4,0000 | -45.000 | -180 | 364.006 | ||||
