MX:ENPH / Enphase Energy, Inc. - Institutionelles Eigentümerschaft, Käufer

Enphase Energy, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US29355A1079
Institutionelles- und Fonds-Eigentümerschaft - Käufer

Zu den wichtigsten Inhabern, die neue Positionen in Enphase Energy, Inc. eröffnet haben, gehören Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Capital Management Llc, Vanguard Fiduciary Trust Co, Contour Asset Management LLC, Lord, Abbett & Co. Llc, VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd, Delaware Management Holdings, Inc., SIR Capital Management, L.P., Vennlight Capital Management, LP, Vanguard Global Advisers, LLC, Vanguard Investments Australia, Ltd., AlphaCore Capital LLC, Militia Capital Management LLC, Hel Ved Capital Management Ltd, Lighthouse Investment Partners, LLC, Sanchez Gaunt Capital Management, LLC, Pacific Point Advisors, LLC, Lepercq De Neuflize Asset Management LLC, Worth Venture Partners, LLC, und DLK Investment Management, LLC .

Diese Seite zeigt Veränderungen in der Eigentümerstruktur, indem sie Institutionen, Fonds und Großaktionäre auflistet, die im letzten Berichtszeitraum ihre Bestände erhöht oder neue Positionen eröffnet haben. Grüne Zeilen weisen auf neue Positionen hin. Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen.

Upgradezum Freischalten von Premium-Daten.

Datei Datum Quelle Anleger Typ Durchschnittlicher Preis
(Est)
Aktien Δ Aktien
(%)
Gemeldeter
Wert
($1000)
Δ Wert
(%)
Port Alloc
(%)
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 13.667 11,04 517 30,96
2026-05-06 13F Hurley Capital, LLC Call 11 1
2026-04-24 13F Abacus Wealth Partners, LLC 15.054 26,82 569 49,74
2026-05-14 13F ExodusPoint Capital Management, LP 90.296 3.414
2026-05-11 13F Rossby Financial, LCC 51 59,38 2 0,00
2026-05-14 13F Neuberger Berman Group LLC 43.555 5,43 1.647 24,32
2026-05-15 13F Delaware Management Holdings, Inc. 89.539 3.385
2026-05-15 13F MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. 49.674 2,32 1.878 20,77
2026-04-28 13F Argonautica Private Wealth Management, Inc 7.254 10,14 274 29,86
2026-05-05 13F Newbridge Financial Services Group, Inc. 2.225 84
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 488 19,61 18 38,46
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 3.261 154,57 123 200,00
2026-05-15 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 47.097 1.781
2026-05-12 13F Royce & Associates Lp 23.877 28,78 903 51,85
2026-05-06 13F Bessemer Group Inc 113.974 5.481,49 4
2026-05-14 13F Brown Brothers Harriman & Co 21 1
2026-05-13 13F/A Quadrant Capital Group Llc 1.086 87,56 41 127,78
2026-04-16 13F Capital Advisors, Ltd. LLC 31 63,16 0
2026-05-15 13F Atom Investors LP 7.176 271
2026-05-15 13F Cartenna Capital, LP 800.000 30.248
2026-05-13 13F Public Sector Pension Investment Board 468.114 3,31 17.699 21,88
2026-05-13 13F Kimelman & Baird, LLC 17.627 31.949,09 666 66.500,00
2026-04-29 13F TriaGen Wealth Management LLC 12.602 97,49 476 133,33
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Call 1.462.100 71,71 55.282 102,57
2026-05-14 13F Peak6 Llc Call 314.500 96,81 11.891 132,20
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 2.320.000 20,97 87.719 42,71
2026-05-11 13F High Note Wealth, LLC 84 3
2026-05-13 13F WealthCollab, LLC 11 0
2026-05-15 13F State Street Corp 4.597.699 0,56 173.839 18,64
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 63.888 2.416
2026-04-23 13F SJS Investment Consulting Inc. 550 21
2026-05-14 13F/A Leo H. Evart, Inc. 25 1
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 9.658.892 365.203
2026-03-20 13F/A Hsbc Holdings Plc Put 11.800 377
2026-04-28 13F Nbt Bank N A /ny 50 2
2026-05-14 13F Virtu Financial LLC 56.601 2
2026-05-07 13F KBC Group NV 76.535 47,56 3 100,00
2026-05-15 13F Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd 242.204 9.158 181,84
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 57.682 14,11 2.181 34,57
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 235.000 58,46 8.885 86,93
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 22.202.913 10,93 839.492 30,87
2026-05-08 13F Eurizon Capital SGR S.p.A. 1.684 20,89 60 36,36
2026-04-14 13F Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 10.866 411
2026-04-30 13F LRI Investments, LLC 58 2
2026-05-08 13F Prakash Investment Advisors Llc 22.325 19,80 844 41,37
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Call 464.800 20,45 17.574 42,09
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 144 1.957,14 5
2026-05-15 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 77 541,67 3
2026-05-15 13F Graham Capital Management, L.P. 10.947 414
2026-05-14 13F Northern Trust Corp 851.330 5,83 32.189 24,85
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 413 97,61 16 150,00
2026-05-15 13F Flow Traders U.s. Llc 8.306 0
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 62.400 2
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 2.757.700 0,10 104.269 18,09
2026-05-15 13F Westerly Capital Management, Llc 400.000 128,57 15.124 169,69
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 826.379 31.245
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 13.709 6,10 518 25,12
2026-05-07 13F Element Pointe Advisors, Llc 13.969 528
2026-05-15 13F Quantinno Capital Management LP 110.747 157,40 4.187 203,85
2026-05-08 13F Addison Advisors LLC 361 11,08 14 30,00
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 479.990 0,94 18.148 19,08
2026-04-07 13F U.S. Capital Wealth Advisors, LLC 13.367 505
2026-05-12 13F Creative Planning 40.667 45,88 1.538 72,12
2026-04-21 13F Gilpin Wealth Management, Llc 20 300,00 1
2026-05-15 13F Coatue Management Llc 1.647.893 62.307
2026-05-15 13F CI Private Wealth, LLC 53.793 746,07 2.033 900,99
2026-05-14 13F Jump Financial, LLC 13.070 494
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 150 57,89 6 66,67
2026-05-07 13F Mutual Of America Capital Management Llc 14.976 0,13 566 18,16
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 6.097 2,11 231 20,42
2026-05-14 13F Treasurer of the State of North Carolina 54.489 2,18 2 100,00
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 3.183 102
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Call 593.500 10,17 19.022 -0,23
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Put 485.000 16,17 18.338 37,05
2026-02-17 13F Glenmede Trust Co Na 18.251 159,62 585 33,94
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC Call 90.400 786,27 3.418 948,47
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Call 20.000 756
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC 30.092 1.586,77 1.138 1.894,74
2026-05-11 13F Penserra Capital Management LLC 668 3,25 0
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC 22.477 61,23 850 90,36
2026-05-11 13F Umb Bank N A/mo 777 81,54 29 123,08
2026-05-15 13F LMR Partners LLP 110.750 90,62 4.187 124,87
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC Put 131.100 1.091,82 4.957 1.307,95
2026-05-14 13F Worth Venture Partners, LLC 8.580 324
2026-05-11 13F Erste Asset Management GmbH 666.569 853,41 23.863 884,00
2026-05-07 13F Rachor Investment Advisory Services, LLC 110 3.566,67 4
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 269 36,55 10 66,67
2026-04-23 13F North Star Investment Management Corp. 11.500 27,78 435 50,69
2026-05-14 13F Lord, Abbett & Co. Llc Call 166.000 0
2026-05-15 13F Jones Financial Companies Lllp 5.928 55,10 224 83,61
2026-05-04 13F Y.D. More Investments Ltd 6.460 180,87 244 234,25
2026-04-23 13F Glass Jacobson Investment Advisors llc 1.000 25,00 38 48,00
2026-05-14 13F Marathon Trading Investment Management LLC Put 4.000 60,00 151 88,75
2026-04-29 13F/A Salem Investment Counselors Inc 15 1
2026-05-13 13F Clearbridge Investments, LLC 193.618 7.321
2026-02-13 13F Motiv8 Investments LLC 60 0
2026-05-11 13F Pathstone Holdings, LLC 34.819 42,73 1.317 68,50
2026-05-13 13F Ankerstar Wealth, LLC 23 15,00 1
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 375.806 2,93 14.209 21,43
2026-05-15 13F IHT Wealth Management, LLC 29.625 1.120
2026-02-10 13F Norges Bank 3.687.686 118.190
2026-04-10 13F Bouvel Investment Partners, LLC 34.191 1.293
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 294.657 419,15 11.141 512,42
2026-05-15 13F Electron Capital Partners, LLC 488.852 18.483
2026-04-27 13F PFG Investments, LLC 12.425 1,92 470 20,26
2026-05-11 13F Allstate Corp 16.961 641
2026-05-15 13F Charles Schwab Investment Management Inc 1.481.930 11,41 56.032 31,44
2026-05-15 13F Contour Asset Management LLC 620.559 23.463
2026-05-07 13F Swiss National Bank 259.000 0,47 9.793 18,52
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 8.331 68,51 315 98,73
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 64.979 6,69 2.454 25,72
2026-05-15 13F FIL Ltd 4.626 175
2026-05-11 13F denkapparat Operations GmbH 16.300 98,54 616 134,22
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 3.682.383 16,57 139.231 37,52
2026-05-15 13F Encompass Capital Advisors LLC 720.288 27.234
2026-05-14 13F DnB Asset Management AS 342.210 6,33 12.939 25,44
2026-05-13 13F Owl Creek Wealth Partners LLC 10 0
2026-05-15 13F/A Vanguard Capital Management Llc 5.667.108 214.273
2026-05-15 13F Gilder Gagnon Howe & Co Llc 2.146.391 6.429,54 81.155 7.607,03
2026-05-15 13F Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 6.757 255
2026-04-21 13F Guinness Asset Management LTD 67.158 0,91 2.539 15,20
2026-05-15 13F Shelton Capital Management 5.327 201
2026-05-08 13F VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd 119.573 4.521
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 10.951 414
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 36.118 1,75 1.366 20,05
2026-05-15 13F Slate Path Capital LP 909.900 34.403
2026-05-13 13F Natixis Advisors, L.p. 18.120 1
2026-05-15 13F Ardsley Advisory Partners Lp 85.000 126,67 3.214 167,08
2026-05-01 13F Royal London Asset Management Ltd 408.201 15.434
2026-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc 101.744 3.847
2026-04-29 13F Klp Kapitalforvaltning As 71.300 155,56 2.696 201,45
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 1.790 23,88 57 11,76
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Put 48.300 101,25 1.826 137,45
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Call 250 115,52 945 154,72
2026-05-14 13F CIBC World Markets Inc. 20.866 15,45 789 36,10
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP 20.563 2.808,49 777 3.431,82
2026-05-06 13F Cornerstone Planning Group LLC 2 0
2026-05-18 13F Centaurus Financial, Inc. 6.988 44,77 0
2026-05-14 13F Ballentine Partners, LLC 8.163 24,04 309 46,67
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 3.235 3,89 122 23,23
2026-04-30 13F Cedar Mountain Advisors, LLC 18 50,00 1
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 929 49,60 35 84,21
2026-05-15 13F Alliancebernstein L.p. 86.419 33,17 2.770 33,19
2026-05-04 13F Principal Financial Group Inc 1.112.067 79,20 42.047 111,41
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 30.553 3.456,81 1.155 4.177,78
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 85.622 165,68 3.237 213,66
2026-04-28 13F Golden State Equity Partners 880 33
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Call 330.200 404,12 11.101 428,87
2026-01-05 13F Chesapeake Asset Management Llc 5 0
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 6.403 242
2026-04-06 13F Versant Capital Management, Inc 575 175,12 22 250,00
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 1.834.416 42,43 69.359 68,03
2026-05-01 13F Hantz Financial Services, Inc. 3.680 32,18 0
2026-05-08 13F Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 365 14
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 103.310 1,87 3.906 20,18
2026-05-15 13F United Capital Financial Advisers, Llc 8.344 316
2026-05-15 13F SIR Capital Management, L.P. 78.700 2.976
2026-05-11 13F RWM Asset Management, LLC 390 15
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 268.819 0,13 10.164 17,61
2026-05-14 13F Schroder Investment Management Group 1.984.075 23,53 75.018 45,73
2026-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc 9.713 367
2026-05-04 13F Wolverine Asset Management Llc 254.072 63,47 9.606 92,85
2026-04-15 13F Fortitude Family Office, LLC 37 117,65 1
2026-04-10 13F Intellectus Partners, LLC 25.682 1,58 971 19,88
2026-05-15 13F Interval Partners, LP 7.243 274
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 2.324.659 78,13 87.895 110,15
2026-04-22 13F Janney Montgomery Scott LLC 10.282 4,91 0
2026-05-14 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 590.282 27,77 22.319 50,73
2026-05-14 13F Harvest Fund Management Co., Ltd 919 0
2026-05-12 13F Summit Trail Advisors, Llc 7.737 5,14 293 24,26
2026-05-11 13F Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. 3.424 112,41 129 152,94
2026-05-11 13F Nomura Asset Management Co Ltd 690 26
2026-04-14 13F Beacon Investment Advisory Services, Inc. 125 5
2026-05-15 13F Man Group plc 34.401 59,46 1.301 88,13
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 62.828 32,21 2.376 55,94
2026-05-11 13F Essex Investment Management Co Llc 35.440 46,84 1.340 73,22
2026-05-11 13F Allianz Se 4.102 32,24 155 56,57
2026-04-13 13F Gill Capital Partners, Llc 25 1
2026-04-28 13F Quent Capital, LLC 12.039 15.952,00 455 22.650,00
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc Put 160.900 6.084
2026-04-23 13F Oppenheimer & Co Inc 22.118 21,21 836 43,15
2026-05-13 13F Banque Transatlantique SA 3.999 868,28 151 1.061,54
2026-05-15 13F Laird Norton Trust Company, Llc 8.601 14,42 325 35,42
2026-05-15 13F Caption Management, LLC Call 77.500 2.930
2026-05-15 13F Caption Management, LLC Put 149.600 49,60 5.656 76,47
2026-05-15 13F American Century Companies Inc 5.558 210
2026-05-13 13F Bank Of Montreal /can/ 73.311 45,75 2.772 71,90
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 16.730 21,94 633 43,96
2026-05-07 13F Robeco Schweiz AG 1.052.075 39.779
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 52.736 1.994
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 18.537 31,55 701 55,21
2026-05-15 13F Van Eck Associates Corp 111.390 16,54 4 33,33
2026-04-24 13F Keybank National Association/oh 12.733 3,93 481 22,70
2026-05-15 13F Mercer Global Advisors Inc /adv 27.530 8,24 1.041 27,61
2026-05-14 13F Us Bancorp \de\ 5.899 17,86 223 39,38
2026-04-27 13F Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. 286.190 7,39 10.821 26,68
2026-05-13 13F Machina Capital S.a.s. 7.443 281
2026-05-13 13F Aster Capital Management (DIFC) Ltd 462 29
2026-04-21 13F Founders Capital Management 400 300,00 15 400,00
2026-05-15 13F MAI Capital Management 342 107,27 13 140,00
2026-05-13 13F Militia Capital Management LLC 18.200 688
2026-05-13 13F Headlands Technologies LLC 28.933 109,05 1.094 146,73
2026-05-11 13F CLARET ASSET MANAGEMENT Corp 5.598 0
2026-05-14 13F Marathon Capital Management 57.368 0,31 2.169 18,40
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 13.908 97,16 526 132,30
2026-04-30 13F Clear Street Markets Llc 1.321 50
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 66.525 13,44 2.515 33,85
2026-05-14 13F Harvest Portfolios Group Inc. 9.842 28,47 372 51,84
2026-06-02 13F/A Optiver Holding B.V. 209.549 48,42 7.923 75,09
2026-05-14 13F Blueshift Asset Management, LLC 7.974 301
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 5 0
2026-04-15 13F DLK Investment Management, LLC 6.105 231
2026-05-13 13F BIT Capital GmbH 6.331 239
2026-05-15 13F Alyeska Investment Group, L.P. 5.845.629 823,90 221.023 989,96
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 7.319 90,01 277 124,39
2026-05-08 13F Gsa Capital Partners Llp 11.269 0
2026-05-15 13F Victory Capital Management Inc 20.302 6,07 768 25,12
2026-02-12 13F Counterpoint Mutual Funds LLC 5.570 346
2026-05-12 13F M&t Bank Corp 40.193 48,84 1.520 75,61
2026-05-04 13F Pacific Point Advisors, LLC 10.000 378
2026-05-19 13F Western Wealth Management, LLC 3.996 151
2026-05-15 13F Susquehanna Fundamental Investments, Llc 219.995 412,62 8.318 504,95
2026-05-15 13F Old Mission Capital Llc 5.304 201
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 339.859 2,78 12.850 21,25
2026-05-12 13F CIBC Asset Management Inc 13.996 1,87 529 20,23
2026-04-29 13F Skopos Labs, Inc. 6.151 233
2026-05-14 13F Swiss Life Asset Management Ltd 7.714 292
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp Put 96.900 8,39 3.664 27,85
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 5.476.240 84,78 207.057 117,99
2026-04-22 13F Pictet Asset Management Holding SA 19.950 1,31 754 19,49
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 2.589.905 3,16 97.946 21,71
2026-05-14 13F Cwm, Llc 1.007 20,74 38
2026-05-15 13F Janus Henderson Group Plc 130.385 124,27 4.931 164,68
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 23.322 903,53 882 1.090,54
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 757.122 0,11 28.627 18,10
2026-04-24 13F Root Financial Partners, LLC 61 17,31 2 100,00
2026-05-13 13F Prestige Wealth Management Group LLC 8 0
2026-05-15 13F SummitTX Capital, L.P. 78.424 2.965
2026-05-12 13F Liberty Wealth Management Llc 146.338 12,51 5.533 32,75
2026-04-06 13F GAMMA Investing LLC 3.886 59,85 147 89,61
2026-05-15 13F Empowered Funds, LLC 9.317 1,04 352 19,32
2026-02-09 13F Quest Partners LLC 3.872 127,36 124 106,67
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 16.329.647 1,54 523.365 -8,05
2026-05-15 13F California State Teachers Retirement System 150.840 21,63 5.703 43,51
2026-04-13 13F Bourgeon Capital Management Llc 225.559 1.039,19 8.528 1.245,11
2026-05-15 13F Arosa Capital Management LP 70.394 249,32 2.662 312,56
2026-04-13 13F Leibman Financial Services, Inc. 33.159 1,27 1.254 19,45
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 629.900 39,39 23.817 64,44
2026-05-05 13F UBS Group AG Call 1.032.654 11,62 39.045 31,67
2026-05-15 13F Vennlight Capital Management, LP 55.448 2.096
2026-05-15 13F Summit Partners Public Asset Management, Llc Call 300.000 11.343
2026-04-13 13F Mather Group, Llc. 223 8
2026-05-12 13F/A Lepercq De Neuflize Asset Management LLC 10.000 378
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 641.117 3,43 24.241 22,01
2026-05-14 13F Islay Capital Management, Llc 20 1
2026-05-15 13F Trexquant Investment LP 214.390 8.106
2026-04-28 13F Handelsbanken Fonder AB 828.106 286,84 31 416,67
2026-04-30 13F Mv Capital Management, Inc. 2 0
2026-05-13 13F Marex Group plc 207.518 98,63 7.846 134,35
2026-05-14 13F Stance Capital Llc 951 36
2026-05-08 13F Vanguard Investments Australia, Ltd. 33.022 1.249
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 679 257,37 26 316,67
2026-05-14 13F Bare Financial Services, Inc 194 55,20 7 75,00
2026-04-28 13F Duff & Phelps Investment Management Co 40.362 43,88 1.526 69,74
2026-05-12 13F Vestcor Inc 3.267 0
2026-05-15 13F Hel Ved Capital Management Ltd 17.500 662
2026-05-15 13F Aquatic Capital Management LLC 202.596 187,17 7.660 238,79
2026-05-06 13F My Portfolio Guide, LLC 20 1
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 115.136 9,69 4 33,33
2026-05-15 13F Capital Markets Trading UK LLP Put 10.000 0
2026-05-15 13F Wellington Management Group Llp 1.464.245 12.530,42 55.363 14.822,64
2026-04-24 13F Raiffeisen Bank International AG 91.518 8,23 3.264 19,83
2026-05-11 13F Salomon & Ludwin, LLC 1.154 29,37 40 33,33
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 52.500 71,05 1.985 101,93
2026-05-06 13F Mediolanum International Funds Ltd 283.209 10.094
2026-05-13 13F Heron Bay Capital Management 10.380 47,53 392 74,22
2026-05-14 13F Pembroke Management, LTD 302.728 11.446
2026-05-05 13F Clear Harbor Asset Management, LLC 146.320 12,56 5.532 32,79
2026-05-15 13F Transamerica Financial Advisors, Inc. 115 3,60 4 33,33
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 61.613 34,13 2.330 58,22
2026-05-11 13F Saturna Capital CORP 10.957 4,20 414 22,85
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 120.603 52,04 4.298 69,08
2026-05-12 13F Jupiter Asset Management Ltd 72.487 2.741
2026-05-05 13F SOUTH STATE Corp 15 1
2026-05-15 13F AlphaCore Capital LLC 26.024 984
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 1.361.157 37,78 51.459 62,52
2026-04-13 13F Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma 1.765 1,44 55 -20,29
2026-05-15 13F Trask Adam Roland 700 26
2026-05-15 13F CoreCommodity Management, LLC 55.532 169,74 2.100 218,51
2026-05-13 13F Xponance, Inc. 22.872 14,19 865 34,79
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:ENPH 58,40 €
DE:E0P 55,20 €
IT:1ENPH 61,02 €
US:ENPH 69,02 $
GB:0QYE 68,57 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista