DIA - State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust - Options-Kette

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
US ˙ ARCA ˙ US78467X1090

Verfall
Calls für June 05, 2026
Vertrag Streiks Gebot Fragen Letzte Volumen OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
DIA20260612C00355000 355.00 151.45 156.00 0.00 0 1 109.59% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.06
DIA20260612C00360000 360.00 146.50 151.00 0.00 0 4 105.49% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.06
DIA20260612C00365000 365.00 141.50 146.00 0.00 0 119 101.44% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.06
DIA20260612C00370000 370.00 136.50 141.00 0.00 0 0 97.44% 0.99 0.00 -0.07 0.01 0.07
DIA20260612C00375000 375.00 131.70 136.00 0.00 0 0 93.50% 0.99 0.00 -0.06 0.01 0.07
DIA20260612C00380000 380.00 126.50 131.00 0.00 0 4 92.75% 0.99 0.00 -0.08 0.02 0.07
DIA20260612C00385000 385.00 121.50 126.00 0.00 0 8 88.85% 0.99 0.00 -0.08 0.02 0.07
DIA20260612C00390000 390.00 116.50 121.00 0.00 0 0 85.01% 0.99 0.00 -0.08 0.02 0.07
DIA20260612C00395000 395.00 111.55 116.00 0.00 0 112 81.21% 0.99 0.00 -0.08 0.02 0.07
DIA20260612C00400000 400.00 106.55 111.00 0.00 0 0 77.45% 0.99 0.00 -0.08 0.02 0.07
DIA20260612C00405000 405.00 101.60 106.00 0.00 0 4 73.74% 0.99 0.00 -0.07 0.02 0.07
DIA20260612C00410000 410.00 96.70 101.00 0.00 0 1 70.07% 0.99 0.00 -0.07 0.02 0.07
DIA20260612C00415000 415.00 91.50 96.00 0.00 0 0 66.44% 0.99 0.00 -0.07 0.02 0.08
DIA20260612C00420000 420.00 86.35 91.00 0.00 0 6 64.82% 0.99 0.00 -0.09 0.03 0.08
DIA20260612C00425000 425.00 81.40 86.00 0.00 0 0 61.21% 0.99 0.00 -0.09 0.03 0.08
DIA20260612C00430000 430.00 76.40 81.00 0.00 0 2 57.63% 0.99 0.00 -0.08 0.03 0.08
DIA20260612C00435000 435.00 71.50 76.00 0.00 0 1 54.08% 0.98 0.00 -0.08 0.03 0.08
DIA20260612C00440000 440.00 66.70 71.00 0.00 0 0 36.11% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.08
DIA20260612C00445000 445.00 61.60 66.00 0.00 0 0 36.69% 1.00 0.00 -0.01 0.01 0.08
DIA20260612C00450000 450.00 56.65 61.00 0.00 0 1 33.39% 1.00 0.00 -0.01 0.01 0.08
DIA20260612C00455000 455.00 51.55 56.00 0.00 0 3 30.09% 1.00 0.00 -0.00 0.01 0.09
DIA20260612C00460000 460.00 46.95 51.00 53.91 35 2 31.66% 0.99 0.00 -0.03 0.02 0.09
DIA20260612C00461000 461.00 45.45 50.00 0.00 0 0 31.02% 0.99 0.00 -0.02 0.02 0.09
DIA20260612C00462000 462.00 44.70 49.00 0.00 0 0 30.70% 0.99 0.00 -0.03 0.02 0.09
DIA20260612C00463000 463.00 43.50 48.00 0.00 0 1 29.76% 0.99 0.00 -0.02 0.02 0.09
DIA20260612C00464000 464.00 42.50 47.00 0.00 0 2 29.13% 0.99 0.00 -0.02 0.02 0.09
DIA20260612C00465000 465.00 41.50 46.45 0.00 0 2 28.50% 0.99 0.00 -0.02 0.02 0.09
DIA20260612C00466000 466.00 40.50 45.45 0.00 0 0 28.16% 0.99 0.00 -0.03 0.02 0.09
DIA20260612C00467000 467.00 39.50 44.45 0.00 0 1 29.77% 0.98 0.00 -0.04 0.03 0.09
DIA20260612C00468000 468.00 38.50 43.45 0.00 0 0 29.11% 0.98 0.00 -0.04 0.03 0.09
DIA20260612C00469000 469.00 37.50 42.45 0.00 0 8 28.27% 0.98 0.00 -0.04 0.03 0.09
DIA20260612C00470000 470.00 36.50 41.45 0.00 0 16 27.62% 0.98 0.00 -0.04 0.03 0.09
DIA20260612C00471000 471.00 35.65 40.50 0.00 0 1 26.97% 0.98 0.00 -0.04 0.03 0.09
DIA20260612C00472000 472.00 34.70 39.50 0.00 0 1 26.51% 0.98 0.00 -0.04 0.03 0.09
DIA20260612C00473000 473.00 33.75 38.50 0.00 0 0 27.24% 0.98 0.00 -0.06 0.04 0.09
DIA20260612C00474000 474.00 32.65 37.50 0.00 0 4 26.57% 0.98 0.00 -0.06 0.04 0.09
DIA20260612C00475000 475.00 31.70 36.50 0.00 0 2 25.90% 0.98 0.00 -0.06 0.04 0.09
DIA20260612C00476000 476.00 30.70 35.50 0.00 0 7 25.86% 0.97 0.00 -0.06 0.04 0.09
DIA20260612C00477000 477.00 29.80 34.50 0.00 0 7 25.86% 0.97 0.00 -0.07 0.05 0.09
DIA20260612C00477500 477.50 29.25 34.00 0.00 0 2 25.52% 0.97 0.00 -0.07 0.05 0.09
DIA20260612C00478000 478.00 28.80 33.50 0.00 0 4 25.06% 0.97 0.00 -0.07 0.05 0.09
DIA20260612C00479000 479.00 27.85 32.50 0.00 0 1 24.88% 0.97 0.00 -0.08 0.05 0.09
DIA20260612C00480000 480.00 26.85 31.50 0.00 0 27 24.65% 0.96 0.00 -0.09 0.06 0.09
DIA20260612C00481000 481.00 25.95 30.50 0.00 0 1 24.37% 0.96 0.00 -0.09 0.06 0.09
DIA20260612C00482000 482.00 25.15 29.50 0.00 0 0 23.74% 0.96 0.01 -0.09 0.07 0.09
DIA20260612C00482500 482.50 24.55 29.00 0.00 0 10 23.77% 0.96 0.01 -0.10 0.07 0.09
DIA20260612C00483000 483.00 24.05 28.50 0.00 0 1 23.71% 0.95 0.01 -0.10 0.07 0.09
DIA20260612C00484000 484.00 23.05 27.50 0.00 0 1 23.04% 0.95 0.01 -0.10 0.07 0.09
DIA20260612C00485000 485.00 22.00 26.50 27.60 1 20 22.91% 0.95 0.01 -0.11 0.08 0.09
DIA20260612C00486000 486.00 21.00 25.90 0.00 0 0 22.53% 0.94 0.01 -0.12 0.09 0.09
DIA20260612C00487000 487.00 20.00 24.90 0.00 0 21 22.35% 0.93 0.01 -0.13 0.09 0.09
DIA20260612C00487500 487.50 19.55 24.45 0.00 0 7 21.96% 0.93 0.01 -0.13 0.09 0.09
DIA20260612C00488000 488.00 19.00 23.90 0.00 0 0 21.79% 0.93 0.01 -0.13 0.10 0.09
DIA20260612C00489000 489.00 18.05 22.95 0.00 0 29 21.51% 0.92 0.01 -0.14 0.10 0.09
DIA20260612C00490000 490.00 17.15 22.00 21.32 13 15 21.19% 0.92 0.01 -0.15 0.11 0.09
DIA20260612C00491000 491.00 16.15 21.00 0.00 0 1 20.82% 0.91 0.01 -0.16 0.12 0.08
DIA20260612C00492000 492.00 15.30 20.00 0.00 0 20 20.65% 0.90 0.01 -0.17 0.13 0.08
DIA20260612C00492500 492.50 14.80 19.50 22.76 1 4 20.33% 0.90 0.01 -0.18 0.13 0.08
DIA20260612C00493000 493.00 14.35 19.00 17.16 1 44 20.37% 0.89 0.01 -0.19 0.14 0.08
DIA20260612C00494000 494.00 13.50 18.40 0.00 0 80 20.04% 0.88 0.01 -0.20 0.15 0.08
DIA20260612C00495000 495.00 12.60 17.50 15.38 38 53 19.68% 0.87 0.02 -0.21 0.15 0.08
DIA20260612C00496000 496.00 11.60 16.50 15.42 1 40 19.31% 0.86 0.02 -0.22 0.16 0.08
DIA20260612C00497000 497.00 11.20 15.50 13.62 1 30 19.12% 0.84 0.02 -0.23 0.17 0.08
DIA20260612C00497500 497.50 10.75 15.00 0.00 0 83 18.92% 0.84 0.02 -0.23 0.18 0.08
DIA20260612C00498000 498.00 10.00 14.90 13.57 20 204 18.87% 0.83 0.02 -0.24 0.19 0.08
DIA20260612C00499000 499.00 9.05 13.95 12.64 18 110 18.58% 0.81 0.02 -0.25 0.20 0.08
DIA20260612C00500000 500.00 8.30 13.00 12.10 80 189 18.41% 0.79 0.02 -0.27 0.21 0.07
DIA20260612C00501000 501.00 7.50 12.40 12.57 1 26 18.11% 0.77 0.02 -0.28 0.22 0.07
DIA20260612C00502000 502.00 6.85 11.50 10.28 3 92 17.88% 0.75 0.03 -0.29 0.23 0.07
DIA20260612C00503000 503.00 6.00 10.90 9.80 4 58 17.73% 0.72 0.03 -0.30 0.24 0.07
DIA20260612C00504000 504.00 5.70 10.00 7.95 10 49 17.60% 0.70 0.03 -0.32 0.25 0.07
DIA20260612C00505000 505.00 4.90 9.50 8.32 41 129 17.39% 0.67 0.03 -0.33 0.26 0.06
DIA20260612C00506000 506.00 4.00 8.90 7.29 5 119 17.29% 0.64 0.03 -0.33 0.27 0.06
DIA20260612C00507000 507.00 3.95 8.00 6.67 3 196 17.07% 0.61 0.03 -0.34 0.27 0.06
DIA20260612C00508000 508.00 4.50 7.50 6.00 5 117 16.93% 0.58 0.03 -0.34 0.28 0.06
DIA20260612C00509000 509.00 4.40 6.40 4.70 63 74 16.77% 0.55 0.03 -0.35 0.28 0.05
DIA20260612C00510000 510.00 4.00 4.50 4.30 154 183 16.61% 0.51 0.03 -0.35 0.28 0.05
DIA20260612C00511000 511.00 1.80 5.80 3.85 289 260 16.45% 0.48 0.03 -0.34 0.28 0.05
DIA20260612C00512000 512.00 1.50 3.50 3.50 492 120 16.25% 0.44 0.03 -0.33 0.28 0.04
DIA20260612C00513000 513.00 2.51 3.80 2.88 62 214 16.14% 0.41 0.03 -0.33 0.28 0.04
DIA20260612C00514000 514.00 1.60 2.70 2.41 313 172 15.91% 0.38 0.03 -0.31 0.27 0.04
DIA20260612C00515000 515.00 1.81 2.83 2.24 313 1,054 15.77% 0.34 0.03 -0.30 0.26 0.03
DIA20260612C00516000 516.00 1.51 2.27 2.06 646 195 15.65% 0.31 0.03 -0.28 0.25 0.03
DIA20260612C00517000 517.00 0.00 2.69 1.75 153 199 15.56% 0.28 0.03 -0.27 0.24 0.03
DIA20260612C00518000 518.00 1.00 1.73 1.38 370 259 15.52% 0.25 0.03 -0.25 0.23 0.02
DIA20260612C00519000 519.00 0.00 1.33 1.33 233 1,953 15.42% 0.22 0.03 -0.23 0.21 0.02
DIA20260612C00520000 520.00 0.95 1.23 0.98 371 790 15.35% 0.19 0.03 -0.21 0.20 0.02
DIA20260612C00521000 521.00 0.56 1.07 0.92 225 94 15.32% 0.17 0.02 -0.19 0.18 0.02
DIA20260612C00522000 522.00 0.00 2.79 0.85 140 1,843 15.41% 0.15 0.02 -0.18 0.17 0.01
DIA20260612C00523000 523.00 0.21 0.79 0.69 122 3,137 15.22% 0.13 0.02 -0.16 0.15 0.01
DIA20260612C00524000 524.00 0.41 0.66 0.59 119 569 15.45% 0.11 0.02 -0.14 0.14 0.01
DIA20260612C00525000 525.00 0.36 0.60 0.36 103 4,045 15.30% 0.09 0.02 -0.12 0.12 0.01
DIA20260612C00530000 530.00 0.01 0.38 0.20 145 1,750 15.50% 0.04 0.01 -0.06 0.07 0.00
DIA20260612C00535000 535.00 0.05 0.28 0.07 66 61 15.89% 0.02 0.00 -0.03 0.03 0.00
DIA20260612C00540000 540.00 0.01 0.08 0.05 9 98 16.81% 0.01 0.00 -0.02 0.02 0.00
DIA20260612C00545000 545.00 0.00 0.06 0.02 43 10 18.81% 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00
DIA20260612C00550000 550.00 0.00 2.13 0.02 70 10 21.10% 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00
Puts für June 05, 2026
Vertrag Streiks Gebot Fragen Letzte Volumen OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
DIA20260612P00355000 355.00 0.00 2.13 0.00 0 0 89.50% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00360000 360.00 0.00 2.13 0.00 0 0 86.30% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00365000 365.00 0.00 2.13 0.00 0 0 83.13% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00370000 370.00 0.00 2.13 0.00 0 0 80.00% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00375000 375.00 0.00 2.13 0.00 0 6 76.91% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00380000 380.00 0.00 2.13 0.00 0 0 73.85% -0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.00
DIA20260612P00385000 385.00 0.00 2.13 0.00 0 0 72.02% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00390000 390.00 0.00 2.13 0.00 0 1 68.99% -0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.00
DIA20260612P00395000 395.00 0.00 2.13 0.00 0 2 65.98% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00400000 400.00 0.00 2.13 0.00 0 0 63.00% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00405000 405.00 0.00 2.13 0.00 0 0 60.05% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00410000 410.00 0.00 2.13 0.00 0 2 57.13% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00415000 415.00 0.00 2.13 0.00 0 1 55.06% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00420000 420.00 0.00 2.13 0.01 4 5 52.15% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00425000 425.00 0.00 0.86 0.01 4 45 49.95% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00430000 430.00 0.00 2.13 0.01 5 51 47.04% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00435000 435.00 0.00 0.29 0.01 4 43 44.72% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00440000 440.00 0.00 0.29 0.00 0 31 40.08% -0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00445000 445.00 0.00 0.29 0.00 0 1,528 38.95% -0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00450000 450.00 0.02 0.11 0.07 190 1,619 36.09% -0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.00
DIA20260612P00455000 455.00 0.00 0.33 0.00 0 53 34.39% -0.01 0.00 -0.03 0.02 -0.00
DIA20260612P00460000 460.00 0.00 2.17 0.08 10 24 32.87% -0.01 0.00 -0.04 0.02 -0.00
DIA20260612P00461000 461.00 0.00 0.35 0.00 0 10 32.51% -0.01 0.00 -0.04 0.02 -0.00
DIA20260612P00462000 462.00 0.00 2.17 0.00 0 2 32.32% -0.01 0.00 -0.05 0.02 -0.00
DIA20260612P00463000 463.00 0.00 2.18 0.00 0 1 31.96% -0.01 0.00 -0.05 0.03 -0.00
DIA20260612P00464000 464.00 0.00 2.18 0.00 0 2 31.52% -0.01 0.00 -0.05 0.03 -0.00
DIA20260612P00465000 465.00 0.00 2.19 0.07 1 16 31.29% -0.02 0.00 -0.05 0.03 -0.00
DIA20260612P00466000 466.00 0.02 0.47 0.00 0 16 30.84% -0.02 0.00 -0.05 0.03 -0.00
DIA20260612P00467000 467.00 0.00 2.20 0.00 0 7 30.23% -0.02 0.00 -0.05 0.03 -0.00
DIA20260612P00468000 468.00 0.00 2.20 0.00 0 18 29.93% -0.02 0.00 -0.06 0.03 -0.00
DIA20260612P00469000 469.00 0.00 0.57 0.00 0 55 29.75% -0.02 0.00 -0.06 0.04 -0.00
DIA20260612P00470000 470.00 0.00 2.21 0.16 10 703 29.10% -0.02 0.00 -0.06 0.04 -0.00
DIA20260612P00471000 471.00 0.01 0.25 0.25 126 3 28.89% -0.02 0.00 -0.07 0.04 -0.00
DIA20260612P00472000 472.00 0.00 2.23 0.19 2 59 28.38% -0.02 0.00 -0.07 0.04 -0.00
DIA20260612P00473000 473.00 0.11 0.49 0.06 1 23 28.22% -0.03 0.00 -0.07 0.04 -0.00
DIA20260612P00474000 474.00 0.00 2.24 0.00 0 13 27.56% -0.03 0.00 -0.07 0.04 -0.00
DIA20260612P00475000 475.00 0.02 2.25 0.24 32 612 27.56% -0.03 0.00 -0.08 0.05 -0.00
DIA20260612P00476000 476.00 0.00 2.26 0.00 0 3 26.79% -0.03 0.00 -0.08 0.05 -0.00
DIA20260612P00477000 477.00 0.02 0.70 0.00 0 9 26.61% -0.03 0.00 -0.09 0.05 -0.00
DIA20260612P00477500 477.50 0.01 2.27 0.00 0 6 26.37% -0.03 0.00 -0.09 0.06 -0.00
DIA20260612P00478000 478.00 0.00 2.28 0.00 0 27 26.30% -0.04 0.00 -0.09 0.06 -0.00
DIA20260612P00479000 479.00 0.00 2.29 0.23 6 123 26.03% -0.04 0.00 -0.10 0.06 -0.00
DIA20260612P00480000 480.00 0.00 2.30 0.25 9 131 25.73% -0.04 0.00 -0.11 0.07 -0.00
DIA20260612P00481000 481.00 0.01 0.72 0.72 7 6 25.26% -0.04 0.01 -0.11 0.07 -0.00
DIA20260612P00482000 482.00 0.02 2.32 0.00 0 70 24.78% -0.05 0.01 -0.11 0.07 -0.00
DIA20260612P00482500 482.50 0.02 2.33 0.00 0 6 24.74% -0.05 0.01 -0.12 0.08 -0.00
DIA20260612P00483000 483.00 0.03 2.34 0.00 0 12 24.52% -0.05 0.01 -0.12 0.08 -0.00
DIA20260612P00484000 484.00 0.00 2.35 0.31 30 31 24.11% -0.06 0.01 -0.13 0.08 -0.01
DIA20260612P00485000 485.00 0.27 2.37 0.98 75 1,759 23.79% -0.06 0.01 -0.14 0.09 -0.01
DIA20260612P00486000 486.00 0.00 2.39 0.47 12 85 23.31% -0.07 0.01 -0.14 0.09 -0.01
DIA20260612P00487000 487.00 0.34 1.06 0.33 4 14 23.02% -0.07 0.01 -0.15 0.10 -0.01
DIA20260612P00487500 487.50 0.35 2.20 0.58 22 186 22.89% -0.07 0.01 -0.15 0.10 -0.01
DIA20260612P00488000 488.00 0.17 0.70 0.35 50 57 22.69% -0.08 0.01 -0.16 0.11 -0.01
DIA20260612P00489000 489.00 0.40 1.53 0.60 4 383 22.28% -0.08 0.01 -0.16 0.11 -0.01
DIA20260612P00490000 490.00 0.49 1.53 0.70 72 1,736 21.99% -0.09 0.01 -0.17 0.12 -0.01
DIA20260612P00491000 491.00 0.49 2.57 0.68 7 19 21.54% -0.10 0.01 -0.18 0.13 -0.01
DIA20260612P00492000 492.00 0.00 2.92 0.87 183 34 21.18% -0.11 0.01 -0.19 0.13 -0.01
DIA20260612P00492500 492.50 0.00 2.94 0.78 39 7 21.10% -0.11 0.01 -0.20 0.14 -0.01
DIA20260612P00493000 493.00 0.33 2.11 0.85 28 18 20.85% -0.12 0.01 -0.20 0.14 -0.01
DIA20260612P00494000 494.00 0.21 2.10 1.15 37 41 20.53% -0.13 0.01 -0.21 0.15 -0.01
DIA20260612P00495000 495.00 0.35 2.13 1.24 258 361 20.20% -0.14 0.02 -0.22 0.16 -0.01
DIA20260612P00496000 496.00 0.23 2.12 1.34 148 26 19.69% -0.15 0.02 -0.23 0.17 -0.01
DIA20260612P00497000 497.00 0.00 1.89 1.12 283 105 19.43% -0.16 0.02 -0.24 0.18 -0.01
DIA20260612P00497500 497.50 0.98 1.69 1.26 63 12 19.47% -0.17 0.02 -0.25 0.18 -0.02
DIA20260612P00498000 498.00 0.53 1.96 1.62 188 131 19.05% -0.18 0.02 -0.25 0.19 -0.02
DIA20260612P00499000 499.00 1.00 1.77 1.61 40 106 18.84% -0.20 0.02 -0.26 0.20 -0.02
DIA20260612P00500000 500.00 1.58 2.21 1.90 363 297 18.74% -0.22 0.02 -0.28 0.21 -0.02
DIA20260612P00501000 501.00 0.06 3.55 1.49 502 132 18.31% -0.23 0.02 -0.29 0.22 -0.02
DIA20260612P00502000 502.00 0.86 3.65 1.75 211 50 18.15% -0.26 0.03 -0.30 0.23 -0.02
DIA20260612P00503000 503.00 1.93 3.20 1.93 189 107 17.90% -0.28 0.03 -0.31 0.24 -0.02
DIA20260612P00504000 504.00 2.17 3.95 3.06 216 134 17.70% -0.31 0.03 -0.32 0.25 -0.03
DIA20260612P00505000 505.00 2.10 3.75 3.40 581 141 17.56% -0.33 0.03 -0.33 0.26 -0.03
DIA20260612P00506000 506.00 2.47 4.00 3.23 314 241 17.42% -0.36 0.03 -0.34 0.27 -0.03
DIA20260612P00507000 507.00 2.00 4.95 3.45 164 181 17.16% -0.39 0.03 -0.35 0.27 -0.03
DIA20260612P00508000 508.00 3.35 6.45 4.07 191 82 17.16% -0.42 0.03 -0.35 0.28 -0.04
DIA20260612P00509000 509.00 3.50 6.25 4.87 474 484 16.98% -0.46 0.03 -0.36 0.28 -0.04
DIA20260612P00510000 510.00 3.20 6.60 5.32 1,543 374 16.84% -0.49 0.03 -0.36 0.28 -0.04
DIA20260612P00511000 511.00 3.70 7.85 4.69 220 43 16.63% -0.52 0.03 -0.35 0.28 -0.04
DIA20260612P00512000 512.00 4.00 8.90 5.11 543 134 16.38% -0.56 0.03 -0.34 0.28 -0.05
DIA20260612P00513000 513.00 5.60 9.30 5.65 705 639 16.23% -0.60 0.03 -0.33 0.27 -0.05
DIA20260612P00514000 514.00 7.30 10.00 7.19 512 243 16.02% -0.63 0.03 -0.32 0.27 -0.05
DIA20260612P00515000 515.00 6.00 9.00 8.10 1,148 438 15.85% -0.67 0.03 -0.31 0.26 -0.05
DIA20260612P00516000 516.00 6.50 10.00 9.10 476 125 15.74% -0.70 0.03 -0.29 0.25 -0.05
DIA20260612P00517000 517.00 7.50 12.15 7.95 296 147 15.74% -0.73 0.03 -0.28 0.23 -0.05
DIA20260612P00518000 518.00 8.10 13.00 9.40 78 58 15.64% -0.76 0.03 -0.26 0.22 -0.05
DIA20260612P00519000 519.00 9.00 13.70 10.30 13 20 15.60% -0.79 0.03 -0.24 0.20 -0.05
DIA20260612P00520000 520.00 10.55 15.00 11.80 81 72 15.71% -0.82 0.03 -0.23 0.19 -0.05
DIA20260612P00521000 521.00 11.00 15.50 0.00 0 1 15.81% -0.84 0.02 -0.21 0.18 -0.05
DIA20260612P00522000 522.00 11.50 16.40 11.90 1 17 15.70% -0.86 0.02 -0.19 0.16 -0.05
DIA20260612P00523000 523.00 12.50 17.45 13.50 32 33 15.93% -0.88 0.02 -0.18 0.14 -0.05
DIA20260612P00524000 524.00 13.50 18.15 0.00 0 0 15.92% -0.90 0.02 -0.16 0.13 -0.04
DIA20260612P00525000 525.00 14.50 19.40 11.55 10 43 15.99% -0.92 0.02 -0.15 0.11 -0.04
DIA20260612P00530000 530.00 19.50 24.35 17.58 2 0 16.23% -0.98 0.01 -0.09 0.04 -0.02
DIA20260612P00535000 535.00 24.50 29.20 22.55 2 0 19.13% -0.98 0.01 -0.08 0.03 -0.02
DIA20260612P00540000 540.00 29.50 34.40 25.23 1 1 22.08% -0.99 0.01 -0.09 0.03 -0.02
DIA20260612P00545000 545.00 34.50 39.40 0.00 0 0 24.94% -0.99 0.00 -0.09 0.03 -0.02
DIA20260612P00550000 550.00 39.50 44.45 0.00 0 2 27.72% -0.99 0.00 -0.09 0.02 -0.02
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
NL:DIA 444,45 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista