DIA / State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust - Aktien-Optionen Fluss
Der Optionsmarkt gilt als intelligentes Geld, und durch die Überwachung der getätigten Optionsgeschäfte können wir Hausse- oder Baisse-Signale erkennen. Das Fintel Optionen Fluss Produkt erhält Handelsdaten nahezu in Echtzeit und filtert sie, um große Block Trades anzuzeigen, die höchstwahrscheinlich von Institutionen getätigt werden. Indem wir die ERÖFFNUNG großer CALL- oder PUT-Positionen beobachten, erhalten wir einen Stimmungsindikator fast in Echtzeit.
Siehe auch: unser Aktien-Rangliste und unsere ETF-Rangliste.
- O--|---
- Traded below bid (sold)
- -O-|---
- Traded on the bid (sold)
- --O|---
- Traded between mid and bid (sold)
- ---O---
- Traded at mid market
- ---|O--
- Traded between mid and ask/offer (bought)
- ---|-O-
- Traded on the ask/offer (bought)
- ---|--O
- Traded above ask/offer (bought)
- Premium Sigmas
- Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
| Date | Time | Symbol | Trade Side |
Side | Contract | Expiry | DTX | Strike Price |
Spot Price |
Strike / Spot % |
Cond | Event | Trade | Open Int | IVOL | Premium Paid ($) |
Premium Sigmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 13:01:15 | DIA | SELL |
|
CALL | 2026-06-12 | 8 | 520 | 516.875 | 0.60 | SIZE > PRIOR OI | BOX-TRADE | 250 | 0.12 | 123,750 | -0.24 | |
| 2026-06-04 | 13:01:15 | DIA | 2026-06-12 | 8 | 516.875 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 13:01:15 | DIA | 2026-06-12 | 8 | 516.875 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 13:01:15 | DIA | 2026-06-12 | 8 | 516.875 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 13:01:08 | DIA | 2026-07-17 | 43 | 516.8 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 09:55:34 | DIA | 2026-07-02 | 28 | 515.09 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 09:30:30 | DIA | 2026-06-05 | 1 | 513.04 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 09:30:00 | DIA | 2026-07-17 | 43 | 513.693 | ||||||||||||
| 2026-06-04 | 09:30:00 | DIA | 2026-07-17 | 43 | 513.695 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:43:39 | DIA | 2026-06-12 | 9 | 509.016 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 15:42:37 | DIA | 2026-06-12 | 9 | 508.96 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 14:28:51 | DIA | 2026-06-05 | 2 | 509.725 | ||||||||||||
| 2026-06-03 | 12:27:30 | DIA | 2026-06-12 | 9 | 509.539 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:57:58 | DIA | 2026-06-12 | 10 | 514.055 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 15:44:24 | DIA | 2026-06-18 | 16 | 514.195 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 14:19:06 | DIA | 2026-12-31 | 212 | 513.415 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 13:09:02 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 512.996 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 12:03:32 | DIA | 2027-01-15 | 227 | 512.55 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:48:40 | DIA | 2027-01-15 | 227 | 513.134 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:08:31 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 512.94 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 11:06:59 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 513.035 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:25:34 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 510.454 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:19:35 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 510.182 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:17:30 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 510.685 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:17:26 | DIA | 2026-06-18 | 16 | 510.694 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 10:02:18 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 510.003 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 09:45:33 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 512.269 | ||||||||||||
| 2026-06-02 | 09:45:31 | DIA | 2026-06-05 | 3 | 512.282 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 15:58:14 | DIA | 2026-06-30 | 29 | 511.525 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 15:53:14 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 511.675 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 14:49:02 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 511.363 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 14:49:03 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 511.361 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:58:09 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 510.71 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:58:09 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 510.71 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:58:09 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 510.71 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:43:51 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 510.58 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:31:10 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 510.205 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:11:32 | DIA | 2026-07-17 | 46 | 509.275 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 13:04:58 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 509.455 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 11:44:36 | DIA | 2026-07-17 | 46 | 509.995 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 11:41:37 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 510.03 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 11:32:03 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 509.945 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 11:09:02 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 509.555 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 11:06:45 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 509.355 | ||||||||||||
| 2026-06-01 | 10:24:38 | DIA | 2026-06-05 | 4 | 509.604 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 14:52:43 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.074 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 14:52:43 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.075 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 14:52:07 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.075 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 14:52:05 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.085 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 14:27:54 | DIA | 2026-06-18 | 20 | 510.304 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 13:26:05 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.51 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 13:26:05 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.51 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 13:26:05 | DIA | 2026-06-05 | 7 | 510.51 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 13:15:53 | DIA | 2026-08-21 | 84 | 510.4 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 11:27:39 | DIA | 2026-07-17 | 49 | 510.815 | ||||||||||||
| 2026-05-29 | 10:51:29 | DIA | 2026-05-29 | 0 | 509.748 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 14:30:03 | DIA | 2026-09-18 | 113 | 506.539 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 13:14:58 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 507.02 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 13:14:58 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 507.02 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 12:55:52 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 507.46 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 11:23:17 | DIA | 2026-07-17 | 50 | 506.439 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 10:32:39 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 506.31 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 10:18:53 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 507.291 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 10:18:53 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 507.295 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 10:13:18 | DIA | 2026-05-29 | 1 | 507.292 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 10:13:07 | DIA | 2026-05-29 | 1 | 507.273 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 09:44:50 | DIA | 2026-05-29 | 1 | 505.658 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 09:44:50 | DIA | 2026-05-29 | 1 | 505.632 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 09:32:15 | DIA | 2026-05-29 | 1 | 504.409 | ||||||||||||
| 2026-05-28 | 09:31:24 | DIA | 2026-06-05 | 8 | 503.815 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 16:01:04 | DIA | 2026-06-05 | 9 | 506.478 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 15:48:24 | DIA | 2026-06-12 | 16 | 506.7 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 12:40:08 | DIA | 2026-06-12 | 16 | 507.211 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 11:48:15 | DIA | 2026-09-18 | 114 | 506.335 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 11:13:37 | DIA | 2026-05-29 | 2 | 507.426 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 11:13:37 | DIA | 2026-05-29 | 2 | 507.425 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 11:09:24 | DIA | 2027-01-15 | 233 | 507.72 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 11:00:26 | DIA | 2027-01-15 | 233 | 507.829 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 09:35:29 | DIA | 2026-07-17 | 51 | 506.736 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 09:34:10 | DIA | 2026-06-05 | 9 | 506.665 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 09:34:06 | DIA | 2026-06-05 | 9 | 506.655 | ||||||||||||
| 2026-05-27 | 09:34:06 | DIA | 2026-06-05 | 9 | 506.65 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 15:38:59 | DIA | 2026-05-29 | 3 | 504.99 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 13:56:41 | DIA | 2026-06-05 | 10 | 504.215 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 12:51:22 | DIA | 2026-05-29 | 3 | 504.63 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 11:30:58 | DIA | 2026-06-18 | 23 | 505.01 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 10:49:35 | DIA | 2026-07-17 | 52 | 506.006 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 10:49:35 | DIA | 2026-07-17 | 52 | 506.005 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 10:09:27 | DIA | 2026-05-29 | 3 | 507.027 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 10:08:14 | DIA | 2026-05-29 | 3 | 507.245 | ||||||||||||
| 2026-05-26 | 09:42:28 | DIA | 2026-06-12 | 17 | 507.611 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 15:47:12 | DIA | 2026-06-30 | 39 | 506.219 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 15:47:12 | DIA | 2026-06-30 | 39 | 506.219 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 14:04:17 | DIA | 2026-06-18 | 27 | 507.805 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 14:00:46 | DIA | 2026-05-29 | 7 | 507.83 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 14:00:43 | DIA | 2026-06-18 | 27 | 507.83 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 13:28:31 | DIA | 2026-06-18 | 27 | 507.644 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 13:23:07 | DIA | 2027-01-15 | 238 | 507.16 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 12:52:26 | DIA | 2026-05-29 | 7 | 507.614 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 12:00:23 | DIA | 2026-05-22 | 0 | 507.2 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 10:50:58 | DIA | 2027-12-17 | 574 | 505.99 | ||||||||||||
| 2026-05-22 | 09:59:19 | DIA | 2026-05-29 | 7 | 507.146 | ||||||||||||
| 2026-05-21 | 14:51:01 | DIA | 2026-05-29 | 8 | 503.295 | ||||||||||||
| 2026-05-21 | 14:50:24 | DIA | 2026-05-29 | 8 | 503.26 | ||||||||||||
| 2026-05-21 | 14:02:24 | DIA | 2026-05-22 | 1 | 502.93 | ||||||||||||
| 2026-05-21 | 13:52:23 | DIA | 2026-06-05 | 15 | 503.505 | ||||||||||||
| 2026-05-21 | 10:01:25 | DIA | 2026-05-22 | 1 | 499.975 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 15:49:56 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 500.334 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 15:49:57 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 500.345 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 15:00:35 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 499.94 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 15:00:33 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 499.94 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 14:46:19 | DIA | 2027-03-31 | 315 | 499.456 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 14:18:53 | DIA | 2026-06-18 | 29 | 499.636 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 12:48:20 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 499.116 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 12:32:13 | DIA | 2026-05-29 | 9 | 498.719 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 11:50:15 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 499.04 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 11:50:15 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 499.04 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 11:17:57 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 498.722 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 11:17:56 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 498.802 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 11:17:57 | DIA | 2026-05-22 | 2 | 498.71 | ||||||||||||
| 2026-05-20 | 09:46:41 | DIA | 2026-06-18 | 29 | 494.591 | ||||||||||||
| 2026-05-19 | 13:01:50 | DIA | 2026-05-22 | 3 | 495.745 | ||||||||||||
| 2026-05-19 | 10:46:08 | DIA | 2026-06-18 | 30 | 495.16 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 15:31:13 | DIA | 2026-09-18 | 123 | 495.529 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 15:15:19 | DIA | 2026-05-22 | 4 | 495.526 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 15:13:44 | DIA | 2026-05-22 | 4 | 495.526 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 14:42:10 | DIA | 2026-05-29 | 11 | 494.102 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 14:40:10 | DIA | 2027-06-17 | 395 | 494.334 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 12:18:45 | DIA | 2026-06-18 | 31 | 495.751 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 09:39:43 | DIA | 2026-05-22 | 4 | 495.061 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 09:37:51 | DIA | 2026-05-22 | 4 | 494.988 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 09:37:51 | DIA | 2026-05-22 | 4 | 494.985 | ||||||||||||
| 2026-05-18 | 09:37:11 | DIA | 2026-05-22 | 4 | 494.991 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 16:07:13 | DIA | 2026-05-22 | 7 | 494.32 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 16:07:13 | DIA | 2026-05-22 | 7 | 494.32 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:42:35 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.015 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:42:35 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.015 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:42:35 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.015 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:14:49 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 495.965 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:14:49 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 495.974 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:14:49 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 495.965 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 15:14:49 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 495.965 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:54:00 | DIA | 2026-05-22 | 7 | 496.099 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:54:00 | DIA | 2026-05-22 | 7 | 496.125 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:20:33 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.045 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:20:33 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.04 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:20:33 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.045 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:20:33 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.045 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 14:20:07 | DIA | 2026-07-17 | 63 | 495.896 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:45:34 | DIA | 2026-07-17 | 63 | 496.44 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:44:01 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.4 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:44:01 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.4 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:44:01 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.4 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:36:32 | DIA | 2026-05-22 | 7 | 496.455 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:07:35 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.606 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 13:07:14 | DIA | 2026-06-18 | 34 | 496.591 | ||||||||||||
| 2026-05-15 | 10:25:53 | DIA | 2026-05-15 | 0 | 496.925 | ||||||||||||
| 2026-05-14 | 15:50:21 | DIA | 2026-05-15 | 1 | 500.755 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 14:56:04 | DIA | 2026-05-29 | 15 | 500.646 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 14:20:49 | DIA | 2026-05-15 | 1 | 501.185 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 14:05:06 | DIA | 2026-05-22 | 8 | 500.209 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 14:03:57 | DIA | 2027-03-31 | 321 | 500.17 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 09:35:02 | DIA | 2026-05-15 | 1 | 499.935 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 09:30:55 | DIA | 2026-05-15 | 1 | 501.02 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-14 | 09:30:55 | DIA | 2026-05-15 | 1 | 501.025 | ExDiv | |||||||||||
| 2026-05-13 | 10:58:21 | DIA | 2026-05-15 | 2 | 495.151 | ||||||||||||
| 2026-05-13 | 10:58:21 | DIA | 2026-05-15 | 2 | 495.12 | ||||||||||||
| 2026-05-13 | 10:29:44 | DIA | 2026-06-18 | 36 | 496.624 | ||||||||||||
| 2026-05-12 | 13:48:49 | DIA | 2026-07-17 | 66 | 496.99 | ||||||||||||
| 2026-05-12 | 13:24:08 | DIA | 2026-05-15 | 3 | 497.209 | ||||||||||||
| 2026-05-12 | 11:36:34 | DIA | 2026-06-05 | 24 | 494.84 | ||||||||||||
| 2026-05-12 | 10:46:40 | DIA | 2026-05-15 | 3 | 494.274 | ||||||||||||
| 2026-05-12 | 10:00:01 | DIA | 2026-05-15 | 3 | 494.419 | ||||||||||||
| 2026-05-11 | 15:45:23 | DIA | 2026-06-18 | 38 | 496.466 | ||||||||||||
| 2026-05-11 | 15:45:23 | DIA | 2026-06-18 | 38 | 496.465 | ||||||||||||
| 2026-05-11 | 13:51:56 | DIA | 2026-05-29 | 18 | 497.304 | ||||||||||||
| 2026-05-11 | 10:24:42 | DIA | 2026-05-15 | 4 | 496.558 | ||||||||||||
| 2026-05-11 | 10:24:42 | DIA | 2026-05-15 | 4 | 496.57 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 15:59:28 | DIA | 2026-05-15 | 7 | 495.97 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 15:20:20 | DIA | 2026-06-12 | 35 | 495.475 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 14:30:07 | DIA | 2026-05-15 | 7 | 496.359 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 14:00:33 | DIA | 2026-06-18 | 41 | 496.346 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 14:00:34 | DIA | 2026-06-18 | 41 | 496.365 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 13:32:31 | DIA | 2026-05-29 | 21 | 496.174 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 12:36:30 | DIA | 2026-05-29 | 21 | 496.4 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 12:34:40 | DIA | 2026-06-18 | 41 | 496.146 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 12:34:40 | DIA | 2026-06-18 | 41 | 496.145 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 12:34:40 | DIA | 2026-06-18 | 41 | 496.145 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 12:34:40 | DIA | 2026-06-18 | 41 | 496.145 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 11:21:16 | DIA | 2026-05-22 | 14 | 496.28 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 11:14:47 | DIA | 2026-07-17 | 70 | 496.031 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 09:54:33 | DIA | 2026-05-29 | 21 | 496.737 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 09:36:38 | DIA | 2026-05-29 | 21 | 497.051 | ||||||||||||
| 2026-05-08 | 09:30:58 | DIA | 2026-05-29 | 21 | 497.945 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 12:40:12 | DIA | 2026-06-05 | 29 | 496.87 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 12:36:06 | DIA | 2026-05-15 | 8 | 497.324 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 11:16:59 | DIA | 2026-05-08 | 1 | 498.816 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 11:05:47 | DIA | 2026-05-15 | 8 | 498.755 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 10:33:31 | DIA | 2026-05-15 | 8 | 497.78 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 10:14:08 | DIA | 2026-05-15 | 8 | 498.199 | ||||||||||||
| 2026-05-07 | 09:50:38 | DIA | 2026-05-15 | 8 | 499.064 | ||||||||||||
| 2026-05-06 | 13:55:07 | DIA | 2026-05-15 | 9 | 498.249 | ||||||||||||
| 2026-05-06 | 12:20:11 | DIA | 2026-06-18 | 43 | 498.18 | ||||||||||||
| 2026-05-06 | 12:12:35 | DIA | 2026-05-15 | 9 | 497.976 | ||||||||||||
| 2026-05-06 | 10:22:26 | DIA | 2026-05-15 | 9 | 498.81 | ||||||||||||
| 2026-05-06 | 09:36:37 | DIA | 2026-05-08 | 2 | 498.219 | ||||||||||||
| 2026-05-05 | 14:23:18 | DIA | 2026-07-17 | 73 | 492.956 | ||||||||||||
| 2026-05-05 | 13:12:20 | DIA | 2026-05-08 | 3 | 491.883 | ||||||||||||
| 2026-05-05 | 10:11:23 | DIA | 2026-05-15 | 10 | 492.401 | ||||||||||||
| 2026-05-04 | 11:51:45 | DIA | 2026-05-15 | 11 | 490.202 | ||||||||||||
| 2026-05-04 | 11:45:05 | DIA | 2026-05-08 | 4 | 490.84 | ||||||||||||
| 2026-05-04 | 11:35:14 | DIA | 2026-05-15 | 11 | 490.941 | ||||||||||||
| 2026-05-04 | 11:23:33 | DIA | 2026-05-15 | 11 | 491.355 | ||||||||||||
| 2026-05-04 | 11:23:33 | DIA | 2026-05-15 | 11 | 491.355 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 15:53:55 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 495.41 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 15:53:35 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 495.35 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 15:53:07 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 495.345 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 14:12:23 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 496.165 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 13:01:51 | DIA | 2026-05-29 | 28 | 496.29 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 11:50:54 | DIA | 2026-12-18 | 231 | 496.94 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 11:50:39 | DIA | 2026-05-08 | 7 | 496.52 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 11:35:02 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 496.985 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 10:36:01 | DIA | 2026-05-01 | 0 | 498.695 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 10:21:02 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 499.736 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 10:21:02 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 499.736 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 09:58:24 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 498.985 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 09:55:28 | DIA | 2026-05-01 | 0 | 498.775 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 09:51:33 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 497.78 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 09:51:33 | DIA | 2026-05-15 | 14 | 497.785 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 09:51:03 | DIA | 2026-05-01 | 0 | 497.99 | ||||||||||||
| 2026-05-01 | 09:37:26 | DIA | 2026-05-01 | 0 | 498.652 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 15:37:59 | DIA | 2026-06-18 | 49 | 497.28 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 15:37:59 | DIA | 2026-06-18 | 49 | 497.27 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 14:37:19 | DIA | 2026-05-08 | 8 | 496.74 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 14:22:40 | DIA | 2026-05-15 | 15 | 496.525 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 11:07:10 | DIA | 2026-05-01 | 1 | 494.049 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 11:02:13 | DIA | 2026-05-15 | 15 | 494.11 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 11:02:10 | DIA | 2026-05-15 | 15 | 494.081 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 11:02:07 | DIA | 2026-05-15 | 15 | 494.108 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 10:21:08 | DIA | 2026-05-01 | 1 | 494.015 | ||||||||||||
| 2026-04-30 | 10:21:08 | DIA | 2026-05-01 | 1 | 494.015 | ||||||||||||
| 2026-04-29 | 16:02:52 | DIA | 2026-06-18 | 50 | 489.24 | ||||||||||||
| 2026-04-29 | 15:59:30 | DIA | 2026-05-01 | 2 | 488.505 | ||||||||||||
| 2026-04-29 | 09:47:53 | DIA | 2026-05-08 | 9 | 488.625 | ||||||||||||
| 2026-04-29 | 09:46:21 | DIA | 2026-05-01 | 2 | 488.629 | ||||||||||||
| 2026-04-28 | 12:25:26 | DIA | 2026-07-17 | 80 | 492.725 | ||||||||||||
| 2026-04-28 | 12:25:24 | DIA | 2026-12-18 | 234 | 492.725 | ||||||||||||
| 2026-04-28 | 10:00:27 | DIA | 2026-05-01 | 3 | 491.91 | ||||||||||||
| 2026-04-28 | 09:49:30 | DIA | 2026-05-01 | 3 | 492.77 | ||||||||||||
| 2026-04-28 | 09:49:30 | DIA | 2026-05-01 | 3 | 492.77 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 15:26:15 | DIA | 2026-05-15 | 18 | 492.15 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 15:26:15 | DIA | 2026-05-15 | 18 | 492.15 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 14:56:26 | DIA | 2026-07-17 | 81 | 492.0 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 10:35:59 | DIA | 2026-05-01 | 4 | 491.785 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 09:40:24 | DIA | 2026-05-01 | 4 | 493.13 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 09:40:24 | DIA | 2026-05-01 | 4 | 493.13 | ||||||||||||
| 2026-04-27 | 09:40:24 | DIA | 2026-05-01 | 4 | 493.13 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 15:58:43 | DIA | 2026-06-18 | 55 | 492.455 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 13:53:43 | DIA | 2026-05-22 | 28 | 491.865 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 13:27:39 | DIA | 2026-06-18 | 55 | 491.565 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 11:53:34 | DIA | 2026-05-29 | 35 | 492.592 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 11:47:50 | DIA | 2026-04-24 | 0 | 492.555 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 11:44:42 | DIA | 2026-04-24 | 0 | 491.771 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 10:31:05 | DIA | 2026-09-18 | 147 | 491.285 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 09:54:25 | DIA | 2026-05-08 | 14 | 491.405 | ||||||||||||
| 2026-04-24 | 09:46:45 | DIA | 2026-05-15 | 21 | 491.079 | ||||||||||||
| 2026-04-23 | 13:54:53 | DIA | 2026-05-15 | 22 | 491.135 | ||||||||||||
| 2026-04-23 | 13:54:53 | DIA | 2026-05-22 | 29 | 491.136 | ||||||||||||
