MS / Morgan Stanley - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Morgan Stanley
US ˙ NYSE ˙ US6174464486

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für MS / Morgan Stanley ist 1,48. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

1,48
361 aus 4.056
Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
MS / Morgan Stanley Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-10-10 7 31.495
2025-10-17 14 24.253
2025-10-24 21 808
2025-10-31 28 461
2025-11-07 35 40
2025-11-14 42 0
2025-11-21 49 11.291
2025-12-19 77 38.512
2026-01-16 105 88.770
2026-03-20 168 14.255
2026-04-17 196 1.015
2026-05-15 224 635
2026-06-18 258 19.203
2026-09-18 350 5.798
2026-12-18 441 8.419
2027-01-15 469 22.449
2027-12-17 805 25.362
2028-01-21 840 241
MS / Morgan Stanley Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-10-02 315.771 289.639
2025-10-01 314.286 288.506
2025-09-30 312.486 295.510
2025-09-29 310.085 298.238
2025-09-26 311.113 300.960
2025-09-25 284.883 272.715
2025-09-24 281.573 271.410
2025-09-23 275.679 270.670
2025-09-22 269.467 264.836
2025-09-19 334.646 331.365
2025-09-18 331.595 328.148
2025-09-17 316.697 314.594
2025-09-16 313.929 307.289
2025-09-15 312.331 307.197
2025-09-12 316.264 311.658
2025-09-11 313.570 310.289
2025-09-10 311.752 309.340
2025-09-09 309.174 307.351
2025-09-08 307.234 299.654
2025-09-05 308.508 299.733
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

MS / Morgan Stanley Call-Optionen Volumen MS / Morgan Stanley Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-10-02 11.895 315.771 7.034 228.266
2025-10-01 4.320 314.286 5.090 226.357
2025-09-30 8.139 312.486 5.240 225.391
2025-09-29 7.074 310.085 8.795 222.866
2025-09-26 11.471 311.113 9.239 222.311
2025-09-25 30.281 284.883 3.834 221.273
2025-09-24 6.665 281.573 4.362 219.458
2025-09-23 13.875 275.679 10.047 215.347
2025-09-22 8.515 269.467 8.518 209.584
2025-09-19 12.006 334.646 19.530 273.717
2025-09-18 7.324 331.595 12.457 270.830
2025-09-17 17.399 316.697 15.501 258.762
2025-09-16 8.572 313.929 10.951 256.262
2025-09-15 4.765 312.331 6.719 255.799
2025-09-12 7.144 316.264 7.153 257.285
2025-09-11 7.643 313.570 11.252 256.589
2025-09-10 9.292 311.752 9.146 256.320
2025-09-09 10.564 309.174 15.114 252.098
2025-09-08 3.819 307.234 10.353 245.648
2025-09-05 11.070 308.508 13.707 254.575
2025-09-04 5.977 306.136 7.218 251.099
2025-09-03 3.483 304.423 4.214 249.691
2025-09-02 6.271 301.767 5.895 247.292
2025-08-29 6.950 307.223 7.189 253.371
2025-08-28 5.294 304.421 4.974 252.485
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-10-02 911.615 486.068 425.547 812.996 711.719 101.277 -324.270
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-10-02 11.895 9.349 127,23 7.034 9.288 75,73 18.929 1,69 1,01
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-10-02 2.037 635 227 384 3.987 429 127 1.105 1.187 364 462 2.967 819 398 512 2.634 18.929
2025-10-01 1.584 228 171 115 877 94 31 438 496 134 666 3.041 873 121 235 134 9.410
2025-09-30 2.452 398 288 745 1.113 557 105 950 612 279 496 2.120 932 397 733 475 13.379
2025-09-29 1.563 115 272 344 560 225 175 486 528 335 638 2.398 1.158 374 413 5.608 15.869
2025-09-26 2.698 573 1.035 663 1.007 460 84 744 1.211 485 3.326 2.600 2.876 292 937 607 20.710
2025-09-25 7.157 1.397 3.840 496 1.155 360 53 409 7.203 1.335 2.069 2.915 1.665 266 477 2.731 34.115
2025-09-24 981 713 344 335 639 324 64 410 599 265 1.989 2.450 894 163 351 245 11.027
2025-09-23 2.827 624 1.290 977 1.222 595 300 826 2.106 698 4.227 2.191 2.651 627 1.066 716 23.922
2025-09-22 4.613 205 517 798 1.574 338 365 210 946 516 967 2.841 1.158 273 278 932 17.033
2025-09-19 4.443 576 703 1.336 3.033 513 211 1.333 3.182 629 1.659 6.511 2.114 653 871 2.088 31.536
2025-09-18 3.522 349 743 1.087 1.453 723 39 1.394 2.163 420 1.021 1.685 1.487 486 557 1.622 19.781
2025-09-17 3.468 511 614 1.127 801 221 50 367 1.805 363 496 1.816 1.294 277 411 18.905 32.900
2025-09-16 7.387 1.009 1.607 399 456 539 123 522 1.312 675 657 1.570 1.074 255 369 706 19.523
2025-09-15 1.138 624 297 568 1.386 319 176 171 1.060 397 556 1.743 737 426 812 910 11.484
2025-09-12 1.879 434 584 565 543 1.162 163 567 1.845 177 587 2.970 799 354 428 570 14.297
2025-09-11 2.196 447 811 1.095 1.460 413 152 496 3.194 419 1.172 2.492 2.041 389 859 601 18.895
2025-09-10 5.930 151 293 631 2.508 483 157 547 1.183 444 603 1.313 1.513 394 455 1.279 18.438
2025-09-09 2.932 693 490 1.024 1.491 867 256 949 1.134 570 1.131 4.686 1.971 883 736 4.331 25.678
2025-09-08 5.079 469 223 375 598 544 150 545 363 342 250 717 358 304 511 2.642 14.172
2025-09-05 7.948 336 492 747 1.148 497 84 1.053 2.466 337 1.016 3.227 1.801 571 297 2.318 24.777
Quelle: CBOE
Other Listings
CL:MSCL
CL:MS
MX:MS
IT:1MS 135,22 €
DE:DWD 132,50 €
AT:MWD
PE:MS
GB:DWDD
GB:0QYU 154,02 $
CH:MS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista