Basisstatistiken
| Institutionelle Aktien (Long) | 440.925.162 - 84,54% (ex 13D/G) - change of -15,73MM shares -3,44% MRQ |
| Institutioneller Wert (Long) | $ 63.559.944 USD ($1000) |
Institutioneller Eigentümerschaft und Aktionäre
3M Company (BG:MMM) hat 2201 institutionelle Eigentümer und Aktionäre, die 13D/G oder 13F Formulare bei der Securities Exchange Commission (SEC) eingereicht haben. Diese Institutionen halten insgesamt 440,925,162 Aktien. Die größten Aktionäre sind Vanguard Group Inc, Jpmorgan Chase & Co, BlackRock, Inc., Vanguard Capital Management Llc, State Street Corp, Geode Capital Management, Llc, Norges Bank, Fmr Llc, Vanguard Portfolio Management Llc, and Capital World Investors .
3M Company (BUL:MMM) Die institutionelle Eigentümerstruktur zeigt die aktuellen Positionen von Institutionen und Fonds im Unternehmen sowie die jüngsten Veränderungen der Positionsgröße. Zu den Großaktionären können Einzelanleger, Investmentfonds, Hedgefonds oder Institutionen gehören. Der Schedule 13D zeigt an, dass der Investor mehr als 5% des Unternehmens hält (oder gehalten hat) und beabsichtigt (oder beabsichtigt hat), aktiv eine Änderung der Geschäftsstrategie zu verfolgen. Schedule 13G zeigt eine passive Investition von über 5% an.
Fondsstimmung-Score
Der Fondsstimmung-Score (auch bekannt als Eigentümer-Akkumulations-Score) ermittelt die Aktien, die am meisten von Fonds gekauft werden. Er ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit den höchsten institutionellen Käufen identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Gesamtzunahme der offengelegten Eigentümer, den Änderungen der Portfolioallokationen in diesen Eigentümern und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Kapitalakkumulation als bei anderen Unternehmen anzeigen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Siehe Ownership Explorer, der eine Liste der am höchsten bewerteten Unternehmen enthält.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about 3M Company.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F und NPORT Einreichungen
Details zu 13F-Einreichungen sind kostenlos. Für Details zu NP-Einreichungen ist eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich. Grüne Zeilen zeigen neue Positionen an. Rote Zeilen zeigen geschlossene Positionen an. Klicken Sie auf das Link Symbol, um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade
um Prämiendaten freizuschalten und nach Excel zu exportieren
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 2620 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load All| Datei Datum | Quelle | Anleger | Typ | Durchschnittlicher Preis (Est) |
Aktien | Δ Aktien (%) |
Gemeldeter Wert ($1000) |
Δ Wert (%) |
Port Alloc (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 13F | Fruth Investment Management | 5.990 | -1,64 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Fullerton Fund Management Co Ltd | 248.417 | 15.348,82 | 36.078 | 13.937,74 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | New York Life Investment Management Llc | 73.084 | 0,46 | 10.614 | -8,88 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Beacon Financial Group | 1.554 | -2,14 | 226 | -11,42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | DnB Asset Management AS | 303.631 | 61,13 | 44.096 | 46,16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | 681.466 | 4.595,88 | 98.969 | 4.160,40 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Bull Harbor Capital LLC | 3.308 | 480 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Rakuten Investment Management, Inc. | 78.393 | 12,08 | 11.173 | -1,23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Sun Financial Inc | 1.825 | -3,80 | 265 | -12,87 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | Call | 24.400 | 306,67 | 3.544 | 269,06 | |||
| 2026-04-08 | 13F | Miracle Mile Advisors, LLC | 6.830 | -7,28 | 992 | -15,95 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | Put | 16.100 | 519,23 | 2.338 | 462,02 | |||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 6.377 | -2,72 | 1.021 | 0,39 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Drive Wealth Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. | 35.720 | 5.188 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Delta Capital Management Llc | 8.930 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Legacy Trust | 2.972 | -3,26 | 432 | -12,22 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Hexagon Capital Partners LLC | 3.145 | 457 | ||||||
| 2026-05-05 | 13F | Regions Financial Corp | 44.641 | -4,69 | 6.483 | -13,55 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Osmosis Investment Management UK Ltd | 1.596 | 232 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 45.258 | 9,40 | 6.573 | -0,77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Visionary Wealth Advisors | 1.586 | -5,93 | 230 | -14,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Loomis Sayles & Co L P | 135 | -28,57 | 20 | -36,67 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Tealwood Asset Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Eagle Global Advisors Llc | 3.020 | -11,05 | 439 | -19,34 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Sherman Porfolios, Llc | 3.057 | -93,32 | 444 | -93,95 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 2.944 | 0,03 | 428 | -9,34 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc | 1.738 | 0,12 | 252 | -15,72 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Navigate Wealth Management, LLC | 2.800 | 416 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | Midwest Trust Co | 21.605 | 1,69 | 3.138 | -7,76 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Viawealth, Llc | 2.942 | 0,27 | 427 | -8,96 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Dougherty Wealth Advisers LLC | 60 | 0,00 | 9 | -11,11 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Maia Wealth LLC | 12.862 | 32,78 | 1.868 | 10,41 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Canopy Partners, LLC | 1.282 | -18,91 | 186 | -26,48 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Keel Point, LLC | 1.904 | 2,75 | 305 | 5,92 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Exit Wealth Advisors, LLC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Nichols & Pratt Advisers Llp /ma | 15.510 | -0,16 | 2.253 | -9,45 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Teachers Insurance & Annuity Association Of America | 2.648 | 0,00 | 385 | -9,22 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | von Borstel & Associates, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Camelot Portfolios, LLC | 5.001 | 0,00 | 726 | -9,25 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Cape Investment Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 204 | 61,90 | 30 | 45,00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 82.188 | 0,19 | 11.936 | -9,11 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Strengthening Families & Communities, LLC | 22.663 | -14,15 | 3.291 | -22,12 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Mascoma Wealth Management LLC | 341 | -33,01 | 50 | -39,51 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Rhumbline Advisers | 1.043.585 | -3,95 | 151.560 | -12,88 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Goelzer Investment Management, Inc. | 5.458 | -2,15 | 793 | -11,31 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Great Lakes Advisors, Llc | 30.732 | -3,85 | 4.463 | -12,78 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 7.100 | -85,24 | 1 | -85,71 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Jones Kertz & Associates, Inc. | 7.012 | 0,00 | 1.018 | -9,27 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Torray Llc | 2.000 | 0,00 | 290 | -9,37 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Opinicus Capital, Inc. | 3.535 | -5,30 | 513 | -14,07 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Claris Financial LLC | 1.665 | 0,24 | 242 | -9,06 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Asahi Life Asset Management Co., Ltd. | 7.925 | -6,62 | 1.151 | -15,32 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Richard C. Young & CO., LTD. | 3.309 | -0,33 | 481 | -9,60 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Adamsbrown Wealth Consultants Llc | 4.907 | -1,47 | 713 | -10,66 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Phoenix Holdings Ltd. | 5.419 | 7,48 | 787 | -2,48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Jacobs Equity LLC | 1.768 | -34,45 | 257 | -40,60 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Clark Capital Management Group, Inc. | 1.501 | -4,21 | 218 | -13,20 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pinnacle Holdings, LLC | 11.242 | 13,33 | 1.633 | 2,77 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | CrossGen Wealth, LLC | 1.241 | 0,00 | 180 | -9,09 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Westside Investment Management, Inc. | 218 | -12,45 | 31 | -22,50 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Logan Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 32.452 | 1,04 | 4.713 | -8,34 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Leverty Financial Group, LLC | 19.124 | 1,04 | 2.777 | -8,35 | ||||
| 2026-05-01 | 13F/A | Lodestone Wealth Management LLC | 94 | 0,00 | 14 | -13,33 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Sowell Financial Services LLC | 39.843 | 2,37 | 5.786 | -7,14 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Advisor OS, LLC | 2.451 | -6,70 | 356 | -15,24 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Trust Co of the South | 2.017 | 5,22 | 293 | -4,58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jain Global LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-02 | 13F | Auxano Advisors, LLC | 1.639 | -0,12 | 238 | -9,16 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | St. Johns Investment Management Company, LLC | 100 | 0,00 | 15 | -12,50 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Richardson Capital Management LLC | 751 | 0,00 | 109 | -9,17 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Copeland Capital Management, LLC | 1.500 | 0,00 | 218 | -9,58 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Mill Creek Capital Advisors, LLC | 1.964 | 0,67 | 285 | -8,65 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Redmont Wealth Advisors Llc | 24 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Acadian Asset Management Llc | 828.844 | 253,53 | 120 | 224,32 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Country Trust Bank | 4.507 | -16,81 | 655 | -24,57 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 70.737 | 24,12 | 10.273 | 12,59 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | State of New Jersey Common Pension Fund D | 182.793 | 0,00 | 26.547 | -9,29 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Cheviot Value Management, LLC | 4.510 | 0,00 | 655 | -6,97 | ||||
| 2026-02-20 | 13F | Ruggaard & Associates LLC | 1.600 | 0,00 | 256 | 3,23 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Impact Partnership Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Kidder Stephen W | 5.562 | -5,12 | 808 | -13,97 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maseco Llp | 84 | 1,20 | 12 | -7,69 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Boston Trust Walden Corp | 15.629 | -16,69 | 2.270 | -24,44 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Baron Wealth Management LLC | 3.217 | 0,66 | 467 | -8,61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Beutel, Goodman & Co Ltd. | 17.845 | -11,29 | 3 | -33,33 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Romano Brothers And Company | 11.895 | 0,00 | 1.728 | -9,30 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Pacific Center for Financial Services | 370 | 70,51 | 54 | 60,61 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Exchange Bank | 3.378 | -0,79 | 491 | -10,09 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 46 | 557,14 | 7 | 500,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 18.891 | 110,02 | 2.744 | 90,49 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Secure Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Cypress Capital Management LLC (WY) | 661 | 0,00 | 96 | -9,52 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Montz Harcus Wealth Management LLC | 2.238 | 0,04 | 325 | -9,22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Operose Advisors LLC | 4.461 | -0,11 | 648 | -9,51 | ||||
| 2026-01-07 | 13F | Yeomans Consulting Group, Inc. | 1.382 | 3,06 | 221 | 5,74 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Maven Securities LTD | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Utah Retirement Systems | 86.702 | -1,54 | 12.592 | -10,68 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Financial Engines Advisors L.L.C. | 3.632 | -31,32 | 527 | -37,71 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 1.836 | 0,49 | 267 | -8,90 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | 111 Capital | 6.458 | 41,97 | 938 | 28,71 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Reuter James Wealth Management, Llc | 1.622 | -19,74 | 235 | -27,24 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Centurion Wealth Management LLC | 3.599 | -0,25 | 523 | -9,53 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Legacy Financial Advisors, Inc. | 1.798 | -35,72 | 261 | -41,61 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 1.498 | 0,60 | 217 | -8,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Walsh & Associates, LLC | 100 | 0,00 | 15 | -12,50 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Abner Herrman & Brock Llc | 3.700 | -12,45 | 1 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Hartford Financial Management Inc. | 438 | -0,45 | 64 | -10,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Probity Advisors, Inc. | 2.468 | -0,04 | 358 | -9,37 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 1.894 | 0,11 | 275 | -8,94 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Financial Freedom, LLC | 145 | 0,00 | 21 | -8,70 | ||||
| 2026-05-08 | 13F/A | JPL Wealth Management, LLC | 103 | 15 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Campbell & CO Investment Adviser LLC | 22.130 | 3.214 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Westpac Banking Corp | 2.887 | -14,05 | 419 | -21,97 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Providence Financial Advisors, LLC | 1.842 | 2,33 | 268 | -7,29 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Financial Life Planners | 114 | 17 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | 78 | -22,77 | 11 | -31,25 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Aster Capital Management (DIFC) Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 22.867 | 20,71 | 3.321 | 9,50 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Caisse Des Depots Et Consignations | 38.248 | -9,26 | 5.555 | -17,69 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 7.861 | -74,34 | 1.142 | -76,74 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Resona Asset Management Co.,Ltd. | 171.244 | 2,60 | 24.782 | -7,43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Call | 2.300 | -87,36 | 334 | -88,53 | |||
| 2026-05-07 | 13F | Commonwealth Financial Services, LLC | 1.755 | -24,03 | 255 | -31,17 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Moneta Group Investment Advisors Llc | 5.218 | 7,79 | 758 | -2,32 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Everett Harris & Co /ca/ | 6.971 | 0,00 | 1.012 | -9,32 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc | 21.032 | -1,97 | 3.055 | -11,09 | ||||
| 2026-04-03 | 13F | Investors Research Corp | 280 | -56,11 | 41 | -60,78 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Ridgecrest Wealth Partners, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Cerity Partners LLC | 574.596 | -12,05 | 83.451 | -20,22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Siemens Fonds Invest GmbH | 21.996 | -0,52 | 3.194 | -10,36 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | 3Chopt Investment Partners, LLC | 1.770 | -2,69 | 257 | -11,68 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Hanson & Doremus Investment Management | 2.202 | -0,68 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Centerpoint Advisors, LLC | 475 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-14 | 13F | Affiance Financial, LLC | 9.462 | 0,00 | 1.374 | -9,25 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Corundum Trust Company, INC | 39.280 | 0,32 | 5.705 | -9,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 5.000 | -12,28 | 726 | -20,39 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | CMH Wealth Management LLC | 11.464 | 1.665 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Amundi | 2.716.970 | -10,69 | 394.586 | -18,99 | ||||
| 2026-01-16 | 13F | Hopwood Financial Services, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Cambridge Advisors Inc. | 1.555 | 0,00 | 226 | -9,27 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Center for Financial Planning, Inc. | 7.410 | 0,04 | 1.186 | 3,22 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Hardin Capital Partners, LLC | 1.837 | 0,00 | 267 | -9,52 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 6.747 | -2,05 | 980 | -11,16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa | 670 | 0,00 | 97 | -9,35 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Tufton Capital Management | 30.059 | -1,12 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Core Wealth Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | MidFirst Bank | 70 | -98,26 | 10 | -93,38 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Webster Bank, N. A. | 3.858 | -0,64 | 560 | -9,82 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Kuhn & Co Investment Counsel | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Banque Transatlantique SA | 2.725 | 6,86 | 394 | -3,43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Marble Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-09 | 13F | DHJJ Financial Advisors, Ltd. | 100 | 0,00 | 15 | -12,50 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Berman McAleer LLC | 1.620 | 3,38 | 235 | -6,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Manske Wealth Management | 13.756 | -1,94 | 1.998 | -11,05 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Ledyard National Bank | 8.063 | -0,12 | 1.171 | -9,44 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Ethic Inc. | 9.769 | 2,49 | 1.419 | -7,08 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Stratos Wealth Advisors, LLC | 3.729 | 0,11 | 542 | -9,23 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Searle & Co. | 3.087 | 0,00 | 448 | -9,31 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Bollard Group LLC | 8.256 | 0,43 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Kinneret Advisory, LLC | 26.096 | -4,25 | 3.790 | -13,16 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Independence Bank of Kentucky | 8.353 | -6,08 | 1.213 | -14,76 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Joel Isaacson & Co., LLC | 5.204 | -0,95 | 756 | -10,23 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Delaware Management Holdings, Inc. | 110.131 | -47,93 | 15.994 | -52,77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | EFG International AG | 972 | 21,50 | 141 | 10,16 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Monetary Solutions, Ltd | 11 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Public Employees Retirement Association Of Colorado | 69.018 | -0,09 | 10 | -9,09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Silver Grove Financial Group, Inc. | 50 | 7 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | Red Tortoise LLC | 73 | 0,00 | 11 | -9,09 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Banco Santander, S.A. | 12.807 | 1.860 | ||||||
| 2026-04-06 | 13F | CX Institutional | 4.294 | -6,47 | 1 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Live Oak Investment Partners | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 289.912 | -2,68 | 42 | -10,64 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Stephenson National Bank & Trust | 400 | 0,00 | 58 | -9,37 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-04 | 13F | Sigma Planning Corp | 17.078 | -4,17 | 2.480 | -13,07 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Intech Investment Management Llc | 438.803 | 16,76 | 63.727 | 5,92 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Plato Investment Management Ltd | 2.882 | -12,24 | 419 | -20,83 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Twin Tree Management, LP | Call | 78.200 | 723,16 | 11.357 | 647,11 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Inspire Advisors, LLC | 5.045 | 12,14 | 733 | 1,67 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Kanawha Capital Management Llc | 64.006 | -2,46 | 9.296 | -11,52 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Hartland & Co., LLC | 27.664 | -6,80 | 4.018 | -15,47 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Twin Tree Management, LP | Put | 21.100 | 3.064 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Impact Capital Partners LLC | 1.833 | -0,22 | 266 | -9,52 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Qsemble Capital Management, LP | 18.898 | 270,62 | 2.745 | 236,27 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | High Note Wealth, LLC | 1.478 | -1,00 | 215 | -10,46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Retirement Planning Co of New England, Inc. | 5.080 | -0,14 | 738 | -9,46 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Summit Financial Strategies, Inc. | 1.580 | 0,00 | 229 | -9,13 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Stonebridge Capital Management Inc | 4.098 | -15,03 | 595 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Journey Strategic Wealth Llc | 5.299 | -4,35 | 770 | -13,30 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Edmp, Inc. | 9.817 | -6,83 | 1.426 | -15,48 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Strive Financial Group ,LLC | 31 | -94,07 | 5 | -93,98 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Fca Corp /tx | 7.459 | 6,16 | 1.083 | -3,65 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Focused Wealth Management, Inc | Call | 3.400 | -50,00 | 494 | -54,69 | |||
| 2026-04-07 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Focused Wealth Management, Inc | 8.361 | 0,41 | 1.214 | -8,93 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Keating Investment Counselors Inc | 1.655 | -59,03 | 240 | -62,85 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Hamrick Investment Counsel, llc | 1.442 | 35,40 | 209 | 22,94 | ||||
| 2026-05-22 | 13F | Groupama Asset Managment | 7.457 | 87,22 | 1.083 | 69,86 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Wulff, Hansen & Co. | 1.635 | 0,00 | 237 | -9,20 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Sawyer & Company, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | SP Asset Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | West Michigan Advisors, Llc | 1.591 | -0,62 | 231 | -9,77 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Hills Bank & Trust Co | 2.277 | 0,00 | 331 | -9,34 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Elo Mutual Pension Insurance Co | 62.994 | 3,49 | 9.149 | -6,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Voleon Capital Management Lp | 81.730 | 6.134,17 | 11.870 | 5.578,95 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | MONECO Advisors, LLC | 3.833 | 5,77 | 557 | -4,14 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 93.182 | -3,93 | 13.533 | -12,85 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Sunbeam Capital Management, LLC | 2.053 | 0,00 | 298 | -9,15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Peck Wealth Management, LLC | 150 | 0,00 | 22 | -12,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Hill City Capital, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Landmark Wealth Management, LLC | 3.205 | 465 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Hilltop Holdings Inc. | 6.719 | -36,95 | 976 | -42,82 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | JB Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | 14.355 | -50,88 | 2.085 | -55,75 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | D'Orazio & Associates, Inc. | 2.237 | -0,45 | 325 | -9,75 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Focused Alpha, Llc | 6.452 | 3,08 | 937 | -6,59 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 6.832 | -24,51 | 992 | -31,49 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Putnam Fl Investment Management Co | 5.395 | -6,77 | 784 | -15,44 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Oversea-Chinese Banking CORP Ltd | 32.048 | 14,18 | 4.654 | 3,56 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Stephens Consulting, LLC | 340 | 0,00 | 54 | 3,85 | ||||
| 2026-03-17 | 13F | Stance Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Foundations Investment Advisors, LLC | 5.848 | 7,94 | 849 | -2,08 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Tacita Capital Inc | 339 | 121,57 | 49 | 104,17 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Quarry LP | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-15 | 13F | Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | 6.461 | 938 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | First Horizon Corp | 14.343 | 78,97 | 2.083 | 62,35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Investment Management Corp of Ontario | 43.088 | -3,84 | 6.258 | -12,77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Cpwa, Llc | 1.946 | 279 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Ankerstar Wealth, LLC | 748 | -0,40 | 109 | -10,00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Zevin Asset Management Llc | 2.694 | 0,00 | 391 | -9,28 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | HighVista Strategies LLC | 6.150 | 55,70 | 893 | 41,30 | ||||
