0JFU - iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Aktien - Aktienkurs, Institutioneller Eigentümerschaft, Aktionäre (LSE)

iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
GB ˙ LSE ˙ US4642874329
Basisstatistiken
Institutionelle Eigentümer 1227 total, 1160 long only, 14 short only, 53 long/short - change of -0,64% MRQ
Durchschnittliche Portfolioallokation 0.9141 % - change of -14,61% MRQ
Institutionelle Aktien (Long) 488.000.653 (ex 13D/G) - change of 30,32MM shares 6,62% MRQ
Institutioneller Wert (Long) $ 42.620.519 USD ($1000)
Institutioneller Eigentümerschaft und Aktionäre

iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (GB:0JFU) hat 1227 institutionelle Eigentümer und Aktionäre, die 13D/G oder 13F Formulare bei der Securities Exchange Commission (SEC) eingereicht haben. Diese Institutionen halten insgesamt 488,049,996 Aktien. Die größten Aktionäre sind Bank Of America Corp /de/, Northwestern Mutual Wealth Management Co, TMF - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares, Susquehanna International Group, Llp, Rafferty Asset Management, LLC, Susquehanna International Group, Llp, Jane Street Group, Llc, Citigroup Inc, BlackRock, Inc., and Bank Of Montreal /can/ .

iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (LSE:0JFU) Die institutionelle Eigentümerstruktur zeigt die aktuellen Positionen von Institutionen und Fonds im Unternehmen sowie die jüngsten Veränderungen der Positionsgröße. Zu den Großaktionären können Einzelanleger, Investmentfonds, Hedgefonds oder Institutionen gehören. Der Schedule 13D zeigt an, dass der Investor mehr als 5% des Unternehmens hält (oder gehalten hat) und beabsichtigt (oder beabsichtigt hat), aktiv eine Änderung der Geschäftsstrategie zu verfolgen. Schedule 13G zeigt eine passive Investition von über 5% an.

GB:0JFU / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Institutional Ownership
Fondsstimmung-Score

Der Fondsstimmung-Score (auch bekannt als Eigentümer-Akkumulations-Score) ermittelt die Aktien, die am meisten von Fonds gekauft werden. Er ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit den höchsten institutionellen Käufen identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Gesamtzunahme der offengelegten Eigentümer, den Änderungen der Portfolioallokationen in diesen Eigentümern und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Kapitalakkumulation als bei anderen Unternehmen anzeigen und 50 den Durchschnitt darstellt.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Ownership Explorer, der eine Liste der am höchsten bewerteten Unternehmen enthält.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F und NPORT Einreichungen

Details zu 13F-Einreichungen sind kostenlos. Für Details zu NP-Einreichungen ist eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich. Grüne Zeilen zeigen neue Positionen an. Rote Zeilen zeigen geschlossene Positionen an. Klicken Sie auf das Link Symbol, um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um Prämiendaten freizuschalten und nach Excel zu exportieren .

Important Note

In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.

In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1673 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.

Load All
Datei Datum Quelle Anleger Typ Durchschnittlicher Preis
(Est)
Aktien Δ Aktien
(%)
Gemeldeter
Wert
($1000)
Δ Wert
(%)
Port Alloc
(%)
2025-10-23 13F Strategic Blueprint, LLC 21.222 -5,10 1.897 -3,90
2025-11-05 13F Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 29.709 -2,76 2.655 -1,52
2025-10-09 13F North Capital, Inc. 123 0,82 11 0,00
2025-11-06 13F Claudia M.p. Batlle, Crp (r) Llc 0 -100,00 0
2025-10-27 13F Exencial Wealth Advisors, Llc 183.064 0,47 16.360 1,75
2025-11-26 13F Lantern Wealth Advisors, LLC 9.042 0,76 808 2,15
2025-11-14 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 41.837 -83,63 3.739 -83,42
2025-11-07 13F Accretive Wealth Partners, LLC 6.264 -1,56 560 -0,36
2025-11-14 13F Lonestar Capital Management LLC Put 6.000 53.622
2025-10-23 13F Capital Investment Advisors, LLC 3.858 345
2025-10-31 13F Patten & Patten Inc/tn 2.342 -46,99 209 -46,27
2025-11-12 13F Security Benefit Life Insurance Co /ks/ 110.000 0,00 9.831 1,27
2025-11-24 13F CIBC Private Wealth Group, LLC 21.250 -2,70 1.899 -1,45
2025-11-12 13F West Family Investments, Inc. 122.410 0,00 13.797 1,98
2025-11-04 13F Centric Wealth Management 2.508 -4,31 226 -0,88
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc Call 3.821.900 -20,06 342.557 -18,01
2025-10-14 13F Private Client Services, Llc 45.952 5,88 4.107 7,21
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc 140.265 236,22 12.572 244,88
2025-10-17 13F Warren Street Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-07 13F Mmbg Investment Advisors Co. 6.086 0,00 544 1,12
2025-08-13 13F Elios Financial Group Inc. 0 -100,00 0
2025-11-14 13F Victory Financial Group, Llc 9.280 95,62 879 110,05
2025-10-27 13F Harbor Investment Advisory, Llc 593 -6,02 53 -5,45
2025-10-28 13F Davis-rea Ltd. 50.000 4.468
2025-09-17 NP NWNAX - Nationwide Destination 2045 Fund Class A 12.520 17,49 1.088 14,17
2025-12-17 13F/A Strategic Investment Advisors / MI 303 15.707
2025-10-17 13F Chesapeake Asset Management Llc 22 0,00 2 0,00
2025-11-06 13F Willis Johnson & Associates, Inc. 236.044 8,98 21.095 10,36
2025-10-21 13F Strait & Sound Wealth Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-27 13F Belvedere Trading LLC Call 0 -100,00 0
2025-11-13 13F Van Eck Associates Corp 394 0,00 0
2025-10-24 13F Valmark Advisers, Inc. 3.506 -1,10 313 0,32
2025-11-07 13F Synovus Financial Corp 4.664 13,92 417 15,51
2025-11-13 13F Winthrop Capital Management, LLC 514 0,00 0
2025-11-13 13F Banque Cantonale Vaudoise 3.205 3,12 0
2025-08-05 13F Scarborough Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-12 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 763.812 5,16 68 6,25
2025-11-17 13F Palisade Asset Management, LLC 40 4
2025-12-18 13F AIA Group Ltd 1.232.621 -36,01 110.159 -35,19
2025-11-10 13F Waratah Capital Advisors Ltd. Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-14 13F Prelude Capital Management, Llc 78.068 -2,66 6.977 -1,43
2025-10-31 13F Biltmore Family Office, LLC 6.593 0,00 589 1,38
2025-08-13 13F Northwest & Ethical Investments L.P. 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-06 13F New York Life Investment Management Llc 61.108 -21,24 5.461 -20,20
2025-08-15 13F Sugar Maple Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2025-11-04 13F SGL Investment Advisors, Inc. 2.381 214
2025-11-12 13F Aptus Capital Advisors, LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-12 13F Hurley Capital, LLC 163 0,62 15 0,00
2025-10-09 13F U.S. Capital Wealth Advisors, LLC 333.871 -31,17 29.838 -30,29
2025-09-17 NP NWEBX - Nationwide Destination Retirement Fund Class R 98.036 3,98 8.521 1,02
2025-10-23 13F Kingswood Wealth Advisors, Llc 24.167 -0,67 2.160 0,56
2025-07-24 NP AIHAX - Horizon Active Income Fund Advisor Class 91.961 -39,73 7.934 -43,74
2025-11-10 13F Cary Street Partners Financial Llc 10.002 -8,51 894 -7,37
2025-10-31 13F Liberty Wealth Management Llc 15.486 -4,19 1.384 -3,02
2025-11-25 13F Briaud Financial Planning, Inc 7.313 0,01 654
2025-11-14 13F Marex Group plc 347.385 7,43 31.046 8,80
2025-11-05 13F Axim Planning & Wealth 3.563 318
2025-10-10 13F Fifth Third Securities, Inc. 9.889 1,09 884 2,32
2025-11-12 13F Buckingham Strategic Partners 5.692 0,18 510 1,60
2025-08-07 13F Capital Wealth Planning, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-31 13F Modera Wealth Management, LLC 2.804 -22,63 251 -21,63
2025-10-09 13F Affinity Capital Advisors, LLC 15.932 10,68 1.427 12,28
2025-11-05 13F Envestnet Asset Management Inc 6.657.532 8,61 594.984 9,99
2025-10-31 13F Frazier Financial Advisors, LLC 153 0,00 14 0,00
2025-10-31 13F Baker Avenue Asset Management, LP Put 0 -100,00 0
2025-10-09 13F Toth Financial Advisory Corp 349 22,89 31 24,00
2025-08-26 NP FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust Multi Income Allocation Portfolio Class I This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 345 -31,00 30 -33,33
2025-11-04 13F Fourth Dimension Wealth, LLC 1.424 -9,82 127 -8,63
2025-11-13 13F Capital Group Private Client Services, Inc. 22.857 1,13 2.043 2,41
2025-11-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 3.787 10,50 338 11,92
2025-11-13 13F Seacrest Wealth Management, Llc 9.331 1,76 833 2,84
2025-08-05 13F Carolinas Wealth Consulting Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-27 13F Crew Capital Management, Ltd. 3.080 -5,43 275 -4,18
2025-10-22 13F Cerity Partners LLC 49.793 1,71 4.450 3,01
2025-10-30 13F Flagship Wealth Advisors, Llc 81 224,00 7 250,00
2025-11-14 13F Wolverine Trading, Llc Put 2.723.700 7,24 244.125 9,99
2025-11-13 13F Private Advisor Group, LLC 119.892 -64,22 10.715 -63,76
2025-11-13 13F Richard W. Paul & Associates, LLC 124.333 2,25 11.112 3,55
2025-08-14 13F Ws Management Lllp Call 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-14 13F Tactive Advisors, LLC 8.139 -81,43 727 -81,20
2025-10-06 13F Fragasso Group Inc. 4.877 -2,15 436 -0,91
2025-11-14 13F Gen-Wealth Partners Inc 1.617 8,31 145 9,92
2025-11-13 13F Loomis Sayles & Co L P 162 -68,24 14 -68,89
2025-11-12 13F Consolidated Portfolio Review Corp 16.112 129,25 1.439 132,10
2025-11-06 13F Krilogy Financial LLC 354.274 24,40 31.516 25,40
2025-08-14 13F J. Goldman & Co LP 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-26 13F Equitec Proprietary Markets, Llc 800 0,00 71 1,43
2025-11-14 13F Goldman Sachs Group Inc Call 9.527.800 34,62 851.499 36,32
2025-10-28 13F Gould Asset Management Llc /ca/ 255.382 -7,52 22.823 -6,35
2025-07-31 13F Moser Wealth Advisors, LLC 24.765 -1,32 2.186 -4,33
2025-11-06 13F Leisure Capital Management 9.388 -2,83 839 -1,53
2025-11-13 13F Franklin Resources Inc 75.717 38,93 6.767 40,69
2025-10-28 13F MBA Advisors LLC 22.418 3,52 2.004 4,81
2025-11-12 13F Integrated Advisors Network LLC 25.317 6,37 2.263 7,71
2025-10-24 13F We Are One Seven, LLC Call 4.800 0,00 429 1,18
2025-10-24 13F We Are One Seven, LLC 24.600 12,53 2.199 13,95
2025-08-26 NP ASYLX - AB Select US Long/Short Portfolio Advisor Class Short -49.343 36,38 -4.355 32,22
2025-11-14 13F Pingora Partners LLC 2.100 -4,55 188 -3,61
2025-11-14 13F Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 2.361 -14,46 211 -13,17
2025-07-16 13F GenWealth Group, Inc. 0 -100,00 0
2025-10-15 13F Cadent Capital Advisors, LLC 3.356 -97,68 300 -97,66
2025-11-10 13F Avalon Trust Co 1.000 89
2025-10-29 13F Hiddenite Capital Partners LP Put 800.000 71.496
2025-10-31 13F Copia Wealth Management 1.285 0,00 115 0,88
2025-11-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 2.275 203
2025-11-12 13F Northstar Financial Companies, Inc. 0 -100,00 0
2025-11-14 13F RD Finance Ltd 347.520 55,62 31 63,16
2025-12-09 13F Painted Porch Advisors LLC 73 0,00 7 0,00
2025-10-07 13F Canandaigua National Bank & Trust Co 75.174 -7,14 6.718 -5,96
2025-11-04 13F Atlantic Union Bankshares Corp 64 0,00 6 0,00
2025-11-14 13F Marex Group plc Call 45.000 -59,09 4.022 -58,58
2025-10-27 13F First Horizon Corp 61.657 -62,25 5.510 -76,63
2025-11-14 13F Ubs Oconnor Llc Call 50.000 122
2025-10-29 13F Glass Jacobson Investment Advisors llc 615 -6,68 55 -6,90
2025-11-04 13F Thrivent Financial For Lutherans 15.079 -92,27 1 -94,12
2025-11-17 13F Triumph Capital Management 52.699 19,28 4.710 20,81
2025-07-25 NP USBSX - Cornerstone Moderate Fund 188.374 0,00 16.253 -6,66
2025-11-14 13F Wexford Capital Lp Call 69.600 6.220
2025-10-07 13F Salem Investment Counselors Inc 172 0,00 15 0,00
2025-11-14 13F Anchor Investment Management, LLC 46 0,00 4 0,00
2025-11-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 1.356.715 2,94 121.250 4,24
2025-07-09 13F Byrne Asset Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-07 13F St Germain D J Co Inc 275 22,22 25 26,32
2025-11-14 13F Moors & Cabot, Inc. 10.880 1,75 972 3,08
2025-11-20 13F Maven Securities LTD 0 -100,00 0
2025-08-15 13F State of Tennessee, Treasury Department 0 -100,00 0
2025-11-03 13F Alta Wealth Advisors LLC 3.795 -32,99 339 -32,06
2025-10-31 13F Privium Fund Management (UK) Ltd 78.200 -86,72 7.009 -86,41
2025-11-10 13F Northeast Financial Group, Inc. 90.217 7,16 8.066 8,57
2025-12-02 13F Allworth Financial LP 17.334 -46,51 1.549 -45,84
2025-11-12 13F RPg Family Wealth Advisory, LLC 22.501 6,68 2.011 8,01
2025-08-28 13F China Universal Asset Management Co., Ltd. 0 -100,00 0
2025-10-30 13F Osborne Partners Capital Management, Llc 218.243 1,90 19.504 3,20
2025-10-17 13F Mayflower Financial Advisors, LLC 5.124 15,48 458 16,88
2025-11-14 13F Verition Fund Management LLC Put 233.500 72,71 20.868 74,90
2025-11-14 13F Verition Fund Management LLC Call 20.000 -83,77 1.787 -83,56
2025-07-15 13F Oxinas Partners Wealth Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-14 13F J2 Capital Management Inc 7.346 657
2025-11-10 13F Nkcfo Llc 6.000 0,00 1
2025-11-14 13F North Forty Two & Co. 6.092 -3,18 544 -1,98
2025-11-14 13F Verition Fund Management LLC 64.447 -77,56 5.760 -77,28
2025-11-14 13F ExodusPoint Capital Management, LP Call 21.500 -95,70 1.921 4.265,91
2025-10-27 13F One Day In July LLC 148.917 19,72 13.309 21,25
2025-11-10 13F Personal Cfo Solutions, Llc 6.199 554
2025-11-13 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Call 13.211 56,81 118.067 58,80
2025-10-27 13F Optima Capital Llc 5.551 3,78 496 5,08
2025-11-13 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 772.966 -36,81 69.080 -36,01
2025-11-14 13F Ubs Asset Management Americas Inc 0 -100,00 0
2025-10-14 13F True North Advisors, LLC 9.057 809 227,53
2025-11-13 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 44.800 533,04 400.378 541,08
2025-11-10 13F Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 1.283 -19,00 115 -17,99
2025-10-29 13F Americana Partners, LLC 80.862 54,47 7.227 56,44
2025-07-25 NP UCAGX - Cornerstone Aggressive Fund 12.772 0,00 1.102 -6,69
2025-11-14 13F Brigade Capital Management, Lp Put 1.725.000 154.163
2025-10-30 13F Detalus Advisors, LLC 7.755 -8,81 693 -7,60
2025-11-14 13F Leo Wealth, LLC 38.215 -44,34 3.415 -43,67
2025-11-06 13F Balboa Wealth Partners 3.552 10,45 317 12,01
2025-09-26 NP MAPP - Harbor Multi-Asset Explorer ETF 2.498 -29,34 217 -31,33
2025-11-13 13F Invesco Ltd. 220.000 19.661
2025-11-14 13F Peak6 Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-13 13F Vega Investment Solutions 6.449 0,00 569 -3,07
2025-10-29 13F Caldwell Securities, Inc 10.818 14,57 967 15,97
2025-11-06 13F D.B. Root & Company, LLC 6.877 0,00 615 1,32
2025-10-02 13F Central Pacific Bank - Trust Division 85 0,00 8 0,00
2025-07-16 13F American National Bank 0 -100,00 0
2025-07-22 13F Foguth Wealth Management, LLC. 67.890 -42,82 5.991 -44,56
2025-10-31 13F Latitude Advisors, LLC 40.414 -1,16 3.612 0,08
2025-10-16 13F Johnson Bixby & Associates, LLC 2.484 0,00 222 0,91
2025-11-03 13F Cypress Capital Management LLC (WY) 13 0,00 1 0,00
2025-11-13 13F Sharpepoint Llc 63.450 18,38 5.671 19,87
2025-11-14 13F Brown Advisory Inc 10.962 -13,70 980 -12,59
2025-10-21 13F Global Retirement Partners, LLC 46.705 439,19 4.174 446,34
2025-11-05 13F BEAM Asset Management, LLC 15.854 -2,51 1.417 -1,32
2025-11-13 13F Russell Investments Group, Ltd. 55 -90,95 5 -92,45
2025-11-13 13F Schroder Investment Management Group 6.100 -94,59 547 -94,45
2025-11-07 13F Swan Global Investments, LLC 2.400 -27,27 214 -26,46
2025-08-08 13F Financial Gravity Companies, Inc. 19 -81,73 2 -88,89
2025-11-05 13F Checchi Capital Advisers, LLC 85.700 -0,83 7.659 0,43
2025-08-29 NP CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-14 13F Jane Street Group, Llc 11.654.444 50,08 1.041.558 51,98
2025-11-12 13F Kaizen Financial Strategies 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-23 13F Wedgewood Investors Inc /pa/ 4.372 -5,22 391 -4,18
2025-11-14 13F Kickstand Ventures, Llc. 2.258 -12,45 202 -11,45
2025-11-17 13F Castleark Management Llc 94.540 0,00 8.449 1,27
2025-07-23 13F Bingham Private Wealth, Llc 5.592 0,61 493 -2,38
2025-11-14 13F Royal Bank Of Canada Put 318.100 -7,93 28.429 -6,76
2025-12-03 13F Strategic Investment Solutions, Inc. /IL 4.014 -43,22 359 -42,54
2025-11-13 13F Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc 76.616 6.847
2025-11-06 13F Investment Management Associates Inc /adv Put 459.700 0,00 354 -51,18
2025-11-14 13F Royal Bank Of Canada 2.689.174 8,84 240.332 10,22
2025-11-14 13F Royal Bank Of Canada Call 64.800 -64,74 5.791 -64,30
2025-11-14 13F Harvest Fund Management Co., Ltd 922 15,83 0
2025-11-04 13F High Note Wealth, LLC 111.290 4,86 9.946 6,19
2025-11-06 13F Stratos Wealth Advisors, LLC 27.569 -57,42 2.464 -56,90
2025-10-22 13F Cresta Advisors, Ltd. 11.085 -4,32 991 -3,13
2025-10-22 13F Yoder Wealth Management, Inc. 29.867 0,37 2.669 1,64
2025-09-23 NP MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C 35.393 -26,12 3.076 -28,23
2025-10-30 13F Quadrant Private Wealth Management, LLC 125.686 7,10 11.233 8,46
2025-10-23 13F E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. 8.218 0,00 734 1,24
2025-11-14 13F Scopus Asset Management, L.p. 246.549 0,00 22.034 1,27
2025-10-20 13F Meridian Financial Partners LLC 2.661 -40,27 237
2025-07-22 NP DCFFX - Destinations Core Fixed Income Fund Class I 145.349 -57,82 12.541 -60,63
2025-10-15 13F Tritonpoint Wealth, Llc 11.680 2,95 1.044 4,20
2025-10-23 13F Burford Brothers, Inc. 11.850 21,78 1.059 23,43
2025-10-27 13F Ashton Thomas Securities, Llc 1.049 94
2025-11-06 13F Vision Financial Markets Llc 31.100 120,57 2.779 123,39
2025-11-05 13F Howe & Rusling Inc 3.973 0,00 355 1,43
2025-11-24 13F Cherry Tree Wealth Management, LLC 445 0,00 40 0,00
2025-10-09 13F Astoria Portfolio Advisors LLC. 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-30 13F Tranquilli Financial Advisor LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-12 13F Twin Focus Capital Partners, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-22 13F Daymark Wealth Partners, Llc 11.781 1.053
2025-11-18 13F Pictet Asset Management Holding SA 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-28 13F/A Kingstone Capital Partners Texas, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-16 13F V2 Financial group LLC 69.921 -3,77 6.249 -2,56
2025-08-08 13F Good Life Advisors, LLC 13.839 41,37 1.221 37,04
2025-07-15 13F Norden Group Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-21 13F Tradewinds Capital Management, LLC 140 0,00 13 0,00
2025-11-03 13F Saxon Interests, Inc. 5.091 -0,20 441 -5,17
2025-11-14 13F Clark Capital Management Group, Inc. 135.621 12.120
2025-08-12 13F Jefferies Financial Group Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-12 13F Integrity Advisory Solutions, LLC 11.311 1.011
2025-08-12 13F Jefferies Financial Group Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-23 13F Coastal Investment Advisors, Inc. 7.177 93,24 641 96,02
2025-10-16 13F Signature Resources Capital Management, LLC 171 0,00 15 0,00
2025-08-28 NP TFAFX - Tactical Growth Allocation Fund Class I 4.080 641,82 360 620,00
2025-11-12 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0
2025-11-17 13F Hancock Whitney Corp 5.490 -62,80 491 -62,37
2025-11-04 13F Tsfg, Llc 632 1,12 0
2025-08-14 13F Bluefin Capital Management, Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-04 13F Ashton Thomas Private Wealth, LLC 6.209 -84,40 555 -84,22
2025-11-14 13F Creative Planning 82.186 -1,36 7.345 -0,11
2025-10-21 13F Morris Financial Concepts, Inc. 40 0,00 4 0,00
2025-10-28 13F 4wealth Advisors, Inc. 19.875 13,34 1.776 14,80
2025-12-17 13F Alternative Investment Advisors, LLC. 0 -100,00 0
2025-10-15 13F Gilman Hill Asset Management, LLC 4.000 -33,33 357 -32,51
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - SSGA Growth and Income ETF Portfolio Class A 191.588 110,54 16.908 104,12
2025-11-12 13F Cedar Wealth Management, LLC 3.195 0,06 286 1,42
2025-10-07 13F Family Legacy Financial Solutions, LLC 635 57
2025-08-22 NP FASIX - Fidelity Asset Manager 20% This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 781.843 33,98 68.998 29,89
2025-11-14 13F Larson Financial Group LLC 1.340 -9,03 120 -7,75
2025-09-02 13F Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-14 13F Skopos Labs, Inc. 4.493 221,16 402 226,02
2025-09-17 NP NWMAX - Nationwide Destination 2040 Fund Class A 24.614 11,04 2.139 7,87
2025-11-06 13F Navellier & Associates Inc 0 -100,00 0 -100,00
2025-11-06 13F Cadence Wealth Management LLC 498.184 4,12 44.523 5,44
2025-11-20 13F Centaurus Financial, Inc. 187.747 -0,07 17 0,00
2025-10-07 13F Canandaigua National Trust Co of Florida 2.600 0,00 232 1,31
2025-10-23 13F Finley Financial, LLC 1.040 0,00 93 1,10
2025-11-06 13F Tempus Wealth Planning, LLC 28.314 103,22 2.530 105,86
2025-11-04 13F Keybank National Association/oh 12.935 19,04 1.156 20,67
2025-10-23 13F ShoreHaven Wealth Partners, LLC 113.112 -4,08 10.109 -2,86
2025-10-31 13F Estate Counselors, LLC 6.440 0,00 576 1,23
2025-11-14 13F Shay Capital LLC Call 28.900 110,95 2.583 113,56
2025-10-14 13F Cultivar Capital, Inc. 141.531 7,20 12.649 8,56
2025-07-30 13F FNY Investment Advisers, LLC Call 0 -100,00 0
2025-10-17 13F Perigon Wealth Management, LLC 97.431 -6,24 8.707 -5,05
2025-10-21 13F Clay Northam Wealth Management, LLC 37.613 -0,33 3.361 0,93
2025-10-28 13F Csenge Advisory Group 61.984 4,05 5.540 7,78
2025-11-14 13F Shay Capital LLC 18.094 0,00 1.617 1,32
2025-10-29 13F Walkner Condon Financial Advisors LLC 2.577 -2,35 230 -0,86
2025-11-06 13F Gateway Wealth Partners, LLC 2.845 0,14 254 1,60
2025-08-14 13F Amplify Investments, Llc 0 -100,00 0
2025-11-10 13F Rice Partnership, LLC 2.620 8,62 234 10,38
2025-10-20 13F Calamos Advisors LLC Put 0 -100,00 0
2025-11-13 13F Ally Financial Inc. 873.000 0,00 78.020 1,27
2025-11-04 13F Meridian Wealth Management, LLC 46.362 0,47 4.144 1,74
2025-11-13 13F Camden Capital, LLC 2.843 6,48 254 8,09
2025-11-10 13F Vestmark Advisory Solutions, Inc. 171.108 -58,20 15.292 -57,67
2025-10-28 13F Jackson Hole Capital Partners, LLC 41 0,00 4 0,00
2025-11-07 13F Maridea Wealth Management LLC 20.831 146,20 1.907 155,63
2025-11-14 13F Maripau Wealth Management Llc 4.302 -6,70 384 -5,42
2025-11-05 13F Titleist Asset Management, Llc 26.044 6,49 2.328 7,83
2025-10-09 13F AdvisorNet Financial, Inc 1.354 -9,73 121 -8,33
2025-10-10 13F Sharkey, Howes & Javer 180.523 68,15 16.133 70,29
2025-10-29 13F Partners Wealth Management, Llc 3.204 1,36 286 -1,04
2025-11-07 13F Murphy & Mullick Capital Management Corp 2.470 -7,18 223 -4,72
2025-10-23 13F Venturi Wealth Management, LLC 2.546 -59,34 228 -58,88
2025-11-06 13F Wesbanco Bank Inc 2.336 -88,57 209 -88,46
2025-11-14 13F Snowden Capital Advisors LLC 16.798 -1,10 1.501 0,20
2025-07-21 13F Fairvoy Private Wealth, LLC 0 -100,00 0
2025-09-17 NP NADCX - Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund Class A 37.253 -63,73 3.238 -64,76
2025-10-31 13F CFS Investment Advisory Services, LLC 17.690 -36,01 1.618 80.800,00
2025-11-04 13F Syntax Research, Inc. 26.278 8,44 2.348 9,82
2025-10-31 13F Fsb Premier Wealth Management, Inc. 9.047 11,02 809 12,38
2025-11-14 13F Beacon Pointe Advisors, LLC 6.971 623
2025-10-29 13F Frontier Asset Management, LLC 2.457 -16,91 220 -16,09
2025-11-10 13F Resources Investment Advisors, LLC. 327.083 8,30 29.231 9,68
2025-07-24 13F Aurora Private Wealth, Inc. 31.726 0,23 3 0,00
2025-11-12 13F Ballast Advisors Llc 2.156 -10,13 193 -9,00
2025-10-22 13F Rezny Wealth Management, Inc. 7.693 -3,64
2025-11-06 13F Sage Advisory Services, Ltd.Co. 8.704 -23,24 778 -22,28
2025-10-08 13F Retirement Wealth Solutions LLC 3 0,00 0
2025-11-07 13F Cassaday & Co Wealth Management LLC 30.149 -66,90 2.694 -66,48
2025-11-13 13F Promus Capital, LLC 414 -96,34 37 -96,29
2025-11-14 13F Metavasi Capital LP Call 211.500 0,00 18.902 1,27
2025-08-15 13F WFA of San Diego, LLC 519 -13,50 46 -22,41
2025-07-29 NP MAMB - Monarch Ambassador Income ETF 88.450 4,28 7.631 -2,65
2025-11-07 13F Timber Creek Capital Management LLC 31.418 -2,34 2.808 -1,20
2025-10-16 13F Beacon Investment Advisory Services, Inc. 5.819 0,00 520 1,36
2025-10-15 13F Busey Wealth Management 2.924 261
2025-10-20 13F Continuum Advisory, LLC 12.057 -6,61 1.078 -5,44
2025-08-13 13F M Holdings Securities, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-15 13F Anatole Investment Management Ltd 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Arizona PSPRS Trust 0 -100,00 0
2025-07-09 13F Procyon Private Wealth Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-10-23 13F CX Institutional 4.083 -43,77 0
2025-10-17 13F Sovereign Financial Group, Inc. 2.290 -3,17 205 -1,92
2025-10-07 13F Cooper Financial Group 3.111 -11,34 278 -10,03
2025-10-14 13F CPR Investments Inc. 29.039 14,36 2.595 15,85
2025-11-14 13F Full Sail Capital, LLC 87.944 -5,94 7.860 -4,75
2025-11-14 13F Nomura Holdings Inc Put 79.200 -86,33 7.078 -86,15
