DE:EMR / Emerson Electric Co. - Institutionelles Eigentümerschaft, Käufer

Emerson Electric Co.
DE ˙ XTRA ˙ US2910111044
123,20 € ↑2,25 (1,86%)
2026-06-01
AKTIENPREIS
Institutionelles- und Fonds-Eigentümerschaft - Käufer

Zu den wichtigsten Inhabern, die neue Positionen in Emerson Electric Co. eröffnet haben, gehören Vanguard Capital Management Llc, Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Fiduciary Trust Co, Vanguard Global Advisers, LLC, VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd, Vanguard Investments Australia, Ltd., Elliott Investment Management L.P., Biondo Investment Advisors, LLC, Vancity Investment Management Ltd, SMA Capital LLC, Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, Tiaa-cref Individual & Institutional Services, Llc, Vertrix Wealth Management, LLC, Turas Capital Management LP, Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, TABR Capital Management, LLC, NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o., Spartan Wealth Advisory Services LLC, LFG Wealth Partners, LLC, und Cvfg Llc .

Diese Seite zeigt Veränderungen in der Eigentümerstruktur, indem sie Institutionen, Fonds und Großaktionäre auflistet, die im letzten Berichtszeitraum ihre Bestände erhöht oder neue Positionen eröffnet haben. Grüne Zeilen weisen auf neue Positionen hin. Klicken Sie auf das Link-Symbol, um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen.

Upgradezum Freischalten von Premium-Daten.

Datei Datum Quelle Anleger Typ Durchschnittlicher Preis
(Est)
Aktien Δ Aktien
(%)
Gemeldeter
Wert
($1000)
Δ Wert
(%)
Port Alloc
(%)
2026-05-07 13F Scarborough Advisors, LLC 1 0
2026-05-12 13F Benjamin Edwards Inc 41.817 1,86 5.479 0,55
2026-05-14 13F Biondo Investment Advisors, LLC 79.450 10.410
2026-04-27 13F Turtle Creek Wealth Advisors, LLC 2.353 8,94 308 7,69
2026-05-15 13F Huntington National Bank 927.038 0,58 121.461 -0,71
2026-05-13 13F Mackenzie Financial Corp 475.515 25,09 62.302 21,38
2026-04-10 13F Finivi Inc. 2.045 11,08 268 9,43
2026-05-27 13F Alpine Woods Capital Investors, Llc 37.765 104,09 4.948 101,51
2026-04-22 13F Vicus Capital 1.841 0,05 241 -1,23
2026-05-13 13F Allred Capital Management, LLC 16.659 0,14 2.183 -1,13
2026-04-16 13F Sky Investment Group LLC 63.604 0,96 8.333 -0,33
2026-05-12 13F BlackDiamond Wealth Management Inc. 2.196 0,87 288 -17,53
2026-04-21 13F Venturi Wealth Management, LLC 6.766 6,45 886 5,10
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 2.800.150 92,60 367 90,63
2026-05-06 13F Bessemer Group Inc 28.257 7,83 4 0,00
2026-04-27 13F HB Wealth Management, LLC 29.872 6,26 3.914 4,91
2026-05-05 13F Putnam Fl Investment Management Co 156.122 3,86 20.455 2,54
2026-05-14 13F Hilltop Holdings Inc. 14.764 6,36 1.934 4,99
2026-05-06 13F Pacitti Group Inc. 1.925 0,05 252 -1,18
2026-05-13 13F Public Sector Pension Investment Board 90.598 24,41 11.870 22,83
2026-04-13 13F IFP Advisors, Inc 12.706 1,69 1.665 0,36
2026-05-04 13F First Growth Capital LLC 1.584 4,28 210 -10,68
2026-05-14 13F Volterra Technologies LP 2.599 341
2026-04-10 13F Armstrong Advisory Group, Inc 608 10,14 80 8,22
2026-05-05 13F Correct Capital Wealth Management 16.195 0,64 2.122 -0,66
2026-04-17 13F LMG Wealth Partners, LLC 51.323 1,59 6.724 0,28
2026-04-07 13F Howard Financial Services, Ltd. 2.152 282
2026-04-22 13F BKM Wealth Management, LLC 14.367 7,84 1.882 6,45
2026-05-01 13F Thrivent Financial For Lutherans 37.503 0,57 5 0,00
2026-05-06 13F TopTier Wealth Management, LLC 34 4
2026-04-23 13F Marquette Asset Management, LLC 141 74,07 18 80,00
2026-04-27 13F Apeiron RIA LLC 2.164 10,97 284 -2,08
2026-05-07 13F Richard C. Young & CO., LTD. 122.924 0,92 16.105 -0,37
2026-05-13 13F BlackRock, Inc. 41.811.242 2,92 5.478.109 1,60
2026-04-23 13F West Bancorporation Inc 1.992 261
2026-04-15 13F Fortitude Family Office, LLC 235 46,88 31 42,86
2026-05-15 13F Quantinno Capital Management LP 467.877 11,16 61.301 9,74
2026-04-27 13F JB Capital LLC 132.295 16,72 17.333 15,23
2026-05-11 13F Federated Hermes, Inc. 184.443 2,42 24.166 1,11
2026-05-12 13F Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 229.493 0,26 30.068 -1,02
2026-05-05 13F Marks Group Wealth Management, Inc 11.296 2,19 1.480 0,89
2026-05-11 13F REAP Financial Group, LLC 1.901 0,48 249 -0,80
2026-05-08 13F Paulson Wealth Management Inc. 2.510 1,25 329 -0,30
2026-05-11 13F Mufg Securities Americas Inc. 15.551 2,75 2.037 1,44
2026-05-15 13F Sun Financial Inc 9.235 1,88 1.273 5,82
2026-02-17 13F GAM Holding AG 73.439 25,30 9.747 26,77
2026-05-15 13F Siemens Fonds Invest GmbH 49.168 4,83 6.442 1,51
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 17.666 16,21 2.345 17,55
2026-04-30 13F Valued Wealth Advisors LLC 510 15,12 67 13,79
2026-05-07 13F Confluence Wealth Services, Inc. 10.998 21,42 1.441 19,80
2026-05-04 13F Sigma Planning Corp 6.511 1,94 853 0,71
2026-05-15 13F Guardian Capital Lp 39.360 34,40 5.157 32,68
2026-05-14 13F RB Capital Management, LLC 5.935 0,36 778 -0,89
2026-05-15 13F Empire Financial Management Company, LLC 13.955 2,44 1.828 1,11
2026-04-17 13F Hanson & Doremus Investment Management 18.211 82,29 2 100,00
2026-05-15 13F DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main 219.730 16,36 28.788 14,86
2026-04-22 13F Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 2.612 342
2026-04-08 13F Quantum Financial Advisors, LLC 3.702 0,73 485 -0,41
2026-05-11 13F Bailard, Inc. 35.471 1,89 4.647 0,58
2026-05-12 13F Rakuten Investment Management, Inc. 83.397 12,78 10.283 2,83
2026-05-13 13F Fiduciary Family Office, Llc 5.090 667
2026-05-12 13F Tannin Capital LLC 13.070 19,84 1.712 18,31
2026-04-29 13F PCB Capital LLC 1.939 2,11 254 0,79
2026-04-22 13F Red Door Wealth Management, LLC 5.351 22,09 701 20,65
2026-05-12 13F Hartree Partners, LP 5.800 760
2026-02-17 13F Snowden Capital Advisors LLC 39.499 7,34 5.242 8,60
2026-05-11 13F Atlas Legacy Advisors, LLC 4.489 1,45 588 0,17
2026-05-05 13F Opinicus Capital, Inc. 3.970 0,40 520 -0,76
2026-05-14 13F RMG Wealth Management LLC 499 13,41 70 6,15
2026-05-15 13F Smartleaf Asset Management LLC 19.244 5,48 2.373 -3,89
2026-02-17 13F Glenmede Trust Co Na 152.316 3,25 20.215 24,98
2026-04-28 13F Unison Advisors LLC 21.664 0,38 2.838 -0,91
2026-05-15 13F Optiver Holding B.V. 13 2
2026-04-09 13F Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC 4.672 0,09 612 -1,13
2026-05-08 13F Moors & Cabot, Inc. 98.224 0,05 12.869 -1,23
2026-05-13 13F Principal Securities, Inc. 9.305 6,10 1.219 4,82
2026-05-14 13F Klingman & Associates, LLC 5.837 2,76 765 1,46
2026-01-28 13F Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP 1.611 214
2026-02-10 13F Principia Wealth Advisory, LLC 31 19,23 4 33,33
2026-05-14 13F Rbo & Co Llc 2.071 271
2026-04-24 13F Cassia Capital Partners, LLC 1.567 205
2026-05-11 13F Catalyst Financial Partners Llc 2.995 4,72 392 3,43
2026-04-24 13F Optas, LLC 3.739 15,01 490 13,46
2026-04-20 13F MBA Advisors LLC 3.875 0,34 508 -0,98
2026-05-15 13F Wimmer Associates 1, Llc 9.783 103,77 1.282 101,10
2026-05-11 13F Erste Asset Management GmbH 31.541 6,91 4.000 -0,32
2026-04-30 13F LRI Investments, LLC 6.325 26,12 829 24,51
2026-04-28 13F Fortitude Advisory Group L.L.C. 4.069 2,70 533 1,52
2026-05-14 13F Avalon Global Asset Management LLC 115.000 21,05 15 25,00
2026-04-07 13F Abner Herrman & Brock Llc 81.340 0,05 11 0,00
2026-04-29 13F Wesleyan Assurance Society 111.500 0,45 15 0,00
2026-05-13 13F Tokio Marine Asset Management Co Ltd 20.519 7,92 2.688 6,54
2026-04-23 13F Private Wealth Management Group, LLC 407 159,24 53 165,00
2026-05-15 13F Integrated Wealth Concepts LLC 19.338 125,23 2.534 122,39
2026-05-11 13F Foundations Investment Advisors, LLC 111.912 15,15 14.663 13,68
2026-05-01 13F Midwest Trust Co 207.376 0,12 27.170 -1,16
2026-05-05 13F PFG Advisors 6.467 10,28 847 8,87
2026-05-11 13F Founders Financial Alliance, LLC 4.156 36,31 544 34,65
2026-04-27 13F Greenleaf Trust 24.413 18,42 3.199 16,89
2026-05-15 13F Quarry LP 104 14
2026-04-27 13F Citizens & Northern Corp 13.718 37,28 1.797 35,52
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. 1.279.230 646,14 167.605 636,59
2026-05-07 13F Advisor Resource Council 7.046 0,34 923 -11,42
2026-05-14 13F Osmosis Investment Management UK Ltd 27.041 1,64 3.543 0,34
2026-05-15 13F State of Tennessee, Treasury Department 241.280 12,25 31.613 0,07
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 8.347.801 6,33 1.093.729 4,97
2026-05-15 13F State Of Wisconsin Investment Board 311.102 6,70 40.761 5,34
2026-04-13 13F Hm Payson & Co 38.083 1,30 4.990 0,00
2026-05-13 13F Owl Creek Wealth Partners LLC 429 56
2026-05-15 13F Summit Financial, LLC 29.116 3,38 3.815 2,03
2026-04-23 13F 3Chopt Investment Partners, LLC 2.414 4,37 316 3,27
2026-04-24 13F Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc 20.435 2,19 2.677 0,87
2026-05-14 13F Traynor Capital Management, Inc. 2.150 5,19 265 -2,21
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 76.900 783,91 10.075 773,05
2026-04-28 13F Stephens Inc /ar/ 102.299 3,92 13.479 3,18
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 75.500 92,11 9.892 89,68
2026-04-15 13F Blue Square Asset Management, Llc 23.066 1,16 3.022 -0,13
2026-04-20 13F Banque Cantonale Vaudoise 18.698 46,11 2.450 44,20
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 1.108.665 17,27 145.257 15,76
2026-02-12 13F FineMark National Bank & Trust 32.000 0,27 4.247 1,46
2026-05-12 13F Americana Partners, LLC 8.412 0,43 1.102 -0,81
2026-05-07 13F First National Trust Co 38.764 113,79 5.079 111,06
2026-04-13 13F Augustine Asset Management Inc 4.676 23,02 613 21,43
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 351.339 542,34 46.032 534,14
2026-05-08 13F Vanguard Investments Australia, Ltd. 261.926 34.318
2026-04-24 13F Private Advisor Group, LLC 69.213 0,41 9.068 -0,87
2026-04-27 13F Koshinski Asset Management, Inc. 1.889 14,42 248 12,79
2026-04-16 13F BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 43.592 69,14 6 66,67
2026-04-30 13F ASR Vermogensbeheer N.V. 87.537 1,64 11.469 0,34
2026-04-29 13F Swedbank AB 3.332.429 7,12 436.615 5,75
2026-04-15 13F Radnor Capital Management, LLC 72.580 2,98 9.509 1,66
2026-05-15 13F Brooks, Moore & Associates, Inc. 6.188 4,58 811 3,18
2026-05-14 13F Ballentine Partners, LLC 17.975 17,24 2.355 15,78
2026-05-11 13F Phoenix Holdings Ltd. 1.321.566 19.025,41 173.151 18.659,48
2026-04-27 13F Mosley Wealth Management 4.204 1,01 551 -0,36
2026-05-15 13F Silvercrest Asset Management Group Llc 144.172 0,07 18.889 -1,21
2026-05-04 13F Avantax Planning Partners, Inc. 10.204 4,51 1.337 3,17
2026-04-28 13F Parrish Capital LLC 10.238 2,13 1.341 0,83
2026-05-11 13F Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH 455.081 9,13 59.558 6,96
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 630.502 10,65 82.608 9,23
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 28.600 766,67 3.747 757,44
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 38.736 6,89 5.075 3,53
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al 194.312 25.459
2026-04-23 13F Farmers & Merchants Investments Inc 183.571 0,94 24.051 -0,35
2026-05-15 13F/A EverSource Wealth Advisors, LLC 5.074 9,35 665 7,97
2026-04-14 13F Papp L Roy & Associates 54.279 0,14 7.112 -1,14
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Call 28.700 3.760
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP 2.032 266
2026-05-07 13F New York Life Investment Management Llc 83.747 5,59 10.973 4,24
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Put 10.900 1.428
2026-05-08 13F Los Angeles Capital Management Llc 23.159 210,36 3.034 197,45
2026-02-19 13F Evansbrook LLC 1.646 218
2026-05-11 13F RiverFront Investment Group, LLC 29.479 5,08 3.862 3,73
2026-05-06 13F TCFG Investment Advisors, LLC 1.549 203
2026-04-24 13F Profund Advisors Llc 5.282 4,14 692 2,82
2026-05-15 13F/A Vanguard Capital Management Llc 36.526.083 4.785.647
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 1.229.543 6,28 161.095 4,92
2026-04-08 13F Community Financial Services Group, LLC 62.786 3,52 8.311 3,24
2026-05-08 13F Twin Peaks Wealth Advisors, LLC 336 44
2026-05-11 13F Aptus Capital Advisors, LLC 18.272 8,20 2.394 6,78
2026-04-29 13F Virginia Wealth Management Group, Inc. 30.033 0,77 3.935 -0,53
2026-05-12 13F Tredje AP-fonden 217.605 15,12 28.511 13,65
2026-05-15 13F/A Woodline Partners LP 86.735 52,16 11.364 50,22
2026-05-15 13F Fmr Llc 4.130.229 1,23 541.143 -0,06
2026-05-06 13F Intentional Wealth Strategies, LLC 12 2
2026-05-08 13F Vanguard Portfolio Management Llc 13.096.286 1.715.875
2026-05-08 13F Deseret Mutual Benefit Administrators 1.426 80,28 187 78,85
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 722.256 5,99 94.630 4,64
2026-02-17 13F MGB Wealth Management, LLC 1.822 9,23 242 10,55
2026-05-01 13F Diversify Wealth Management, Llc 48.652 44,09 6.644 34,45
2026-05-12 13F Asset One Wealth Management LLC 2.360 6,69 342 3,96
2026-05-15 13F Rehmann Capital Advisory Group 5.282 6,64 692 5,33
2026-04-21 13F Powers Advisory Group, LLC 2.603 0,12 341 -1,45
2026-05-13 13F Heritage Wealth Advisors 5.997 0,67 786 -0,63
2026-05-11 13F Stonebrook Private Inc. 2.027 3,52 266 2,32
2026-04-21 13F Worthington Financial Partners, LLC 2.109 31,08 276 29,58
2026-04-22 13F Portus Wealth Advisors, LLC 780 102
2026-05-04 13F Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management 4.056 2,24 531 0,95
2026-05-15 13F Odyssean, LLC 1.781 233
2026-05-14 13F Apriem Advisors 5.281 0,02 692 -1,29
2026-04-13 13F Nvest Wealth Strategies, Inc. 156 4,00 20 5,26
2026-05-05 13F West Michigan Advisors, Llc 2.315 18,11 303 16,54
2026-04-23 13F First Pacific Financial 2.140 1,47 280 0,36
2026-05-14 13F Capula Management Ltd 855 112
2026-04-21 13F Founders Capital Management 24.889 2,51 3.261 1,18
2026-04-17 13F Stephenson National Bank & Trust 272 9,68 36 9,38
2026-05-06 13F Intrust Bank Na 1.909 2,63 250 1,63
2026-04-23 13F Wheelhouse Advisory Group LLC 1.749 0,34 229 -2,55
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 12.546.905 1,77 1.636.418 0,48
2026-04-29 13F Landmark Wealth Management, LLC 6.802 891
2026-05-13 13F Synergy Financial Management, LLC 7.372 966
2026-04-16 13F Forbes J M & Co Llp 97.470 1,73 12.771 0,42
2026-04-30 13F Dara Capital Us, Inc. 5.993 2,08 785 0,77
2026-05-15 13F Bank Of America Corp /de/ 19.941.844 13,05 2.612.780 11,60
2026-05-14 13F Bollard Group LLC 181.815 0,58 24 0,00
2026-06-01 13F Financial Solutions Advisory Group, Inc. 2.289 300
2026-05-14 13F Bare Financial Services, Inc 65 1,56 9 0,00
2026-04-10 13F Oak Thistle LLC 3.067 402
2026-05-12 13F Partners Capital Investment Group, Llp 11.597 223,85 1.519 219,79
2026-05-15 13F Trask Adam Roland 1.000 131
2026-04-27 13F Plimoth Trust Co Llc 23.632 2,03 3.096 0,72
2026-05-06 13F Main Street Group, LTD 391 51
2026-05-06 13F Proffitt & Goodson Inc 9.990 1,38 1.309 0,08
2026-02-24 13F SG Trading Solutions, LLC 2.642 0
2026-04-16 13F Campbell Newman Asset Management Inc 252.382 1,04 33.067 -0,25
2026-05-14 13F TRB Wealth Management, LLC 1.530 200
2026-04-21 13F Madson Wealth Advisors Inc 6.585 863
2026-05-14 13F Captrust Financial Advisors 266.922 8,58 34.969 7,18
2026-05-12 13F CIBC Asset Management Inc 134.519 1,53 17.625 0,23
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC Call 25.000 3.276
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 16.484 3,17 2.160 1,84
2026-05-12 13F Prosperity Bancshares Inc 630 47,89 83 46,43
2026-05-15 13F Dynamic Technology Lab Private Ltd 3.915 513
2026-04-24 13F Raiffeisen Bank International AG 14.709 33,15 1.814 21,35
2026-04-21 13F Decker Retirement Planning Inc. 857 233,46 112 229,41
2026-04-09 13F Generali Investments, Management Co LLC 16.387 119,87 2.147 117,09
2026-05-04 13F Schnieders Capital Management, Llc. 2.717 31,45 356 29,56
2026-05-08 13F Andra AP-fonden 113.513 129,78 14.872 126,85
2026-05-19 13F Silicon Valley Capital Partners 14 2
2026-04-23 13F Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management, Inc 36.636 177,61 4.800 174,13
2026-04-28 13F Quent Capital, LLC 1.628 1,06 213 0,00
2026-04-23 13F Capital Investment Counsel, LLC 50.882 1,77 6.667 0,47
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 13.934 322,88 1.826 317,62
2026-05-04 13F Barrett & Company, Inc. 5.760 0,17 755 -1,18
2026-05-15 13F Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 21.747 0,57 2.849 -0,70
2026-05-13 13F Windward Capital Management Co /ca 33.438 0,31 4.381 -0,97
2026-05-08 13F Banco Santander, S.A. 46.739 23,65 6.124 22,07
2026-05-06 13F Berkeley Capital Partners, LLC 1.643 0,74 215 -0,46
2026-05-11 13F TD Capital Management LLC 244 0,41 32 -3,12
2026-05-01 13F Signature Resources Capital Management, LLC 35 337,50 5 300,00
2026-02-12 13F Elevated Private Wealth, LLC 7.113 944
2026-05-14 13F Delaney Dennis R 4.000 524
2026-04-13 13F Mather Group, Llc. 4.649 1,18 609 0,00
2026-05-05 13F Williams Jones Wealth Management, LLC. 118.324 0,44 15.503 -0,85
2026-05-15 13F Evelyn Partners Investment Management Services Ltd 149 20
2026-05-13 13F Xponance, Inc. 100.052 15,72 13.109 14,23
2026-05-05 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 43.032 1,57 5.638 0,28
2026-04-28 13F Bogart Wealth, LLC 75.441 1,88 9.884 0,58
2026-04-21 13F Aull & Monroe Investment Management Corp 14.947 0,50 1.958 -0,76
2026-05-11 13F Elequin Capital Lp 1.430 187
2026-04-06 13F CX Institutional 14.454 26,98 2 0,00
2026-04-27 13F Sierra Summit Advisors Llc 3.684 483
2026-05-14 13F Tableaux Llc 2.680 351
2026-05-08 13F Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc 17.983 0,18 2.356 -1,09
2026-05-05 13F MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 7.396 20,77 969 17,03
2026-05-14 13F B&l Asset Management Llc 1.704 223
2026-05-13 13F Lynch Investment Planning, LLC 3.216 0,06 421 -1,17
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 296.101 281,40 38.795 280,94
2026-05-14 13F Advisory Alpha, LLC 7.229 40,75 947 39,06
2026-05-16 13F Sunbelt Securities, Inc. 5.084 13,15 666 11,74
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC 714.329 61,67 94 60,34
2026-04-20 13F Naples Global Advisors, Llc 36.719 0,53 4.811 -0,76
2026-05-13 13F Mpwm Advisory Solutions, Llc 310 0,32 41 -2,44
2026-05-13 13F Axq Capital, Lp 3.059 401
2026-05-13 13F GW&K Investment Management, LLC 589 5,94 0
2026-05-14 13F Phillips Wealth Planners LLC 2.436 20,71 340 12,62
2026-05-15 13F Wealth Management Nebraska 1.549 203
2026-05-14 13F Silvant Capital Management LLC 18.247 9,62 2.391 8,19
2026-04-29 13F Frank, Rimerman Advisors LLC 5.400 0,93 708 -0,42
2026-04-27 13F PFG Investments, LLC 23.194 20,61 3.039 19,04
2026-05-15 13F Ascent Group, LLC 13.591 13,51 1.781 12,02
2026-05-05 13F Philadelphia Investment Partners, LLC 213 28
2026-05-15 13F Worldquant Millennium Advisors Llc 672.078 454,97 88.056 447,88
2026-05-15 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 32.439 4.250
2026-05-05 13F Evergreen Advisors, LLC 112 15
2026-05-15 13F Cypress Capital Group 9.583 7,52 1.256 6,18
2026-05-13 13F BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp 262.665 17,31 34.414 15,81
2026-02-18 13F Financial Advisory Service, Inc. 4.075 0,17 541 1,31
2026-05-07 13F Johnson Financial Group, Inc. 9.494 51,64 1.244 49,76
2026-05-13 13F Laffer Investments 67.093 3,49 8.791 2,16
2026-05-05 13F Woodmont Investment Counsel Llc 56.527 3,83 7.406 2,51
2026-05-11 13F Savvy Advisors, Inc. 15.512 7,28 2.032 5,89
2026-05-12 13F One Capital Management, LLC 2.905 0,55 381 -0,78
2026-04-10 13F Kessler Investment Group, LLC 11.722 14,34 1.536 12,87
2026-04-02 13F Somerset Trust Co 27.674 1,00 3.626 -0,30
2026-04-07 13F Retirement Wealth Solutions LLC 5 1
2026-02-05 13F Center for Financial Planning, Inc. 6.779 0,24 900 1,35
2026-05-07 13F Meeder Advisory Services, Inc. 18.563 5,39 2.432 4,07
2026-05-26 13F Summit Financial Wealth Advisors, LLC 2.416 0,33 317 -0,94
2026-05-07 13F Crewe Advisors LLC 30 650,00 4
2026-05-08 13F Addison Advisors LLC 1.811 0,89 237 -0,42
2026-04-29 13F Cvfg Llc 10.307 1.350
2026-05-08 13F Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3.163.314 414.457
2026-04-07 13F U.S. Capital Wealth Advisors, LLC 164.834 0,93 21.597 -0,36
2026-02-13 13F Sei Investments Co 138.782 2,89 18.419 4,11
2026-04-15 13F Journey Strategic Wealth Llc 3.241 5,95 425 4,43
2026-05-06 13F Zhang Financial LLC 3.304 14,25 433 12,79
2026-04-07 13F CoreCap Advisors, LLC 20.178 15,43 2.644 13,97
2026-04-13 13F Bay Rivers Group 2.533 332
2026-04-28 13F Kiley Juergens Wealth Management, Llc 3.895 510
2026-04-13 13F Garrett Investment Advisors LLC 1.741 1,10 228 0,00
2026-04-21 13F Pflug Koory, LLC 9.740 0,24 1.276 -1,01
2026-05-05 13F State of New Jersey Common Pension Fund D 190.699 0,21 24.985 -1,08
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 254.847 7,13 33.390 5,76
2026-04-29 13F/A True Link Financial Advisors, LLC 495 65
2026-04-20 13F Courier Capital Llc 13.624 1,28 1.785 -0,06
2026-05-08 13F Smithfield Trust Co 10.028 0,55 1 0,00
2026-05-15 13F Wick Capital Partners, LLC 425 11,26 314 34,33
2026-05-04 13F HBW Advisory Services LLC 5.432 27,06 712 25,40
2026-04-08 13F Arlington Trust Co LLC 27 4
2026-05-14 13F Strategic Advisors LLC 48.902 0,07 6.407 -1,22
2026-04-22 13F Patton Fund Management, Inc. 1.810 3,08 237 1,72
2026-05-07 13F Carson Advisory Inc. 1.695 0,18 222 -0,89
2026-05-13 13F Parkside Financial Bank & Trust 16.851 4,92 2.208 3,57
2026-05-06 13F Advisortrust Partners, Llc 28.731 11,75 3.764 10,32
2026-04-22 13F Princeton Global Asset Management LLC 299 3,82 39 2,63
2026-04-22 13F Accretive Wealth Partners, LLC 2.106 2,83 276 1,48
2026-04-22 13F Clear Creek Financial Management, LLC 1.747 13,15 229 11,76
2026-05-14 13F Lord, Abbett & Co. Llc 552.926 34,55 72 33,33
2026-04-07 13F G&S Capital LLC 7.491 4,81 981 3,48
2026-05-14 13F Beaird Harris Wealth Management, LLC 1.696 0,18 222 -0,89
2026-04-27 13F FSM Wealth Advisors, LLC 2.071 0,19 271 -1,09
2026-04-10 13F Talbot Financial, LLC 106.351 1,04 13.934 -0,25
2026-04-14 13F Opal Wealth Advisors, LLC 466 61
2026-05-05 13F Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 1.811.452 6,06 233.575 2,54
2026-05-14 13F Nicolet Bankshares Inc 26.055 224,92 3.424 221,80
2026-04-16 13F Triad Wealth Partners, LLC 1.947 255
2026-05-08 13F/A JPL Wealth Management, LLC 24.084 0,20 3.156 -1,07
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 4.982.305 59,00 652.748 56,95
2026-04-22 13F Joel Isaacson & Co., LLC 6.329 3,26 829 1,97
2026-04-10 13F Pure Financial Advisors, Inc. 3.648 478
2026-05-09 13F ZEGA Investments, LLC Call 900 118
2026-04-22 13F Richard Bernstein Advisors LLC 9.355 1.226
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 7.821 55,77 1.025 53,75
2026-05-08 13F Blair William & Co/il 389.990 2,30 51.097 0,99
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc 33.377 7,35 4.373 5,99
2026-05-13 13F Protective Life Corp 240 31
2026-05-12 13F Channel Wealth Llc 3.183 0,03 417 -1,18
2026-04-13 13F Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 2.216 0,05 290 -1,36
2026-02-12 13F Cibc World Markets Corp 78.185 10,36 10.377 9,86
2026-05-01 13F Fifth Third Bancorp 877.275 106,64 114.941 104,00
2026-02-13 13F Motiv8 Investments LLC 207 0
2026-05-01 13F Royal London Asset Management Ltd 268.108 0,20 35.128 -1,09
2026-05-28 13F Cozad Asset Management Inc 2.875 3,49 377 2,17
2026-04-30 13F Meadow Creek Wealth Advisors Llc 5.946 10,85 779 9,56
2026-05-08 13F King Luther Capital Management Corp 1.993.673 0,03 261.211 -1,25
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 775.399 0,03 101.593 -1,26
2026-05-06 13F Wall Street Financial Group, Inc. 657 86
2026-04-23 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 178.058 1,08 23.329 -0,22
2026-05-15 13F Legend Capital Advisors LLC 400 52
2026-04-29 13F Klp Kapitalforvaltning As 357.913 3,08 46.894 1,76
2026-05-07 13F Rothschild Investment Llc 38.902 0,99 5.097 -0,31
2026-05-07 13F Burk Holdings LLC 19 2
2026-05-08 13F Vanguard Global Advisers, LLC 1.229.078 161.034
2026-05-14 13F BNP Paribas Asset Management Holding S.A. 326.172 7,56 42.648 106.520,00
2026-04-17 13F Ignite Planners, LLC 2.174 8,86 285 -3,07
2026-04-28 13F Fundamentun, Llc 3.148 13,03 413 11,65
2026-05-06 13F Heartland Bank & Trust Co 10.605 25,89 1.389 24,24
2026-04-13 13F CMH Wealth Management LLC 6.125 802
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 86.848 0,21 11.379 -1,08
2026-04-17 13F HHM Wealth Advisors, LLC 1.794 9,39 235 8,29
2026-04-21 13F OneAscent Financial Services LLC 4.097 537
2026-05-07 13F Hopwood Financial Services, Inc. 2.778 0,11 364 -1,36
2026-05-11 13F S-Bank Fund Management Ltd 70.000 150,00 9.171 146,80
2026-05-15 13F Aqr Capital Management Llc 161.593 21,59 20.658 17,12
