NCB - Bank of America Corporation Aktien - Aktienkurs, Institutioneller Eigentümerschaft, Aktionäre

Bank of America Corporation
BG ˙ BUL ˙ US0605051046
Basisstatistiken
Institutionelle Eigentümer 3537 total, 3457 long only, 7 short only, 73 long/short - change of -11,26% MRQ
Durchschnittliche Portfolioallokation 0.4085 % - change of -24,80% MRQ
Ausstehende Aktien shares (source: Capital IQ)
Institutionelle Aktien (Long) 5.961.240.979 - 84,00% (ex 13D/G) - change of 181,12MM shares 3,13% MRQ
Institutioneller Wert (Long) $ 283.969.240 USD ($1000)
Institutioneller Eigentümerschaft und Aktionäre

Bank of America Corporation (BG:NCB) hat 3537 institutionelle Eigentümer und Aktionäre, die 13D/G oder 13F Formulare bei der Securities Exchange Commission (SEC) eingereicht haben. Diese Institutionen halten insgesamt 5,961,240,979 Aktien. Die größten Aktionäre sind Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc., Berkshire Hathaway Inc, Vanguard Capital Management Llc, State Street Corp, Fmr Llc, Vanguard Portfolio Management Llc, Geode Capital Management, Llc, Capital World Investors, and Jpmorgan Chase & Co .

Bank of America Corporation (BUL:NCB) Die institutionelle Eigentümerstruktur zeigt die aktuellen Positionen von Institutionen und Fonds im Unternehmen sowie die jüngsten Veränderungen der Positionsgröße. Zu den Großaktionären können Einzelanleger, Investmentfonds, Hedgefonds oder Institutionen gehören. Der Schedule 13D zeigt an, dass der Investor mehr als 5% des Unternehmens hält (oder gehalten hat) und beabsichtigt (oder beabsichtigt hat), aktiv eine Änderung der Geschäftsstrategie zu verfolgen. Schedule 13G zeigt eine passive Investition von über 5% an.

Fondsstimmung-Score

Der Fondsstimmung-Score (auch bekannt als Eigentümer-Akkumulations-Score) ermittelt die Aktien, die am meisten von Fonds gekauft werden. Er ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit den höchsten institutionellen Käufen identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Gesamtzunahme der offengelegten Eigentümer, den Änderungen der Portfolioallokationen in diesen Eigentümern und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Kapitalakkumulation als bei anderen Unternehmen anzeigen und 50 den Durchschnitt darstellt.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Ownership Explorer, der eine Liste der am höchsten bewerteten Unternehmen enthält.

AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Bank of America Corporation.

Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.

Thinking of good questions…
13F und NPORT Einreichungen

Details zu 13F-Einreichungen sind kostenlos. Für Details zu NP-Einreichungen ist eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich. Grüne Zeilen zeigen neue Positionen an. Rote Zeilen zeigen geschlossene Positionen an. Klicken Sie auf das Link Symbol, um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um Prämiendaten freizuschalten und nach Excel zu exportieren .

Datei Datum Quelle Anleger Typ Durchschnittlicher Preis
(Est)
Aktien Δ Aktien
(%)
Gemeldeter
Wert
($1000)
Δ Wert
(%)
Port Alloc
(%)
2026-01-21 13F Future Financial Wealth Managment LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Philadelphia Trust Co 191.826 3,01 9 -10,00
2026-04-21 13F North Forty Two & Co. 24.151 -2,23 1.177 -13,33
2026-05-11 13F Daymark Wealth Partners, Llc 58.418 9,55 2.848 -2,90
2026-04-27 13F Sierra Summit Advisors Llc 48.693 8,22 2.374 -4,08
2026-05-06 13F Hartland & Co., LLC 247.763 54,04 12.078 36,54
2026-05-04 13F Schnieders Capital Management, Llc. 198.306 -0,61 9.667 -11,91
2026-04-24 13F Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 57.533 1,10 2.805 -12,81
2026-05-05 13F Marks Group Wealth Management, Inc 7.675 9,25 374 -3,11
2026-04-16 13F Blue Zone Wealth Advisors, LLC 17.797 215,05 868 179,68
2026-05-15 13F Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa 16.110 -8,98 785 -19,32
2026-05-12 13F Alerus Financial Na 94.204 44,53 4.592 28,13
2026-02-17 13F Ninepoint Partners LP 9.848 0,00 542 6,50
2026-04-21 13F Dougherty Wealth Advisers LLC 3.055 0,00 149 -11,90
2026-05-12 13F Baker Avenue Asset Management, LP 90.299 7,75 4.402 -4,49
2026-05-14 13F Permanent Capital Management, LP 11.929 2,44 638 -0,47
2026-05-15 13F Constant Guidance Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Magnetar Financial LLC 31.900 1.507
2026-04-08 13F Eastover Investment Advisors LLC 4.470 0,00 218 -11,43
2026-05-15 13F Fullerton Fund Management Co Ltd 551.883 -20,88 26.904 -29,87
2026-05-07 13F Greykasell Wealth Strategies, Inc. 7.507 0,00 366 -11,41
2026-05-14 13F St. Louis Trust Co 5.725 0,00 279 -11,15
2026-05-01 13F Slagle Financial, LLC 80.378 5,03 3.918 -6,91
2026-04-24 13F Cannon Advisors, Inc. 4.826 14,31 235 6,33
2026-04-09 13F Goelzer Investment Management, Inc. 236.146 0,34 11.512 -11,06
2026-05-14 13F Select Asset Management & Trust 10.197 -1,07 0
2026-04-16 13F Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. 145.502 -35,42 7.093 -42,76
2026-05-15 13F Delaware Management Holdings, Inc. 1.948.645 -4,79 94.996 -15,61
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 263.805 -4,83 12.860 -15,65
2026-05-11 13F Elevation Wealth Management LLC 9.013 -11,01 439 -21,18
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 82.302 147,00 4.012 119,00
2026-05-11 13F Atlas Legacy Advisors, LLC 8.421 -17,65 411 -25,81
2026-04-13 13F Chickasaw Capital Management Llc 7.500 0,00 0
2026-04-10 13F Atala Financial Inc 6.903 1,84 339 -9,14
2026-05-14 13F Osmosis Investment Management UK Ltd 446.596 -9,96 21.772 -20,19
2026-05-01 13F Midwest Trust Co 49.536 -10,15 2.415 -20,38
2026-05-11 13F Citigroup Inc 39.987.658 65,88 1.949.398 47,03
2026-05-15 13F Amussen Hunsaker Associates Llc 9.334 21,46 455 7,82
2026-05-11 13F Citigroup Inc Put 9.424.900 41,79 459.464 25,67
2026-05-11 13F Citigroup Inc Call 1.224.900 -29,72 59.714 -37,70
2026-05-18 13F Hamilton Wealth, LLC 19.425 947
2026-04-09 13F C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 10.229 -6,02 499 -16,72
2026-04-17 13F LMG Wealth Partners, LLC 11.499 -2,04 561 -13,18
2026-04-13 13F Robinhood Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Jmac Enterprises Llc 19.749 0,02 963 -11,42
2026-05-05 13F Regions Financial Corp 990.060 10,37 48.265 -2,17
2026-05-04 13F Y.D. More Investments Ltd 22.192 -3,27 1.082 -14,27
2026-05-06 13F BOCHK Asset Management Ltd 65.000 150,00 3.169 121,54
2026-05-14 13F Marathon Trading Investment Management LLC 2.606 -90,73 127 -91,79
2026-05-13 13F Machina Capital S.a.s. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Trexquant Investment LP 938.177 45.736
2026-05-14 13F Marathon Trading Investment Management LLC Call 100 5
2026-05-13 13F Parkshore Wealth Management, Inc. 13.754 1,30 671 -10,19
2026-04-16 13F Tortuga Wealth Management, Inc 27.673 1.522
2026-05-05 13F Correct Capital Wealth Management 6.736 -0,59 328 -11,83
2026-05-04 13F Bleakley Financial Group, LLC 225.269 2,92 10.982 -8,77
2026-04-13 13F Plan Group Financial, LLC 6.331 5,39 309 -6,67
2026-05-07 13F First National Trust Co 159.260 0,85 7.764 -10,62
2026-05-06 13F WoodTrust Financial Corp 14.292 0,00 1
2026-05-08 13F Logan Capital Management Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Siemens Fonds Invest GmbH 180.752 -3,36 8.812 -14,78
2026-04-21 13F Topsail Wealth Management, LLC 8.079 16,31 394 2,88
2026-05-14 13F Loomis Sayles & Co L P 860 -27,91 42 -36,92
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Call 2.778.200 -40,53 131.214 -48,93
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 6.991.400 -25,76 330.204 -36,24
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 132.271.796 -18,13 6.247.197 -29,70
2026-05-02 13F Auxano Advisors, LLC 18.310 1,74 893 -9,81
2026-04-08 13F Quantum Financial Advisors, LLC 13.539 5,09 660 -6,78
2026-05-15 13F Black Maple Capital Management LP 96.871 182,42 4.722 150,37
2026-02-17 13F/A Laurion Capital Management LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F JMN Financial LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-10 13F Centurion Wealth Management LLC 11.863 -0,28 578 -11,62
2026-04-30 13F Beirne Wealth Consulting Services, LLC 11.007 0,13 537 -11,26
2026-05-08 13F Vanguard National Trust Co 17.557 856
2026-04-22 13F Aspire Private Capital, LLC 14.973 -15,58 730 -25,23
2026-05-13 13F Jaffetilchin Investment Partners, LLC 70.526 -21,70 3.438 -30,59
2026-04-16 13F Sterling Investment Counsel, LLC 7.780 -1,71 379 -9,76
2026-05-14 13F Traynor Capital Management, Inc. 23.488 -6,32 1.109 -19,58
2026-05-14 13F Dai-Ichi Life Insurance Company, Ltd 459.655 -18,71 22.408 -27,95
2026-05-07 13F Advisor OS, LLC 50.428 5,45 2.458 -6,54
2026-05-01 13F Sage Private Wealth Group, Llc 4.720 -46,49 230 -52,58
2026-02-17 13F Owl Creek Asset Management, L.P. 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Hartford Financial Management Inc. 57.847 4,17 2.820 -7,66
2026-04-20 13F Centennial Wealth Advisory LLC 5.917 -23,30 288 -32,08
2026-04-22 13F tru Independence LLC 19.175 -88,71 935 -90,00
2026-05-12 13F Strategic Wealth Partners, Ltd. 13.933 0,84 679 -10,54
2026-05-14 13F Mill Creek Capital Advisors, LLC 6.549 -7,32 319 -17,78
2026-05-15 13F Glen Eagle Advisors, LLC 5.045 0,04 246 -11,55
2026-05-12 13F Richardson Capital Management LLC 600 0,00 29 -12,12
2026-05-15 13F Clark Capital Management Group, Inc. 1.931.707 1,87 94.171 -9,71
2026-05-15 13F Walsh & Associates, LLC 458 1,78 22 -8,33
2026-02-04 13F Pandora Wealth, Inc. 2.000 0,00 110 6,80
2026-05-13 13F Tobias Financial Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Family Management Corp 14.937 6,41 728 -5,70
2026-05-04 13F Westside Investment Management, Inc. 42.566 -1,04 2.082 -12,38
2026-05-18 13F Oddo Bhf Asset Management Sas 9.636 -93,89 470 -94,59
2026-05-04 13F Hexagon Capital Partners LLC 54.203 -1,05 2.642 -12,28
2026-02-04 13F Virginia Retirement Systems Et Al 754.469 50,81 41.496 60,78
2026-04-23 13F Lazari Capital Management, Inc. 89.564 -1,92 4.366 -13,06
2026-05-13 13F Sepio Capital, LP 23.000 -8,28 1.121 -18,71
2026-04-28 13F Tempus Wealth Planning, LLC 31.766 -0,15 1.549 -11,49
2026-04-30 13F Legacy Financial Advisors, Inc. 54.799 -4,41 2.671 -15,29
2026-04-24 13F Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc 51.800 -5,01 2.525 -15,81
2026-04-23 13F SevenBridge Financial Group, LLC 59.683 -6,62 3.170 -4,63
2026-04-23 13F 3Chopt Investment Partners, LLC 52.589 3,94 2.564 -7,87
2026-05-12 13F Operose Advisors LLC 21.603 5,85 1.053 -6,15
2026-02-06 13F Redmont Wealth Advisors Llc 60 0,00 3 0,00
2026-02-10 13F AdvisorShares Investments LLC 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Optas, LLC 19.337 2,91 943 -8,81
2026-05-14 13F ExodusPoint Capital Management, LP 34.397 1.677
2026-05-11 13F 111 Capital 18.830 -23,27 918 -32,02
2026-05-14 13F Capital Analysts, Inc. 103.770 -6,66 5 -16,67
2026-05-07 13F Commonwealth Financial Services, LLC 5.074 18,55 247 5,11
2026-05-07 13F Gladius Capital Management LP Call 208.300 47,10 10.155 30,38
2026-05-07 13F Gladius Capital Management LP Put 215.400 4,16 10.501 -7,68
2026-04-27 13F Flagstone Financial Management 4.836 -24,86 236 -33,43
2026-05-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 107.657 -46,54 5.248 -52,61
2026-04-21 13F Montgomery Investment Management Inc 122.980 0,74 5.995 -10,71
2026-04-13 13F Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 14.620 -0,92 713 -12,21
2026-05-15 13F Permanens Capital L.P. 4.149 0,00 202 -11,40
2026-05-15 13F Pitti Group Wealth Management, LLC 21.241 0,76 1.036 -10,70
2026-02-25 13F Kw Wealth Management Llc 9.571 0,26 526 6,91
2026-05-13 13F Capital International Ltd /ca/ 682.465 13,83 33.270 0,90
2026-05-05 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 1.026.576 -0,31 50.046 -11,64
2026-05-12 13F Rathbone Brothers plc 856.848 -6,40 41.771 -17,04
2026-02-17 13F SageView Advisory Group, LLC 76.425 -13,08 4.203 -7,34
2026-04-15 13F Journey Strategic Wealth Llc 63.415 23,28 3.091 9,26
2026-04-30 13F Simplicity Wealth,LLC 94.934 6,03 4.628 -6,01
2026-04-30 13F Manske Wealth Management 4.914 2,33 240 -9,47
2026-04-22 13F Joel Isaacson & Co., LLC 65.704 0,07 3.203 -11,30
2026-05-05 13F Freedom Day Solutions, LLC 9.022 0,00 440 -11,49
2026-05-20 13F Norris Financial Group, LLC 0 0
2026-02-17 13F HighVista Strategies LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Eagle Wealth Advisors LLC 4.796 2,96 234 -8,98
2026-05-15 13F Horizon Kinetics Asset Management Llc 16.460 -19,94 802 -29,03
2026-05-12 13F R.m.sincerbeaux Capital Management Llc 165.577 0,00 8.072 -11,37
2026-05-13 13F Aureus Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Tiemann Investment Advisors, Llc 13.875 0,36 676 -11,05
2026-04-09 13F Wincap Financial Llc 5.179 10,33 252 -2,33
2026-05-07 13F Omnia Family Wealth, LLC 18.722 -13,57 913 -23,43
2026-04-08 13F Arlington Trust Co LLC 7.213 25,86 352 11,43
2026-05-14 13F Cloverfields Capital Group, Lp 0 -100,00 0
2026-04-07 13F St. Louis Financial Planners Asset Management, LLC 50.972 -1,69 2.485 -12,87
2026-05-12 13F Tufton Capital Management 226.397 -2,67 11 -8,33
2026-05-07 13F Vision Retirement, LLC 945 0,11 46 -9,80
2026-05-08 13F Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc 212.318 -1,09 10.351 -12,33
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 9.952.583 82,48 485.188 61,74
2026-04-08 13F Fermata Advisors, LLC 9.484 53,14 462 35,88
2026-04-15 13F Purus Wealth Management, LLC 4.967 0,18 242 -11,03
2026-04-10 13F Daytona Street Capital LLC 1.817 0,00 90 -10,10
2026-04-22 13F Portus Wealth Advisors, LLC 2.760 135
2026-05-11 13F TD Capital Management LLC 1.832 0,33 89 -11,00
2026-05-12 13F Rather & Kittrell, Inc. 28.551 1,31 1.392 -10,26
2026-04-28 13F B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 5.499 -4,80 268 -15,46
2026-05-12 13F Vines Capital Management, LLC 10.512 -0,83 512 -12,18
2026-05-08 13F Searle & Co. 188.398 2,22 9.184 -9,39
2026-04-20 13F Focused Wealth Management, Inc 94.494 -4,27 4.607 -15,16
2026-04-14 13F Legacy Trust 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Barrett & Company, Inc. 20.875 11,97 1.018 -0,78
2026-05-14 13F Bollard Group LLC 192.945 11,35 9 0,00
2026-05-14 13F Kinneret Advisory, LLC 134.540 -4,25 6.559 -15,13
2026-05-15 13F State of Tennessee, Treasury Department 2.309.563 -0,10 112.591 -8,46
2026-05-14 13F Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 6.783 0,38 331 -11,05
2026-05-11 13F Millennium Capital Advisors, LLC 26.960 -2,50 1.314 -13,55
2026-05-08 13F Sofos Investments, Inc. 698 0,14 34 -10,53
2026-05-14 13F Paragon Capital Management LLC 24.713 -0,54 1.205 -11,86
2026-05-07 13F Gladius Capital Management LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F Smith, Moore & Co. 11.830 -9,51 577 -19,89
2026-05-08 13F Asset Management One Co., Ltd. 3.297.664 -6,62 160.761 -17,70
2026-04-21 13F Moseley Investment Management Inc 6.284 2,55 306 -9,20
2026-05-15 13F Mcdonald Partners Llc 85.264 747,22 4.157 651,54
2026-02-13 13F Sienna Gestion 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Synergy Financial Management, LLC 26.687 23,80 1.301 9,70
2026-04-21 13F Xcel Wealth Management, LLC 304.820 -9,47 14.860 -19,76
2026-04-29 13F Montag A & Associates Inc 135.829 -4,62 6.622 -15,46
2026-05-07 13F Tacita Capital Inc 2.073 0,00 101 -11,40
2026-04-23 13F CBOE Vest Financial, LLC 962.290 56,55 46.912 38,77
2026-04-15 13F Daily Journal Corp 2.000.000 0,00 97.500 -11,36
2026-04-29 13F Landmark Wealth Management, LLC 55.189 20.647,74 2.690 911,28
2026-04-08 13F Heritage Family Offices, LLP 5.973 291
2026-04-22 13F Kennedy Investment Group 51.018 -0,86 2.487 -12,12
2026-04-08 13F Icapital Wealth Llc 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Boston Partners 8.838.991 12,27 430.946 -0,47
2026-04-16 13F CogentBlue Wealth Advisors, LLC 4.714 -2,28 230 -13,58
2026-05-12 13F Curio Wealth, Llc 1.439 -14,80 70 -26,32
2026-05-20 13F/A Arete Wealth Advisors, LLC 54.123 -1,49 2.635 87.733,33
2026-05-01 13F Triton Wealth Management, PLLC 9.809 1,84 483 -7,13
2026-05-14 13F Safeguard Investment Advisory Group, LLC 39.246 -0,20 1.913 -11,52
2026-05-15 13F Evelyn Partners Investment Management Services Ltd 49.281 -2,70 2.402 -13,75
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH Call 312.100 -6,86 15.215 -17,45
2026-05-05 13F West Michigan Advisors, Llc 4.215 -55,94 205 -61,03
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH Put 605.300 25,09 29.508 10,87
2026-04-22 13F Wallington Asset Management, LLC 188.466 -1,19 9.188 -12,42
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH 1.842.581 -28,98 89.826 -37,05
2026-02-09 13F V. M. Manning & Co., Inc. 4.069 -13,11 224 -6,30
2026-05-05 13F Journey Advisory Group, LLC 15.563 -10,91 759 -21,04
2026-05-15 13F NorthRock Partners, LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-15 13F Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 25.527 1.244
2026-04-29 13F Staley Capital Advisers Inc 16.500 0,00 804 -11,36
2026-04-15 13F Park Capital Management, LLC / WI 9.729 -1,27 474 -12,38
2026-05-15 13F Silver Grove Financial Group, Inc. 5.432 6,30 265 -5,71
2026-04-21 13F Founders Capital Management 1.731 -61,28 84 -65,71
2026-05-13 13F Lavaca Capital Llc 7.874 0,00 384 -11,55
2026-04-16 13F Consolidated Planning Corp 7.381 0,00 360 -11,36
2026-05-07 13F Centerpoint Advisors, LLC 2.700 0,04 0
2026-05-14 13F Fca Corp /tx 16.328 0,00 796 -11,36
2026-04-13 13F Nvest Wealth Strategies, Inc. 23 1
2026-04-13 13F Cogent Private Wealth, Inc. 12.875 9,10 628 -3,39
2026-05-15 13F Cape Investment Advisory, Inc. 16.386 22,16 799 8,28
2026-05-01 13F Mountain Hill Investment Partners Corp. 0 -100,00 0
2026-04-23 13F waypoint wealth counsel 7.480 -22,10 365 -31,06
2026-04-23 13F Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management, Inc 126.620 286,04 6.173 242,13
2026-05-01 13F Consilio Wealth Advisors, Llc 8.935 -4,87 436 -15,70
2026-05-14 13F B&l Asset Management Llc 22.631 13,29 1.103 0,46
2026-04-16 13F Sunbeam Capital Management, LLC 6.972 -2,30 340 -13,52
2026-05-04 13F Integrity Wealth Solutions LLC 6.483 0,40 316 -10,99
2026-05-08 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 21.337 -36,69 1.040 -43,87
2026-05-12 13F Atlantic Union Bankshares Corp 161.696 -7,26 7.883 -17,80
2026-05-14 13F BTG Pactual Asset Management US LLC 10.378 11,66 506 -1,17
2026-05-15 13F Moore Capital Management, Lp 1.646.720 -20,45 80.278 -29,49
2026-05-12 13F Focused Alpha, Llc 12.985 -71,43 633 -74,67
2026-04-28 13F Pine Harbor Wealth Management, LLC 4.349 0,00 212 -11,30
2026-05-07 13F EULAV Asset Management 90.000 -5,26 4.388 -16,04
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 12.129.999 -16,51 590.831 -26,11
2026-04-27 13F Smith & Howard Wealth Management, LLC 4.369 0,00 213 -11,67
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc Call 30.000 1.050
2026-05-01 13F Banyan Capital Management, Inc. 5.625 0,00 274 -11,33
2026-01-16 13F Hopwood Financial Services, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Consultiva Wealth Management, Corp. 2.850 0,00 139 -11,54
2026-04-28 13F Walkner Condon Financial Advisors LLC 8.735 1,11 426 -10,53
2026-05-15 13F Quadcap Wealth Management, LLC 54.632 -1,03 2.663 -12,26
2026-04-24 13F Ledyard National Bank 10.418 -5,40 508 -16,20
2026-05-15 13F Voleon Capital Management Lp 504.280 26,51 24.584 12,13
2026-04-15 13F Belleair Asset Management, LLC 7.970 0,00 389 -11,42
2026-05-12 13F Resurgent Financial Advisors LLC 5.014 -59,27 244 -63,91
2026-04-07 13F Heartwood Wealth Advisors LLC 6.894 2,22 336 -9,19
2026-05-19 13F Western Wealth Management, LLC 97.332 6,67 4.745 -5,46
2026-04-23 13F Sawyer & Company, Inc 8.626 -4,21 421 -15,15
2026-04-09 13F Generali Investments, Management Co LLC 41.216 -42,58 2.009 -49,10
2026-04-10 13F Integris Wealth Management, LLC 10.737 0,00 523 -11,36
2026-05-14 13F Foster Dykema Cabot & Partners, Llc 315 0,00 15 -11,76
2026-04-21 13F Trueblood Wealth Management, LLC 5.339 -0,11 260 -11,26
2026-05-11 13F Westpac Banking Corp 83.497 10,41 4.070 -2,14
2026-02-13 13F ICONIQ Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Bailard, Inc. 226.900 -0,24 11.061 -11,58
2026-04-22 13F Cantor Fitzgerald Investment Adviser L.p. 70.120 -20,17 3.418 -29,23
2026-05-15 13F Amundi 42.385.115 12,54 2.066.274 -0,25
2026-05-15 13F Credit Agricole S A 2.831.893 -33,00 138.055 -40,62
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 15.252.703 -6,62 743.569 -17,23
2026-04-20 13F Miller Howard Investments Inc /ny 1.036.866 -1,06 50.547 -12,31
2026-05-15 13F Credit Agricole S A Call 120.000 0,00 5.850 -11,36
2026-05-15 13F Credit Agricole S A Put 740.000 114,49 36.075 90,12
2026-05-15 13F XTX Topco Ltd 198.265 3,26 9.665 -8,48
2026-04-16 13F Cornerstone Management, Inc. 10.200 0,00 497 -11,41
2026-05-11 13F Foundations Investment Advisors, LLC 68.284 24,15 3.329 10,02
2026-05-14 13F Johnson Financial Group, LLC 5.036 246
2026-05-11 13F Jordan Park Group LLC 19.000 0,00 926 -11,39
2026-02-17 13F Advisor Group Holdings, Inc. Put 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Werba Rubin Papier Wealth Management 13.125 640
2026-05-01 13F Warburton Capital Management, LLC 16.835 3,67 1
2026-04-01 13F Burkett Financial Services, Llc 16.925 -8,47 825 -18,88
2026-05-14 13F Fort Point Capital Partners LLC 12.200 6,97 595 -0,83
2026-04-29 13F Exane Asset Management 0 -100,00 0
2026-05-08 13F McAdam, LLC 14.724 2,51 718 -9,13
2026-05-15 13F Destination Wealth Management 20.435 63,27 996 44,77
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC Call 3.000 146
2026-04-16 13F True Vision MN LLC 4.218 6,30 206 -5,96
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 4.130.968 -3,24 201.408 -14,22
2026-05-15 13F Perennial Investment Advisors, LLC 25.253 -2,85 1.231 -13,86
2026-04-21 13F PDS Planning, Inc 29.069 2,72 1.417 -8,93
2026-04-15 13F Steadtrust LLC 6.310 1,71 308 -9,97
2026-04-16 13F Aegon Asset Management Uk Plc 472.421 7,34 23.026 -4,86
2026-04-01 13F Rowland & Co Investment Counsel/adv 2.092 0,00 102 -12,17
2026-04-14 13F FMA Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Allworth Financial LP 492.197 5,33 23.995 -6,64
2026-04-16 13F Annex Advisory Services, LLC 738.938 1.004,84 36.023 879,42
2026-01-27 13F Meritage Portfolio Management 4.178 -1,76 230 4,57
2026-05-04 13F Alta Wealth Advisors LLC 7.040 13,86 343 0,88
2026-05-14 13F Lord, Abbett & Co. Llc 3.843.852 0,02 187 -11,37
2026-05-15 13F Pointe Capital Management LLC 15.339 -3,24 748 -14,24
2026-04-09 13F Cliftonlarsonallen Wealth Advisors, Llc 52.002 32,30 2.535 17,31
2026-04-28 13F WESPAC Advisors, LLC 15.437 -26,00 753 -34,44
2026-05-07 13F True North Advisors, LLC 265.118 -0,18 12.925 -11,52
2026-05-26 13F Summit Financial Wealth Advisors, LLC 16.792 5,82 819 -6,19
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 1.093.400 -51,57 53.303 -57,07
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Call 212.400 -58,92 10.354 -63,59
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 2.944.656 -22,63 143.552 -31,42
2026-05-11 13F Norges Bank 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-08 13F Lineweaver Wealth Advisors, LLC 59.141 1,90 2.883 -9,68
2026-05-01 13F Royal London Asset Management Ltd 3.229.664 -0,21 157.446 -11,55
2026-04-16 13F Heck Capital Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Centric Wealth Management 6.245 -8,19 326 -11,44
2026-04-15 13F Tema Etfs Llc 123.196 0,52 6.006 -10,91
2026-04-20 13F Brandywine Oak Private Wealth Llc 10.297 -3,90 502 -14,94
2026-04-24 13F Cane Capital Partners, LLC 92.676 63,83 4.518 45,19
2026-04-17 13F Defined Wealth Management, Llc 13.981 -2,02 682 -13,14
2026-04-28 13F Ti-trust, Inc 8.646 0,00 421 -11,37
2026-04-07 13F Eastern Bank 1.464.802 6,13 71.409 -5,93
2026-04-10 13F YHB Investment Advisors, Inc. 14.024 -29,09 684 -37,17
2026-02-18 13F Front Street Capital Management, Inc. 12.879 8,11 1
2026-04-17 13F 55 North Private Wealth, LLC 38.595 -2,84 1.882 -13,87
2026-01-16 13F Trust Co Of Vermont 88.548 -4,81 4.870 1,50
2026-04-21 13F Cambient Family Office, Llc 15.896 3,96 775 -7,97
2026-05-08 13F Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Llc 4.267 0,00 208 -11,11
2026-04-08 13F First Heartland Consultants, Inc. 8.573 -40,72 418 -47,55
2026-05-15 13F Governors Lane LP 0 -100,00 0
2026-04-16 13F Southern Capital Advisors, Llc 6.119 0,11 298 -11,31
2026-05-13 13F Concord Investment Counsel Inc. 209.213 -0,33 10.199 -11,65
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 654.766 2,15 31.920 -9,46
2026-05-08 13F/A Davidson Investment Advisors 386.768 -2,21 18.855 -13,33
2026-05-14 13F Bridgewealth Advisory Group, LLC 35.800 0,21 1.745 -11,15
2026-05-06 13F Clifford Swan Investment Counsel Llc 37.843 -16,17 1.845 -25,73
2026-05-12 13F Employees Provident Fund Board 5.800.000 27,14 282.750 12,69
2026-05-15 13F Governors Lane LP Call 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Private Management Group Inc 80.791 0,00 3.939 -11,37
2026-05-04 13F Chicago Partners Investment Group LLC 58.494 11,21 3.107 14,23
2026-04-15 13F Perkins Coie Trust Co 1.017 0,00 50 -10,91
2026-05-15 13F DCM Advisors, LLC 196.037 -0,55 9.557 -11,85
2026-04-28 13F Blossom Wealth Management 13.478 -13,78 657 -23,52
2026-04-10 13F Insight Wealth Strategies, LLC 6.260 -0,08 305 -11,34
